Record & Stats
Record32-13-3 (23 finishes)
Born
Dec 17, 1969
Age
56Y, 6M
Stance
Southpaw
Height
Reach
Ape Index
Stoppages
23 (48%)
KO/TKO
6 (13%)
Submissions
17 (35%)
AnalyticsBeta
Kiyoshi Tamura MMA record
Kiyoshi Tamura retired with a professional MMA record of 32-13-3 (23 finishes). The complete fight record below lists 48 bouts with opponent, result, method, round, and date. Tamura's latest recorded fight was a win against Kazushi Sakuraba on Dec 31, 2008.
Complete Fight Record
| No | Date | Opponent | Res | Via | Rd | Technique | Title | Weight |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48 | Dec 31, 2008 | Kazushi Sakuraba | W | UD | 2 | β | β | Middleweight |
| 47 | Apr 29, 2008 | Masakatsu Funaki | W | TKO | 1 | Punches | β | Middleweight |
| 46 | Dec 31, 2007 | Hideo Tokoro | W | SUB | 3 | Straight armbar | β | Middleweight |
| 45 | Jul 16, 2007 | Taiei Kin | L | UD | 2 | β | β | Middleweight |
| 44 | Dec 31, 2006 | Ikuhisa Minowa | W | KO | 1 | Soccer kicks | β | Welterweight |
| 43 | Feb 26, 2006 | AntΓ΄nio Rodrigo Nogueira | L | SUB | 1 | Armbar | β | Heavyweight |
| 42 | Jun 26, 2005 | Makoto Takimoto | W | UD | 3 | β | β | Heavyweight |
| 41 | Feb 20, 2005 | Aliev Makhmud | W | TKO | 1 | Retirement | β | Heavyweight |
| 40 | Dec 31, 2003 | Rony Sefo | W | SUB | 1 | Armbar | β | Heavyweight |
| 39 | Aug 10, 2003 | Hidehiko Yoshida | L | SUB | 1 | Ezekiel choke | β | Middleweight |
| 38 | Nov 24, 2002 | Nobuhiko Takada | W | KO | 2 | Punch | β | Heavyweight |
| 37 | Sep 7, 2002 | Ikuhisa Minowa | W | UD | 3 | β | β | Light Heavyweight |
| 36 | Jun 23, 2002 | Bob Sapp | L | KO | 1 | Punches | β | Heavyweight |
| 35 | Feb 24, 2002 | Wanderlei Silva | L | KO | 2 | Punch | ~ PRIDE Championship | Middleweight |
| 34 | Apr 20, 2001 | Gustavo Machado | L | MD | 2 | β | β | β |
| 33 | Feb 24, 2001 | Renato Sobral | L | MD | 2 | β | β | Heavyweight |
| 32 | Oct 9, 2000 | AntΓ΄nio Rodrigo Nogueira | L | SUB | 2 | Armbar | β | Heavyweight |
| 31 | Oct 9, 2000 | Zaza Tkeshelashvili | W | UD | 2 | β | β | β |
| 30 | Aug 23, 2000 | Pat Miletich | W | MD | 2 | β | β | Welterweight |
| 29 | May 26, 2000 | Jeremy Horn | W | UD | 2 | β | β | Light Heavyweight |
| 28 | Apr 20, 2000 | Gilbert Yvel | L | TKO | 1 | β | β RINGS Openweight Championship | Light Heavyweight |
| 27 | Feb 26, 2000 | Renato Sobral | L | MD | 2 | β | β | β |
| 26 | Feb 26, 2000 | Renzo Gracie | W | UD | 2 | β | β | β |
| 25 | Dec 22, 1999 | Borislav Jeliazkov | W | SUB | 2 | Rear-naked choke | β | β |
| 24 | Dec 22, 1999 | Dave Menne | W | UD | 2 | β | β | Heavyweight |
| 23 | Aug 19, 1999 | Joop Kasteel | W | SUB | 2 | Armbar | β | β |
| 22 | Jun 24, 1999 | Yoshihisa Yamamoto | D | UD | 3 | β | β | β |
| 21 | May 22, 1999 | Tariel Bitsadze | W | SUB | 1 | Rear-naked choke | + RINGS Openweight Championship | β |
| 20 | Apr 23, 1999 | Frank Shamrock | D | UD | 1 | β | β | Light Heavyweight |
| 19 | Mar 20, 1999 | Hiromitsu Kanehara | W | SUB | 3 | Armbar | β | β |
| 18 | Feb 21, 1999 | Valentijn Overeem | W | SUB | 1 | Armbar | β | β |
| 17 | Dec 23, 1998 | Kenichi Yamamoto | W | TKO | 2 | β | β | Heavyweight |
| 16 | Jun 27, 1998 | Tsuyoshi Kosaka | D | UD | 1 | β | β | β |
| 15 | May 29, 1998 | Tariel Bitsadze | L | TKO | 1 | β | β RINGS Openweight Championship | β |
| 14 | Jan 21, 1998 | Mikhail Ilyukhin | W | SUB | 3 | β | + RINGS 1997 Mega Battle Tournament | β |
| 13 | Jan 21, 1998 | Akira Maeda | W | UD | 3 | β | β | β |
| 12 | Jan 21, 1998 | Joop Kasteel | W | KO | 3 | β | β | β |
| 11 | Oct 25, 1997 | Hans Nijman | W | SUB | 3 | Armlock | β | β |
| 10 | Sep 26, 1997 | Volk Han | W | SUB | 3 | Armbar | β | β |
| 9 | Apr 22, 1997 | Tsuyoshi Kosaka | W | SUB | 3 | Toe hold | β | β |
| 8 | Feb 2, 1997 | Andre Mannaart | W | SUB | 3 | Rear-naked choke | β | β |
| 7 | Jan 22, 1997 | Volk Han | L | UD | 3 | β | β | β |
| 6 | Jan 1, 1997 | Volk Han | L | UD | 3 | β | β | β |
| 5 | Jan 1, 1997 | Yoshihisa Yamamoto | W | SUB | 3 | Neck crank | β | β |
| 4 | Jan 1, 1997 | Mitsuya Nagai | W | SUB | 1 | Scarf hold armlock | β | β |
| 3 | Oct 25, 1996 | Mikhail Ilyukhin | W | SUB | 3 | β | β | β |
| 2 | Aug 24, 1996 | Maurice Smith | W | SUB | 3 | Armbar | β | β |
| 1 | Dec 9, 1995 | Patrick Smith | W | SUB | 3 | Heel hook | β | β |
