Record & Stats
Record28-4-1 (25 finishes)
Born
Feb 24, 1965
Age
61Y, 4M
Stance
Orthodox
Height
Reach
Ape Index
Stoppages
25 (76%)
KO/TKO
11 (33%)
Submissions
14 (42%)
AnalyticsBeta
Championships
Wins1Record1-0
UFCHeavyweight
Bas Rutten MMA record
Bas Rutten retired with a professional MMA record of 28-4-1 (25 finishes). The complete fight record below lists 33 bouts with opponent, result, method, round, and date. Rutten's latest recorded fight was a win against Ruben Villareal on Jul 22, 2006.
Complete Fight Record
| No | Date | Opponent | Res | Via | Rd | Technique | Title | Weight |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | Jul 22, 2006 | Ruben Villareal | W | TKO | 1 | Leg kicks | — | Heavyweight |
| 32 | May 7, 1999 | Kevin Randleman | W | SD | 1 | — | + UFC Championship | Heavyweight |
| 31 | Jan 8, 1999 | Tsuyoshi Kosaka | W | TKO | 1 | Punches | — | Heavyweight |
| 30 | Sep 14, 1998 | Kengo Watanabe | W | TKO | 1 | Palm strikes | — | — |
| 29 | Dec 20, 1997 | Keiichiro Yamamiya | W | SUB | 1 | Rear-naked choke | — | — |
| 28 | Sep 6, 1997 | Osami Shibuya | W | SUB | 1 | Body crunch | — | — |
| 27 | Jun 30, 1997 | Takaku Fuke | W | SUB | 1 | Armbar | — | — |
| 26 | Apr 27, 1997 | Kiuma Kunioku | W | UD | 1 | — | — | — |
| 25 | Mar 22, 1997 | Osami Shibuya | D | UD | 1 | Majority | — | — |
| 24 | Oct 8, 1996 | Manabu Yamada | W | SUB | 1 | Ankle lock | — | Middleweight |
| 23 | Sep 7, 1996 | Masakatsu Funaki | W | KO | 1 | Knee | ! Pancrase Openweight Championship | — |
| 22 | Jun 25, 1996 | Jason DeLucia | W | KO | 1 | Punch to the body | — | — |
| 21 | May 16, 1996 | Frank Shamrock | W | TKO | 1 | Doctor stoppage | ! Pancrase Openweight Championship | — |
| 20 | Apr 8, 1996 | Katsuomi Inagaki | W | TKO | 1 | Points | — | — |
| 19 | Mar 2, 1996 | Guy Mezger | W | SUB | 1 | Ankle lock | — | — |
| 18 | Dec 14, 1995 | Ryūshi Yanagisawa | W | SUB | 1 | Rear-naked choke | — | — |
| 17 | Nov 4, 1995 | Maurice Smith | W | SUB | 1 | Rear-naked choke | — | — |
| 16 | Sep 1, 1995 | Minoru Suzuki | W | SUB | 1 | Guillotine choke | + Pancrase Openweight Championship | — |
| 15 | Jul 23, 1995 | Frank Shamrock | W | SD | 1 | — | — | — |
| 14 | Jun 13, 1995 | Jason DeLucia | W | SUB | 1 | Heel hook | — | — |
| 13 | May 13, 1995 | Maurice Smith | W | SUB | 1 | Kneebar | — | — |
| 12 | Apr 8, 1995 | Takaku Fuke | W | SUB | 1 | Heel hook | — | — |
| 11 | Mar 10, 1995 | Ken Shamrock | L | SUB | 1 | Kneebar | ~ Pancrase Openweight Championship | — |
| 10 | Jan 26, 1995 | Manabu Yamada | W | CKO | 1 | Arm-triangle choke | — | — |
| 9 | Dec 16, 1994 | Frank Shamrock | L | MD | 1 | — | — | — |
| 8 | Oct 15, 1994 | Jason DeLucia | W | SUB | 1 | Guillotine choke | — | — |
| 7 | Jul 26, 1994 | Ken Shamrock | L | SUB | 1 | Rear-naked choke | — | — |
| 6 | Jul 6, 1994 | Minoru Suzuki | W | KO | 1 | Knee to the body | — | — |
| 5 | May 31, 1994 | Kazuo Takahashi | W | TKO | 1 | Knee injury | — | — |
| 4 | Apr 21, 1994 | Vernon White | W | SUB | 1 | Guillotine choke | — | — |
| 3 | Jan 19, 1994 | Masakatsu Funaki | L | SUB | 1 | Toe hold | — | — |
| 2 | Oct 14, 1993 | Takaku Fuke | W | KO | 1 | Knee to the body | — | — |
| 1 | Sep 21, 1993 | Ryūshi Yanagisawa | W | KO | 1 | Palm strike | — | — |
