Record & Stats
Record53-20-2, 1 NC (45 finishes)
Born
Dec 2, 1975
Age
50Y, 6M
Stance
Orthodox
Height
175 cm
Reach
180 cm
Ape Index
5 cm
Stoppages
43 (57%)
KO/TKO
4 (5%)
Submissions
39 (51%)
AnalyticsBeta
Dennis Hallman MMA record
Dennis Hallman retired with a professional MMA record of 53-20-2, 1 NC (45 finishes). The complete fight record below lists 76 bouts with opponent, result, method, round, and date. Hallman's latest recorded fight was a loss against Will Noland on Nov 19, 2015.
Complete Fight Record
| No | Date | Opponent | Res | Via | Rd | Technique | Title | Weight |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 76 | Nov 19, 2015 | Will Noland | L | KO | 1 | Punches | β | Welterweight |
| 75 | Aug 29, 2015 | Mikhail Kolobegov | L | TKO | 1 | Punches | β | Welterweight |
| 74 | Jul 18, 2015 | Albert Tadevosyan | L | TKO | 1 | Punches | β | Welterweight |
| 73 | Apr 5, 2015 | Yang Dongi | L | TKO | 1 | Punches | β | Middleweight |
| 72 | Nov 1, 2014 | Michail Tsarev | L | TKO | 1 | Punches | β | Middleweight |
| 71 | Jul 5, 2014 | Jon Fitch | L | UD | 3 | β | β | Middleweight |
| 70 | Dec 21, 2013 | Aleksey Shapovalov | W | SUB | 2 | Rear-naked choke | β | Middleweight |
| 69 | Aug 30, 2013 | Dan Hornbuckle | W | MD | 3 | β | β | Welterweight |
| 68 | Dec 10, 2011 | John Makdessi | W | SUB | 1 | Rear-naked choke | β | Welterweight |
| 67 | Aug 6, 2011 | Brian Ebersole | L | TKO | 1 | Elbows | β | Welterweight |
| 66 | Nov 20, 2010 | Karo Parisyan | W | TKO | 1 | Punches | β | Welterweight |
| 65 | Aug 7, 2010 | Ben Saunders | W | UD | 3 | β | β | Welterweight |
| 64 | Dec 5, 2009 | John Howard | L | KO | 3 | Punches | β | Welterweight |
| 63 | Jun 19, 2009 | Justin Davis | W | SUB | 1 | Rear-naked choke | β | Middleweight |
| 62 | Mar 21, 2009 | Danny Ruiz | W | SUB | 1 | Rear-naked choke | β | Middleweight |
| 61 | Nov 16, 2007 | Jeremiah Metcalf | W | SUB | 1 | Heel hook | β | Middleweight |
| 60 | Jul 27, 2007 | Dave Knight | W | SUB | 1 | Rear-naked choke | β | Middleweight |
| 59 | Sep 23, 2006 | Jeff Quinlan | W | MD | 3 | β | β | Middleweight |
| 58 | Jun 3, 2006 | Ryan McGivern | L | UD | 3 | β | β | Middleweight |
| 57 | Apr 29, 2006 | Delson Heleno | W | DQ | 1 | Illegal kick | β | Middleweight |
| 56 | Feb 3, 2006 | Ray Perales | W | SUB | 1 | Rear-naked choke | β | Middleweight |
| 55 | Oct 7, 2005 | Jorge Rivera | L | UD | 3 | β | β | Middleweight |
| 54 | Jul 16, 2005 | Nick Tyree | W | SUB | 1 | Guillotine choke | β | Middleweight |
| 53 | May 14, 2005 | Ansar Chalangov | L | TKO | 2 | Corner stoppage | β | Middleweight |
| 52 | Apr 30, 2005 | Cedric Marks | W | SUB | 1 | Triangle choke | β | Middleweight |
| 51 | Feb 12, 2005 | Rory Singer | W | SUB | 1 | Rear-naked choke | + AFC Championship | Middleweight |
| 50 | Nov 20, 2004 | Ross EbaΓ±ez | W | SUB | 1 | Rear-naked choke | β | Lightweight |
| 49 | Oct 23, 2004 | Landon Showalter | W | SUB | 1 | Triangle choke | β | Lightweight |
| 48 | Sep 23, 2004 | Mike Seal | W | SUB | 1 | Rear-naked choke | β | Lightweight |
| 47 | Jun 19, 2004 | Frank Trigg | L | TKO | 1 | Punches | β | Lightweight |
| 46 | Mar 6, 2004 | Rob Mendez | W | SUB | 1 | Rear-naked choke | β | Lightweight |
| 45 | Feb 14, 2004 | Jason Stumpf | W | SUB | 1 | Triangle choke | β | Lightweight |
| 44 | Nov 8, 2003 | J.T. Taylor | D | UD | 3 | β | β | Lightweight |
| 43 | Oct 10, 2003 | Ray Cooper | W | SUB | 1 | Guillotine choke | β | Lightweight |
| 42 | Aug 16, 2003 | Drew Fickett | L | SD | 3 | β | β | Lightweight |
| 41 | Jun 21, 2003 | Brandon Olsen | W | SUB | 1 | Armbar | β | Welterweight |
| 40 | May 24, 2003 | Chris Irvine | W | SUB | 1 | Rear-naked choke | β | Welterweight |
| 39 | May 10, 2003 | Lee Henderson | W | TKO | 1 | Punches | β | Welterweight |
| 38 | Mar 15, 2003 | Vince Guzman | W | SUB | 1 | Rear-naked choke | β | Welterweight |
| 37 | Dec 7, 2002 | Ronald Jhun | D | UD | 2 | β | β | Welterweight |
| 36 | Nov 23, 2002 | Frank Trigg | L | TKO | 1 | Punches | ~ WFA Championship | Welterweight |
| 35 | Nov 1, 2002 | Betiss Mansouri | W | SUB | 1 | Triangle choke | β | Welterweight |
| 34 | Aug 24, 2002 | Adam Oliver | W | SUB | 1 | Rear-naked choke | β | Middleweight |
| 33 | May 25, 2002 | Gary Dobbins | W | SUB | 1 | Rear-naked choke | β | Middleweight |
| 32 | Apr 27, 2002 | Chris Silva | W | SUB | 1 | Armbar | β | Middleweight |
| 31 | Apr 13, 2002 | Denis Kang | NC | NC | 2 | β | β | Middleweight |
| 30 | Mar 16, 2002 | Buck Greer | W | SD | 3 | β | β | Middleweight |
| 29 | Mar 3, 2002 | Mathias Hughes | W | SUB | 1 | Rear-naked choke | β | Middleweight |
| 28 | Dec 15, 2001 | Amaury Bitetti | L | SD | 3 | β | β | Middleweight |
| 27 | Sep 28, 2001 | Jens Pulver | L | UD | 5 | β | ~ UFC Championship | Lightweight |
| 26 | Aug 15, 2001 | Earl Thompson | W | SUB | 1 | Rear-naked choke | β | Welterweight |
| 25 | Jul 21, 2001 | Dan Shenk | W | SUB | 1 | Rear-naked choke | β | Welterweight |
| 24 | Apr 28, 2001 | Eric Dahlberg | W | KO | 1 | Punch | β | Welterweight |
| 23 | Mar 3, 2001 | Brent Russell | W | SUB | 1 | Americana | β | Welterweight |
| 22 | Dec 16, 2000 | Matt Hughes | W | SUB | 1 | Armbar | β | Welterweight |
| 21 | Sep 16, 2000 | Jordon Klimp | W | UD | 3 | β | β | Lightweight |
| 20 | Aug 1, 2000 | Jeff Sears | W | SUB | 1 | Rear-naked choke | β | Lightweight |
| 19 | Jul 29, 2000 | Murrey Sholtey | W | TKO | 1 | Punches | β | Lightweight |
| 18 | Jun 10, 2000 | Paul Rodriguez | L | KO | 3 | Punch | β | Lightweight |
| 17 | Apr 2, 2000 | Caol Uno | L | UD | 3 | β | β | Welterweight |
| 16 | Dec 4, 1999 | Danny Bennett | W | CKO | 1 | Armbar | β | β |
| 15 | May 29, 1999 | Dave Menne | L | UD | 3 | β | β | Lightweight |
| 14 | Apr 24, 1999 | Danny Bennett | W | SUB | 1 | Americana | β | β |
| 13 | Apr 2, 1999 | Mike McClure | L | UD | 1 | β | β | β |
| 12 | Mar 1, 1999 | Gerrald Ballinger | W | SUB | 1 | Armbar | β | β |
| 11 | Oct 17, 1998 | Matt Hughes | W | CKO | 1 | Guillotine choke | β | β |
| 10 | Oct 17, 1998 | Shannon Ritch | W | SUB | 1 | Punches | β | β |
| 9 | Oct 17, 1998 | Allan Mollring | W | SUB | 1 | Armbar | β | β |
| 8 | Aug 22, 1998 | Phil Johns | W | SUB | 1 | Guillotine choke | β | β |
| 7 | Aug 2, 1998 | Leigh Remedios | W | SUB | 1 | Kimura | β | β |
| 6 | Mar 14, 1998 | Ulan Moore | W | SUB | 1 | Rear-naked choke | β | β |
| 5 | Nov 21, 1997 | Sean Haley | W | SUB | 1 | Bulldog choke | β | β |
| 4 | Sep 12, 1997 | Jose De La Cruz | W | SUB | 1 | Americana | β | β |
| 3 | Jan 11, 1997 | Zack Gross | W | UD | 1 | β | β | β |
| 2 | May 18, 1996 | Hiroki Noritsugi | W | UD | 1 | β | β | β |
| 1 | May 18, 1996 | Hiroki Noritsugi | W | SUB | 1 | Guillotine choke | β | β |
