Record & Stats
Record58-17-1 (48 KOs)
Born
Oct 25, 1958
Died
Apr 27, 2009
Stance
Orthodox
Height
188 cm
Reach
206 cm
Ape Index
18 cm
Stoppages
48 (63%)
Title Fights
8-6 (5 KOs)
Divisions
1
AnalyticsBeta
Major Titles
Wins1Record1-1 (1 KO)
| WBA | WBC | IBF | WBO | Ring | |
|---|---|---|---|---|---|
| HVY265 |
Greg Page boxing record
Greg Page's professional boxing record is 58-17-1 (48 KOs). The complete fight record below lists 76 bouts with opponent, result, method, round, and date. Page's latest recorded fight was a loss against Dale Crowe on 9th March, 2001.
Complete Fight Record
| No | Date | Opponent | Res | Via | Rd |
|---|---|---|---|---|---|
| 76 | 2001-03-09 | Dale Crowe | L | KO | 10 |
| 75 | 2000-10-09 | Mark Bradley | W | TKO | 1 |
| 74 | 2000-06-29 | Robert Davis | L | TKO | 8 |
| 73 | 2000-02-09 | Terrence Lewis | W | KO | 7 |
| 72 | 1999-11-14 | Jorge Luis González | L | UD | 10 |
| 71 | 1999-06-18 | Tim Witherspoon | W | RTD | 7 |
| 70 | 1999-04-01 | Artis Pendergrass | L | UD | 10 |
| 69 | 1999-03-27 | Harry Daniels | W | KO | 2 |
| 68 | 1998-10-23 | Monte Barrett | L | UD | 10 |
| 67 | 1998-05-19 | George Harris | W | TKO | 1 |
| 66 | 1998-03-27 | Marion Wilson | W | UD | 8 |
| 65 | 1998-01-31 | Jerry Ballard | D | PTS | 10 |
| 64 | 1997-12-16 | Rocky Bentley | W | TKO | 1 |
| 63 | 1997-12-09 | Harry Daniels | W | PTS | 4 |
| 62 | 1997-12-02 | James Holly | W | TKO | 1 |
| 61 | 1997-09-23 | Nate Jones | W | KO | 1 |
| 60 | 1997-09-09 | Moses Harris | W | TKO | 3 |
| 59 | 1997-08-19 | Robert Boykin | W | KO | 1 |
| 58 | 1997-06-24 | Wes Black | W | TKO | 1 |
| 57 | 1997-06-17 | Frankie Hines | W | KO | 1 |
| 56 | 1997-06-10 | Jerry Barnes | W | TKO | 1 |
| 55 | 1997-05-20 | Armando Turrubiartes | W | KO | 1 |
| 54 | 1996-07-23 | Frankie Hines | W | TKO | 1 |
| 53 | 1996-06-15 | Tyrone Miles | W | KO | 1 |
| 52 | 1996-06-12 | James Burch | W | TKO | 1 |
| 51 | 1996-05-16 | Robert Jackson | W | TKO | 1 |
| 50 | 1993-08-06 | Bruce Seldon | L | TKO | 9 |
| 49 | 1993-05-07 | Mike Faulkner | W | RTD | 7 |
| 48 | 1993-01-30 | Dan Murphy | W | TKO | 3 |
| 47 | 1992-12-13 | Kevin P Porter | W | TKO | 8 |
| 46 | 1992-09-12 | Francesco Damiani | L | UD | 10 |
| 45 | 1992-06-26 | James Smith | W | UD | 10 |
| 44 | 1992-02-15 | Donovan Ruddock | L | RTD | 8 |
| 43 | 1991-11-29 | Joey Christjohn | W | TKO | 1 |
| 42 | 1991-06-08 | Fred Whitaker | W | KO | 2 |
| 41 | 1991-03-18 | Mark Young | W | TKO | 3 |
| 40 | 1990-05-19 | Mark Wills | L | TKO | 6 |
| 39 | 1990-03-17 | Martis Fleming | W | TKO | 1 |
| 38 | 1989-07-21 | Charles Woolard | W | KO | 2 |
| 37 | 1989-05-12 | Harry Terrell | W | TKO | 2 |
| 36 | 1989-04-25 | Orlin Norris | L | UD | 12 |
| 35 | 1989-03-24 | David Mauney | W | KO | 1 |
| 34 | 1987-07-24 | Joe Bugner | L | UD | 10 |
| 33 | 1987-05-30 | James Broad | W | MD | 10 |
| 32 | 1986-11-22 | Jerry Halstead | W | KO | 8 |
| 31 | 1986-06-12 | Mark Wills | L | RTD | 9 |
| 30 | 1986-04-30 | Funso Banjo | W | DQ | 8 |
| 29 | 1986-01-17 | Buster Douglas | L | UD | 10 |
| 28 | 1985-04-29 | Tony Tubbs | L | UD | 15 |
| 27 | 1984-12-01 | Gerrie Coetzee | W | KO | 8 |
| 26 | 1984-08-31 | David Bey | L | UD | 12 |
| 25 | 1984-03-09 | Tim Witherspoon | L | MD | 12 |
| 24 | 1983-10-15 | Rick Kellar | W | TKO | 2 |
| 23 | 1983-05-20 | Renaldo Snipes | W | UD | 12 |
| 22 | 1983-02-12 | Larry Frazier | W | UD | 10 |
| 21 | 1982-11-26 | James Tillis | W | TKO | 8 |
| 20 | 1982-06-11 | Trevor Berbick | L | UD | 10 |
| 19 | 1982-05-02 | Jimmy Young | W | UD | 12 |
| 18 | 1981-12-11 | Scott LeDoux | W | TKO | 4 |
| 17 | 1981-08-22 | George Chaplin | W | SD | 12 |
| 16 | 1981-06-12 | Alfredo Evangelista | W | KO | 2 |
| 15 | 1981-04-11 | Marty Monroe | W | RTD | 5 |
| 14 | 1981-02-07 | Stan Ward | W | RTD | 7 |
| 13 | 1980-10-02 | Dave Johnson | W | TKO | 6 |
| 12 | 1980-09-12 | Leroy Boone | W | TKO | 6 |
| 11 | 1980-05-16 | Larry Alexander | W | KO | 6 |
| 10 | 1980-04-05 | George Chaplin | W | MD | 10 |
| 9 | 1980-03-08 | Clayman Parker | W | KO | 1 |
| 8 | 1980-02-01 | Victor Rodriguez | W | KO | 3 |
| 7 | 1979-12-14 | Ira Martin | W | TKO | 1 |
| 6 | 1979-11-24 | James Reid | W | KO | 1 |
| 5 | 1979-10-18 | Frank Brown | W | TKO | 3 |
| 4 | 1979-09-22 | Oliver Philipps | W | TKO | 4 |
| 3 | 1979-08-19 | James Knox | W | KO | 2 |
| 2 | 1979-06-01 | Jerry McIntyre | W | KO | 1 |
| 1 | 1979-02-16 | Don Martin | W | KO | 2 |
