Record & Stats
Record21-19-5 (12 finishes)
Born
Aug 24, 1975
Age
50Y, 9M
Stance
Orthodox
Height
180 cm
Reach
193 cm
Ape Index
13 cm
Stoppages
12 (27%)
KO/TKO
8 (18%)
Submissions
4 (9%)
AnalyticsBeta
Seichi Ikemoto MMA record
Seichi Ikemoto retired with a professional MMA record of 21-19-5 (12 finishes). The complete fight record below lists 45 bouts with opponent, result, method, round, and date. Ikemoto's latest recorded fight was a loss against Ryo Chonan on Apr 28, 2013.
Complete Fight Record
| No | Date | Opponent | Res | Via | Rd | Technique | Title | Weight |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45 | Apr 28, 2013 | Ryo Chonan | L | UD | 3 | β | β | Middleweight |
| 44 | Sep 29, 2012 | Yuki Ito | W | TKO | 2 | Corner stoppage | β | Lightweight |
| 43 | Feb 18, 2012 | Mizuto Hirota | L | UD | 3 | β | β | Lightweight |
| 42 | Sep 4, 2011 | Hiroki Aoki | W | UD | 3 | β | β | Welterweight |
| 41 | Jun 6, 2010 | Naoki Matsushita | W | MD | 3 | β | β | Welterweight |
| 40 | Jan 24, 2010 | Yuya Shirai | L | UD | 3 | β | β Deep Championship | Welterweight |
| 39 | Jul 20, 2009 | Tarec Saffiedine | L | UD | 2 | β | β | Welterweight |
| 38 | Apr 5, 2009 | Marius Ε½aromskis | L | UD | 2 | β | β | Welterweight |
| 37 | Feb 20, 2009 | Hidetaka Monma | W | TKO | 1 | Knee to the body and punches | ! Deep Championship | Welterweight |
| 36 | Sep 27, 2008 | Hidehiko Hasegawa | W | UD | 3 | β | + Deep Championship | Welterweight |
| 35 | Dec 22, 2007 | Doo Won Seo | W | SUB | 1 | Heel hook | β | Welterweight |
| 34 | Oct 10, 2007 | Kiuma Kunioku | D | UD | 2 | β | β | Welterweight |
| 33 | Jul 8, 2007 | Tae Hyun Bang | W | UD | 3 | β | β | Welterweight |
| 32 | Aug 26, 2006 | Daisuke Nakamura | L | SUB | 1 | Armbar | β | Lightweight |
| 31 | Jul 30, 2006 | Naoki Matsushita | W | TKO | 1 | Doctor Stoppage | β | Lightweight |
| 30 | Apr 2, 2006 | Yves Edwards | L | UD | 2 | β | β | Lightweight |
| 29 | Mar 4, 2006 | Jutaro Nakao | L | MD | 3 | β | β | Welterweight |
| 28 | Nov 19, 2005 | Won Jin Eoh | W | KO | 2 | β | β | Lightweight |
| 27 | Sep 3, 2005 | Hidehiko Hasegawa | W | UD | 3 | β | β | Lightweight |
| 26 | Feb 26, 2005 | Eddie Alvarez | L | TKO | 2 | Punches | β | Welterweight |
| 25 | Feb 13, 2005 | Manabu Hara | W | SUB | 1 | Armbar | β | Lightweight |
| 24 | Nov 28, 2004 | Teruhiko Kubo | W | SUB | 1 | Armbar | β | Lightweight |
| 23 | Oct 3, 2004 | Motohiro Tachihara | W | SUB | 1 | Reverse triangle | β | Lightweight |
| 22 | Jul 3, 2004 | Shinya Aoki | L | SUB | 2 | Armbar | β | Lightweight |
| 21 | Jun 4, 2004 | Teruhiko Kubo | L | KO | 1 | β | β | Lightweight |
| 20 | Apr 18, 2004 | Hiroki Nagaoka | W | UD | 3 | β | β | Lightweight |
| 19 | Jan 22, 2004 | Hidetaka Monma | L | SUB | 2 | Arm triangle choke | β | Welterweight |
| 18 | Dec 7, 2003 | Hitoyo Kimura | W | TKO | 1 | Cut | β | Lightweight |
| 17 | Oct 12, 2003 | Yasuyuki Tokuoka | D | UD | 2 | β | β | Lightweight |
| 16 | Jul 13, 2003 | Kyosuke Sasaki | W | UD | 3 | β | β | Welterweight |
| 15 | Jun 27, 2003 | Akira Kikuchi | L | SUB | 2 | Armbar | β | Welterweight |
| 14 | Mar 18, 2003 | Shonie Carter | L | UD | 3 | β | β | Welterweight |
| 13 | Oct 27, 2002 | Shigetoshi Iwase | W | MD | 2 | β | β | Lightweight |
| 12 | Jun 9, 2002 | Dave Strasser | L | SUB | 1 | Rear-naked choke | β | Lightweight |
| 11 | Feb 11, 2002 | Takuya Wada | L | UD | 3 | β | β | Lightweight |
| 10 | Dec 16, 2001 | Tetsuji Kato | L | UD | 3 | β | β | Lightweight |
| 9 | Aug 26, 2001 | Steve Berger | L | SUB | 3 | Triangle armbar | β | Welterweight |
| 8 | May 26, 2001 | Jay Buck | W | TKO | 2 | Punches | β | Welterweight |
| 7 | Feb 18, 2001 | Takayuki Okochi | W | KO | 1 | Knees | β | Welterweight |
| 6 | Oct 9, 2000 | Damien Riccio | W | TKO | 1 | Punches | β | Welterweight |
| 5 | Aug 27, 2000 | Hiroshi Tsuruya | D | UD | 2 | β | β | Lightweight |
| 4 | Aug 4, 2000 | Saburo Kawakatsu | L | UD | 2 | β | β | Lightweight |
| 3 | May 22, 2000 | Takuya Wada | D | UD | 2 | β | β | Welterweight |
| 2 | Apr 2, 2000 | Yuji Kusu | D | UD | 2 | β | β | Welterweight |
| 1 | Oct 29, 1999 | Isao Tanimura | W | UD | 2 | β | β | β |
