Record & Stats
Record26-20-4 (21 finishes)
Born
Nov 30, 1970
Age
55Y, 6M
Stance
Orthodox
Height
175 cm
Reach
175 cm
Ape Index
0 cm
Stoppages
19 (38%)
KO/TKO
7 (14%)
Submissions
12 (24%)
AnalyticsBeta
Jutaro Nakao MMA record
Jutaro Nakao retired with a professional MMA record of 26-20-4 (21 finishes). The complete fight record below lists 50 bouts with opponent, result, method, round, and date. Nakao's latest recorded fight was a loss against Yoshitomo Watanabe on Oct 8, 2018.
Complete Fight Record
| No | Date | Opponent | Res | Via | Rd | Technique | Title | Weight |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | Oct 8, 2018 | Yoshitomo Watanabe | L | UD | 3 | β | β | Welterweight |
| 49 | Dec 24, 2017 | Yuki Kondo | W | TKO | 2 | Punches | β | Welterweight |
| 48 | Oct 11, 2015 | Ryuichiro Sumimura | L | UD | 3 | β | β | Welterweight |
| 47 | Oct 19, 2014 | Hidetora Hidetora | W | UD | 3 | β | β | Welterweight |
| 46 | Jun 15, 2013 | Katsunori Kikuno | L | KO | 1 | Punch | β | Lightweight |
| 45 | Sep 29, 2012 | Doo Jae Jeong | W | SUB | 1 | Armbar | β | Lightweight |
| 44 | Sep 4, 2011 | Yasuaki Kishimoto | L | UD | 3 | β | β | Lightweight |
| 43 | Apr 22, 2011 | Satoru Kitaoka | L | UD | 3 | β | β | Lightweight |
| 42 | Jan 24, 2010 | Yuki Ito | W | UD | 3 | β | β | Lightweight |
| 41 | Aug 23, 2009 | Ryo Chonan | L | UD | 3 | β | β | Lightweight |
| 40 | Feb 20, 2009 | Koichiro Matsumoto | L | UD | 3 | β | β | Lightweight |
| 39 | Aug 16, 2008 | Yong Fun Lee | W | TKO | 2 | Punches | β | Welterweight |
| 38 | May 19, 2008 | Shigetoshi Iwase | W | UD | 2 | β | β | Welterweight |
| 37 | Dec 12, 2007 | Tae Hyun Bang | L | TKO | 2 | Punches | β | Welterweight |
| 36 | Jul 8, 2007 | Kiuma Kunioku | D | UD | 3 | β | β | Welterweight |
| 35 | Feb 16, 2007 | Hidehiko Hasegawa | L | MD | 3 | β | β Deep Title | Welterweight |
| 34 | Oct 10, 2006 | Fabricio Monteiro | L | UD | 3 | β | β | Welterweight |
| 33 | Aug 4, 2006 | Kousei Kubota | W | TKO | 2 | Soccer kicks | β | Welterweight |
| 32 | Mar 4, 2006 | Seichi Ikemoto | W | MD | 3 | β | ! Deep Title | Welterweight |
| 31 | Sep 3, 2005 | Won Jin Eoh | D | UD | 3 | β | β | Lightweight |
| 30 | Jul 17, 2005 | Marcus AurΓ©lio | L | UD | 2 | β | β | Lightweight |
| 29 | Mar 6, 2005 | Kyosuke Sasaki | W | UD | 3 | β | β | Welterweight |
| 28 | Oct 30, 2004 | Daisuke Nakamura | W | TKO | 3 | Punches | + Deep Championship | Welterweight |
| 27 | Oct 30, 2004 | Shinya Aoki | W | KO | 1 | Punch | β | Lightweight |
| 26 | Jul 3, 2004 | Kenji Arai | W | SUB | 1 | Triangle choke | β | Lightweight |
| 25 | May 3, 2004 | Akira Kikuchi | L | MD | 3 | β | β | Lightweight |
| 24 | Jul 13, 2003 | Sauli Heilimo | W | SUB | 2 | Reverse triangle choke | β | Lightweight |
| 23 | Nov 9, 2002 | Deshaun Johnson | W | SUB | 1 | Keylock | β | Lightweight |
| 22 | Mar 22, 2002 | Sean Sherk | L | UD | 3 | β | β | Lightweight |
| 21 | Dec 16, 2001 | Takuya Wada | W | SUB | 1 | Triangle choke | β | Lightweight |
| 20 | Sep 28, 2001 | Tony DeSouza | W | KO | 2 | Punch | β | Lightweight |
| 19 | May 26, 2001 | LaVerne Clark | W | CKO | 3 | Triangle choke | β | Lightweight |
| 18 | Mar 2, 2001 | Thomas Denny | W | SUB | 3 | Front strangle choke | β | Lightweight |
| 17 | Nov 18, 2000 | Steve Berger | D | UD | 3 | β | β | Lightweight |
| 16 | Aug 4, 2000 | Dan Gilbert | L | TKO | 3 | Doctor | β | Lightweight |
| 15 | Jan 14, 2000 | Ray Cooper | L | UD | 3 | β | β | Welterweight |
| 14 | Oct 29, 1999 | Rafles la Rose | W | SUB | 1 | Triangle choke | β | Welterweight |
| 13 | Sep 7, 1999 | Dave Menne | L | UD | 3 | β | β | Lightweight |
| 12 | May 29, 1999 | Tetsuji Kato | L | UD | 3 | β | β | Welterweight |
| 11 | Feb 2, 1999 | Pat Miletich | W | CKO | 1 | Triangle choke | β | Welterweight |
| 10 | Sep 18, 1998 | Koichi Tanaka | W | SUB | 1 | Triangle choke | β | Welterweight |
| 9 | May 13, 1998 | Hayato Sakurai | L | UD | 3 | β | β | Middleweight |
| 8 | Jan 17, 1998 | Jay R. Palmer | W | SUB | 1 | Rear naked choke | β | Lightweight |
| 7 | Nov 29, 1997 | Steve Nelson | W | SUB | 2 | Triangle choke | β | β |
| 6 | Aug 27, 1997 | Tetsuji Kato | W | SUB | 3 | Armbar | β | β |
| 5 | Jun 25, 1997 | Akihiro Gono | D | UD | 3 | β | β | β |
| 4 | Mar 11, 1997 | Susumu Yamasaki | L | MD | 3 | β | β | β |
| 3 | Oct 4, 1996 | Alex Cook | L | SUB | 2 | Rear-naked choke | β | Welterweight |
| 2 | Mar 5, 1996 | Naoto Kojima | W | SUB | 2 | Rear naked choke | β | β |
| 1 | Jan 20, 1996 | Yasunori Okuda | W | TKO | 1 | Punches | β | β |
