Record & Stats
Record30-12-2, 1 NC (19 finishes)
Born
Aug 13, 1984
Age
41Y, 9M
Stance
Orthodox
Height
173 cm
Reach
173 cm
Ape Index
0 cm
Stoppages
19 (42%)
KO/TKO
11 (24%)
Submissions
8 (18%)
AnalyticsBeta
Nik Lentz MMA record
Nik Lentz retired with a professional MMA record of 30-12-2, 1 NC (19 finishes). The complete fight record below lists 45 bouts with opponent, result, method, round, and date. Lentz' latest recorded fight was a loss against Movsar Evloev on Jan 24, 2021.
Complete Fight Record
| No | Date | Opponent | Res | Via | Rd | Technique | Title | Weight |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45 | Jan 24, 2021 | Movsar Evloev | L | SD | 3 | β | β | Featherweight |
| 44 | Jan 25, 2020 | Arnold Allen | L | UD | 3 | β | β | Featherweight |
| 43 | May 18, 2019 | Charles Oliveira | L | TKO | 2 | Punches | β | Lightweight |
| 42 | Feb 17, 2019 | Scott Holtzman | W | UD | 3 | β | β | Lightweight |
| 41 | Oct 6, 2018 | Gray Maynard | W | TKO | 2 | Head kick and punches | β | Lightweight |
| 40 | Jun 1, 2018 | David Teymur | L | UD | 3 | β | β | Lightweight |
| 39 | Nov 19, 2017 | Will Brooks | W | SUB | 2 | Guillotine choke | β | Lightweight |
| 38 | Feb 11, 2017 | Islam Makhachev | L | UD | 3 | β | β | Lightweight |
| 37 | Sep 10, 2016 | Michael McBride | W | TKO | 2 | Punches | β | Welterweight |
| 36 | Dec 19, 2015 | Danny Castillo | W | SD | 3 | β | β | Lightweight |
| 35 | May 30, 2015 | Charles Oliveira | L | SUB | 3 | Guillotine choke | β | Featherweight |
| 34 | May 10, 2014 | Manny Gamburyan | W | UD | 3 | β | β | Featherweight |
| 33 | Dec 14, 2013 | Chad Mendes | L | UD | 3 | β | β | Featherweight |
| 32 | May 18, 2013 | Hacran Dias | W | UD | 3 | β | β | Featherweight |
| 31 | Jan 19, 2013 | Diego Nunes | W | UD | 3 | β | β | Featherweight |
| 30 | Aug 11, 2012 | Eiji Mitsuoka | W | TKO | 1 | Punches | β | Featherweight |
| 29 | Jan 28, 2012 | Evan Dunham | L | TKO | 2 | Doctor stoppage | β | Welterweight |
| 28 | Dec 10, 2011 | Mark Bocek | L | UD | 3 | β | β | Welterweight |
| 27 | Jun 26, 2011 | Charles Oliveira | NC | NC | 2 | Illegal knee | β | Lightweight |
| 26 | Mar 26, 2011 | Waylon Lowe | W | SUB | 3 | Guillotine choke | β | Welterweight |
| 25 | Nov 20, 2010 | Tyson Griffin | W | SD | 3 | β | β | Welterweight |
| 24 | Aug 28, 2010 | Andre Winner | W | UD | 3 | β | β | Welterweight |
| 23 | Mar 31, 2010 | Rob Emerson | W | UD | 3 | β | β | Welterweight |
| 22 | Jan 11, 2010 | Thiago Tavares | D | UD | 3 | Majority | β | Welterweight |
| 21 | Sep 19, 2009 | Rafaello Oliveira | W | UD | 3 | β | β | Welterweight |
| 20 | May 30, 2009 | Nick Walker | W | TKO | 1 | Punches | β | Welterweight |
| 19 | Mar 21, 2009 | Drew Fickett | W | UD | 3 | β | β | Lightweight |
| 18 | Oct 11, 2008 | Sam Rouch | W | UD | 3 | β | β | Welterweight |
| 17 | Sep 5, 2008 | Dan Loman | W | SUB | 1 | Guillotine choke | β | Welterweight |
| 16 | May 21, 2008 | Travis Pierzinski | W | SUB | 2 | Rear-naked choke | β | Welterweight |
| 15 | Feb 23, 2008 | Scott Bickerstaff | W | TKO | 1 | Punches | β | Welterweight |
| 14 | Nov 29, 2007 | Kyle Jensen | D | UD | 3 | β | β | Welterweight |
| 13 | Sep 19, 2007 | Gabe Wallbridge | W | SUB | 1 | Rear-naked choke | β | Welterweight |
| 12 | Mar 17, 2007 | Mark Moreno | L | TKO | 1 | Doctor stoppage | β | Welterweight |
| 11 | Dec 7, 2006 | Duran Barlow | W | TKO | 1 | Submission to punches | β | Welterweight |
| 10 | Sep 6, 2006 | Vern Jefferson | W | TKO | 1 | Punches | β | Welterweight |
| 9 | Sep 6, 2006 | Carey Vanier | W | TKO | 1 | Punches | β | Welterweight |
| 8 | Aug 2, 2006 | Brian Green | L | SUB | 1 | Armbar | β | Welterweight |
| 7 | Jul 24, 2006 | Chris Powers | W | SUB | 1 | Rear-naked choke | β | β |
| 6 | Apr 8, 2006 | Sherron Leggett | L | SD | 3 | β | β | β |
| 5 | Feb 1, 2006 | Kenneth Allen | W | SUB | 2 | Rear-naked choke | β | β |
| 4 | Dec 5, 2005 | Derek Abram | W | TKO | 1 | Submission to punches | β | β |
| 3 | Oct 10, 2005 | Nick Melton | W | TKO | 1 | Punches | β | β |
| 2 | Aug 27, 2005 | Anthony White | W | TKO | 1 | Submission to punches | β | β |
| 1 | Jul 30, 2005 | Jake Hoyer | W | SUB | 1 | Rear-naked choke | β | β |
