Record & Stats
Record95-25-1 (52 KOs)
Born
Jul 7, 1921
Died
May 28, 1975
Stance
Orthodox
Height
Reach
Ape Index
Stoppages
52 (43%)
Title Fights
10-4 (5 KOs)
Divisions
2
AnalyticsBeta
Major Titles
Wins1Record5-4 (2 KOs)
| WBA | WBC | IBF | WBO | Ring | |
|---|---|---|---|---|---|
| HVY265 |
Ezzard Charles boxing record
Ezzard Charles' professional boxing record is 95-25-1 (52 KOs). The complete fight record below lists 121 bouts with opponent, result, method, round, and date. Charles' latest recorded fight was a loss against Alvin Green on Sep 1, 1959.
Complete Fight Record
| No | Date | Opponent | Res | Via | Rd | Title | Weight |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 121 | Sep 1, 1959 | Alvin Green | L | UD | 10 | β | β |
| 120 | Jul 30, 1959 | George Logan | L | KO | 8 | β | β |
| 119 | Jul 3, 1959 | Dave Ashley | W | TKO | 9 | β | β |
| 118 | Oct 27, 1958 | Donnie Fleeman | L | KO | 6 | β | β |
| 117 | Aug 28, 1958 | Alfredo Zuany | L | UD | 10 | β | β |
| 116 | Aug 28, 1958 | Johnny Harper | W | UD | 10 | β | β |
| 115 | Oct 2, 1956 | Dick Richardson | L | DQ | 2 | β | β |
| 114 | Aug 31, 1956 | Harry Matthews | L | UD | 10 | β | β |
| 113 | Jul 13, 1956 | Pat McMurtry | L | UD | 10 | β | β |
| 112 | Jun 19, 1956 | Bob Albright | W | RTD | 6 | β | β |
| 111 | May 21, 1956 | Wayne Bethea | L | UD | 10 | β | β |
| 110 | Apr 21, 1956 | Don Jasper | W | TKO | 9 | β | β |
| 109 | Dec 29, 1955 | Young Jack Johnson | L | TKO | 6 | β | β |
| 108 | Dec 22, 1955 | Bob Albright | W | SD | 10 | β | β |
| 107 | Dec 6, 1955 | Toxie Hall | W | UD | 10 | β | β |
| 106 | Nov 14, 1955 | Toxie Hall | L | SD | 10 | β | β |
| 105 | Aug 31, 1955 | Tommy Jackson | L | UD | 10 | β | β |
| 104 | Aug 3, 1955 | Tommy Jackson | L | UD | 10 | β | β |
| 103 | Jul 13, 1955 | Paul Andrews | W | SD | 10 | β | β |
| 102 | Jun 8, 1955 | John Holman | W | UD | 10 | β | β |
| 101 | Apr 27, 1955 | John Holman | L | TKO | 9 | β | β |
| 100 | Apr 11, 1955 | Vern Escoe | W | KO | 3 | β | β |
| 99 | Feb 18, 1955 | Charley Norkus | W | UD | 10 | β | β |
| 98 | Sep 17, 1954 | Rocky Marciano | L | KO | 8 | ~ NBA~ NYSAC~ The Ring | Heavyweight |
| 97 | Jun 17, 1954 | Rocky Marciano | L | UD | 15 | ~ NBA~ NYSAC~ The Ring | Heavyweight |
| 96 | Jan 13, 1954 | Bob Satterfield | W | KO | 2 | β | β |
| 95 | Dec 16, 1953 | Coley Wallace | W | KO | 10 | β | β |
| 94 | Sep 8, 1953 | Harold Johnson | L | SD | 10 | β | β |
| 93 | Aug 11, 1953 | NiΓ±o ValdΓ©s | L | UD | 10 | β | β |
| 92 | May 26, 1953 | Larry Watson | W | KO | 5 | β | β |
| 91 | May 12, 1953 | Billy Gilliam | W | UD | 10 | β | β |
| 90 | Apr 1, 1953 | Rex Layne | W | UD | 10 | β | β |
| 89 | Feb 4, 1953 | Tommy Harrison | W | TKO | 9 | β | β |
| 88 | Jan 14, 1953 | Wes Bascom | W | TKO | 9 | β | β |
| 87 | Dec 15, 1952 | Frank Buford | W | TKO | 7 | β | β |
| 86 | Nov 26, 1952 | Jimmy Bivins | W | UD | 10 | β | β |
| 85 | Oct 24, 1952 | Cesar Brion | W | UD | 10 | β | β |
| 84 | Oct 8, 1952 | Bernie Reynolds | W | KO | 2 | β | β |
| 83 | Aug 8, 1952 | Rex Layne | L | PTS | 10 | β | β |
| 82 | Jun 5, 1952 | Jersey Joe Walcott | L | UD | 15 | ~ NBA~ NYSAC~ The Ring | Heavyweight |
| 81 | Dec 12, 1951 | Joe Kahut | W | KO | 8 | β | β |
| 80 | Dec 12, 1951 | Joey Maxim | W | UD | 12 | β | Light Heavyweight |
| 79 | Oct 10, 1951 | Rex Layne | W | TKO | 11 | β | β |
| 78 | Jul 18, 1951 | Jersey Joe Walcott | L | KO | 7 | β NBAβ NYSACβ The Ring | Heavyweight |
| 77 | May 30, 1951 | Joey Maxim | W | UD | 15 | ! NBA! NYSAC! The Ring | Heavyweight |
| 76 | Mar 7, 1951 | Jersey Joe Walcott | W | UD | 15 | ! NBA! NYSAC! The Ring | Heavyweight |
| 75 | Jan 12, 1951 | Lee Oma | W | TKO | 10 | ! NBA! NYSAC! The Ring | Heavyweight |
| 74 | Dec 5, 1950 | Nick Barone | W | KO | 11 | ! NBA! NYSAC! The Ring | Heavyweight |
| 73 | Sep 27, 1950 | Joe Louis | W | UD | 15 | ! NBA+ The Ring+ Vacant NYSAC | Heavyweight |
| 72 | Aug 15, 1950 | Freddie Beshore | W | TKO | 14 | ! NBA | Heavyweight |
| 71 | Oct 14, 1949 | Pat Valentino | W | KO | 8 | ! NBA | Heavyweight |
| 70 | Aug 10, 1949 | Gus Lesnevich | W | RTD | 7 | ! NBA | Heavyweight |
| 69 | Jun 22, 1949 | Jersey Joe Walcott | W | UD | 15 | + Vacant NBA | Heavyweight |
| 68 | Feb 28, 1949 | Joey Maxim | W | MD | 15 | β | Heavyweight |
| 67 | Feb 7, 1949 | Johnny Haynes | W | KO | 8 | β | β |
| 66 | Dec 10, 1948 | Joe Baksi | W | TKO | 11 | β | β |
| 65 | Nov 15, 1948 | Walter Hafer | W | KO | 7 | β | β |
| 64 | Sep 13, 1948 | Jimmy Bivins | W | UD | 10 | β | β |
| 63 | May 20, 1948 | Erv Sarlin | W | UD | 10 | β | β |
| 62 | May 7, 1948 | Elmer Ray | W | KO | 9 | β | β |
| 61 | Feb 20, 1948 | Sam Baroudi | W | KO | 10 | β | β |
| 60 | Jan 13, 1948 | Archie Moore | W | KO | 8 | β | Light Heavyweight |
| 59 | Dec 2, 1947 | Fitzie Fitzpatrick | W | KO | 4 | β | β |
| 58 | Nov 3, 1947 | Teddy Randolph | W | UD | 10 | β | β |
| 57 | Oct 27, 1947 | Clarence Jones | W | KO | 1 | β | β |
| 56 | Oct 16, 1947 | Al Smith | W | TKO | 4 | β | β |
| 55 | Sep 29, 1947 | Lloyd Marshall | W | KO | 2 | β | β |
| 54 | Sep 16, 1947 | Joe Matisi | W | UD | 10 | β | β |
| 53 | Jul 25, 1947 | Elmer Ray | L | SD | 10 | β | β |
| 52 | Jul 14, 1947 | Fitzie Fitzpatrick | W | KO | 5 | β | β |
| 51 | May 5, 1947 | Archie Moore | W | MD | 10 | β | Light Heavyweight |
| 50 | Apr 14, 1947 | Erv Sarlin | W | UD | 10 | β | β |
| 49 | Mar 10, 1947 | Jimmy Bivins | W | KO | 4 | β | β |
| 48 | Feb 17, 1947 | Oakland Billy Smith | W | KO | 5 | β | β |
| 47 | Nov 12, 1946 | Jimmy Bivins | W | UD | 10 | β | β |
| 46 | Sep 23, 1946 | Oakland Billy Smith | W | UD | 10 | β | β |
| 45 | Jul 29, 1946 | Lloyd Marshall | W | KO | 6 | β | β |
| 44 | Jun 13, 1946 | Shelton Bell | W | KO | 5 | β | β |
| 43 | May 20, 1946 | Archie Moore | W | UD | 10 | β | Light Heavyweight |
| 42 | May 13, 1946 | Tommy Hubert | W | KO | 4 | β | β |
| 41 | Apr 15, 1946 | George Parks | W | TKO | 6 | β | β |
| 40 | Apr 1, 1946 | Billy Duncan | W | KO | 4 | β | β |
| 39 | Mar 25, 1946 | Tommy Hubert | W | UD | 10 | β | β |
| 38 | Feb 18, 1946 | Al Sheridan | W | KO | 2 | β | β |
| 37 | Dec 16, 1944 | Al Barlow | W | PTS | 3 | + InterAllied | Light Heavyweight |
| 36 | Dec 13, 1944 | Stanley Goicz | W | PTS | 3 | β | β |
| 35 | Mar 31, 1943 | Lloyd Marshall | L | TKO | 8 | β | β |
| 34 | Jan 7, 1943 | Jimmy Bivins | L | UD | 10 | β | β |
| 33 | Dec 1, 1942 | Joey Maxim | W | UD | 10 | β | β |
| 32 | Oct 27, 1942 | Joey Maxim | W | UD | 10 | β | β |
| 31 | Sep 15, 1942 | Mose Brown | W | KO | 6 | β | β |
| 30 | Aug 17, 1942 | Jose Basora | W | KO | 5 | β | β |
| 29 | Jul 27, 1942 | Booker Beckwith | W | KO | 9 | β | β |
| 28 | Jul 14, 1942 | Steve Mamakos | W | KO | 1 | β | β |
| 27 | Jun 29, 1942 | Charley Burley | W | UD | 10 | β | β |
| 26 | May 25, 1942 | Charley Burley | W | UD | 10 | β | β |
| 25 | May 13, 1942 | Kid Tunero | L | UD | 10 | β | β |
| 24 | Apr 8, 1942 | Billy Pryor | W | PTS | 10 | β | β |
| 23 | Mar 2, 1942 | Ken Overlin | D | MD | 10 | β | β |
| 22 | Jan 12, 1942 | Anton Christoforidis | W | TKO | 3 | β | β |
| 21 | Nov 17, 1941 | Teddy Yarosz | W | UD | 10 | β | β |
| 20 | Oct 13, 1941 | Pat Mangini | W | KO | 1 | β | β |
| 19 | Jul 21, 1941 | Al Gilbert | W | TKO | 5 | β | β |
| 18 | Jun 9, 1941 | Ken Overlin | L | UD | 10 | β | β |
| 17 | May 12, 1941 | Rudy Kozole | W | PTS | 10 | β | β |
| 16 | Mar 31, 1941 | Joe Sutka | W | PTS | 10 | β | β |
| 15 | Mar 10, 1941 | Floyd Howard | W | KO | 7 | β | β |
| 14 | Feb 24, 1941 | Slaka Cavrich | W | KO | 2 | β | β |
| 13 | Feb 10, 1941 | Billy Bengal | W | UD | 10 | β | β |
| 12 | Dec 2, 1940 | Charley Jerome | W | KO | 3 | β | β |
| 11 | Oct 1, 1940 | Marty Simmons | W | PTS | 10 | β | β |
| 10 | Sep 23, 1940 | Billy Hood | W | KO | 2 | β | β |
| 9 | Aug 5, 1940 | John Reeves | W | PTS | 4 | β | β |
| 8 | Jun 29, 1940 | Carl Turner | W | PTS | 6 | β | β |
| 7 | Jun 17, 1940 | Young Kid Ash | W | KO | 3 | β | β |
| 6 | Jun 13, 1940 | Frankie Williams | W | TKO | 5 | β | β |
| 5 | Jun 3, 1940 | Charley Banks | W | KO | 1 | β | β |
| 4 | May 20, 1940 | Charley Banks | W | PTS | 6 | β | β |
| 3 | Apr 3, 1940 | Remo Fernandez | W | PTS | 6 | β | β |
| 2 | Mar 27, 1940 | John Reeves | W | PTS | 6 | β | β |
| 1 | Mar 12, 1940 | Melody Johnson | W | KO | 4 | β | β |
