Stats
Record51-18-2 (32)
Born
Jan 31, 1914
Died
Feb 25, 1994
Stance
Orthodox
Height
183 cm
Reach
188 cm
Ape Index
5 cm
Stoppages
32 (45%)
Title Fights
2-6 (1)
Divisions
1
Major Titles
Wins1Record2-5 (1)
| WBA | WBC | IBF | WBO | Ring | |
|---|---|---|---|---|---|
| HVY265 |
AnalyticsBeta
Fights
| No | Date | Opponent | Res | Via | Rd |
|---|---|---|---|---|---|
| 71 | 1953-05-15 | Rocky Marciano | L | KO | 1 |
| 70 | 1952-09-23 | Rocky Marciano | L | KO | 13 |
| 69 | 1952-06-05 | Ezzard Charles | W | UD | 15 |
| 68 | 1951-07-18 | Ezzard Charles | W | KO | 7 |
| 67 | 1951-03-07 | Ezzard Charles | L | UD | 15 |
| 66 | 1950-11-24 | Rex Layne | L | UD | 10 |
| 65 | 1950-05-28 | Hein ten Hoff | W | UD | 10 |
| 64 | 1950-03-13 | Johnny Shkor | W | KO | 1 |
| 63 | 1950-03-03 | Omelio Agramonte | W | TKO | 7 |
| 62 | 1950-02-08 | Harold Johnson | W | KO | 3 |
| 61 | 1949-08-14 | Olle Tandberg | W | TKO | 5 |
| 60 | 1949-06-22 | Ezzard Charles | L | UD | 15 |
| 59 | 1948-06-25 | Joe Louis | L | KO | 11 |
| 58 | 1947-12-05 | Joe Louis | L | SD | 15 |
| 57 | 1947-06-23 | Joey Maxim | W | SD | 10 |
| 56 | 1947-03-04 | Elmer Ray | W | MD | 10 |
| 55 | 1947-01-06 | Joey Maxim | W | MD | 10 |
| 54 | 1946-11-15 | Elmer Ray | L | SD | 10 |
| 53 | 1946-08-28 | Joey Maxim | L | PTS | 10 |
| 52 | 1946-08-16 | Tommy Gómez | W | TKO | 3 |
| 51 | 1946-05-24 | Lee Oma | W | UD | 10 |
| 50 | 1946-03-20 | Al Blake | W | TKO | 4 |
| 49 | 1946-02-25 | Jimmy Bivins | W | SD | 10 |
| 48 | 1946-01-30 | Johnny Allen | W | KO | 3 |
| 47 | 1945-12-10 | Curtis Sheppard | W | KO | 10 |
| 46 | 1945-11-12 | Lee Q. Murray | W | DQ | 9 |
| 45 | 1945-10-23 | Steve Dudas | W | TKO | 5 |
| 44 | 1945-09-20 | Johnny Denson | W | KO | 2 |
| 43 | 1945-08-02 | Joe Baksi | W | PTS | 10 |
| 42 | 1945-03-15 | Johnny Allen | W | PTS | 8 |
| 41 | 1945-02-22 | Austin Johnson | W | PTS | 6 |
| 40 | 1945-01-25 | Johnny Allen | L | PTS | 8 |
| 39 | 1945-01-11 | Jackie Saunders | W | TKO | 2 |
| 38 | 1944-06-28 | Ellis Singleton | W | KO | 3 |
| 37 | 1944-06-07 | Felix Del Paoli | W | PTS | 8 |
| 36 | 1940-02-12 | Abe Simon | L | KO | 6 |
| 35 | 1940-01-19 | Tiger Red Lewis | W | TKO | 6 |
| 34 | 1939-11-18 | Curtis Sheppard | W | PTS | 8 |
| 33 | 1939-08-14 | Al Boros | W | PTS | 8 |
| 32 | 1938-12-23 | Bob Tow | W | PTS | 8 |
| 31 | 1938-06-14 | Roy Lazer | L | PTS | 8 |
| 30 | 1938-05-10 | Tiger Jack Fox | L | PTS | 10 |
| 29 | 1938-04-12 | Lorenzo Pack | W | KO | 4 |
| 28 | 1938-03-25 | Art Sykes | W | KO | 4 |
| 27 | 1938-01-20 | Jim Whitest | W | PTS | 8 |
| 26 | 1938-01-10 | Freddie Fiducia | W | PTS | 8 |
| 25 | 1937-10-09 | George Brothers | L | PTS | 8 |
| 24 | 1937-09-25 | Elmer Ray | W | KO | 3 |
| 23 | 1937-09-03 | Joe Lipps | W | KO | 2 |
| 22 | 1937-05-22 | Tiger Jack Fox | L | KO | 8 |
| 21 | 1936-09-01 | Billy Ketchell | L | PTS | 10 |
| 20 | 1936-08-01 | Carmen Passarella | W | PTS | 8 |
| 19 | 1936-07-14 | Billy Ketchell | D | PTS | 10 |
| 18 | 1936-06-22 | Phil Johnson | W | TKO | 3 |
| 17 | 1936-06-16 | Louis LePage | W | KO | 3 |
| 16 | 1936-06-04 | Billy Ketchell | D | PTS | 10 |
| 15 | 1936-04-28 | Joe Colucci | W | KO | 4 |
| 14 | 1936-03-16 | Willie Reddish | W | PTS | 8 |
| 13 | 1936-01-21 | Al Ettore | L | KO | 8 |
| 12 | 1935-11-26 | Roxie Allen | W | KO | 8 |
| 11 | 1935-10-29 | Al King | W | KO | 1 |
| 10 | 1935-10-01 | Pat Roland | W | KO | 4 |
| 9 | 1935-08-27 | Lew Alva | W | KO | 1 |
| 8 | 1935-05-21 | Al Lang | W | KO | 1 |
| 7 | 1933-11-16 | Henry Taylor | L | PTS | 6 |
| 6 | 1933-07-28 | Henry Taylor | W | TKO | 1 |
| 5 | 1933-05-05 | Bob Norris | W | KO | 1 |
| 4 | 1931-04-20 | Carl Mays | W | KO | 2 |
| 3 | 1930-10-24 | Frank Mitchell | W | TKO | 4 |
| 2 | 1930-10-10 | Jimmy O'Toole | W | TKO | 4 |
| 1 | 1930-09-09 | Eddie Wallace | W | KO | 1 |
