Stats
Record39-8-3 (15)
Born
May 29, 1971
Age
55Y, 0M
Stance
Orthodox
Height
183 cm
Reach
188 cm
Ape Index
5 cm
Stoppages
15 (30%)
Title Fights
13-5 (6)
Divisions
2
Major Titles
Wins1Record4-4 (2)
| WBA | WBC | IBF | WBO | Ring | |
|---|---|---|---|---|---|
| SMW168 |
AnalyticsBeta
Fights
| No | Date | Opponent | Res | Via | Rd |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 2010-05-28 | Librado Andrade | L | RTD | 8 |
| 49 | 2009-12-11 | Ramon Pedro Moyano | W | KO | 4 |
| 48 | 2006-01-14 | Mikkel Kessler | L | TKO | 10 |
| 47 | 2005-03-18 | James Crawford | W | UD | 12 |
| 46 | 2004-12-03 | Tony Menefee | W | TKO | 2 |
| 45 | 2003-12-20 | Danny Green | L | TKO | 6 |
| 44 | 2003-04-05 | Markus Beyer | L | SD | 12 |
| 43 | 2002-09-06 | Omar Sheika | W | UD | 12 |
| 42 | 2002-03-01 | Vinny Paz | W | UD | 12 |
| 41 | 2001-11-30 | Dingaan Thobela | W | TKO | 8 |
| 40 | 2001-07-10 | Glenn Catley | W | KO | 7 |
| 39 | 2000-05-09 | John Lennox Lewis | W | TKO | 6 |
| 38 | 1999-12-10 | Glenn Catley | L | TKO | 12 |
| 37 | 1999-10-13 | Alex Hilton | W | UD | 10 |
| 36 | 1999-05-28 | Laverne Clark | W | KO | 5 |
| 35 | 1999-03-12 | Patrick Swann | W | UD | 10 |
| 34 | 1998-11-27 | Juan Carlos Viloria | W | UD | 10 |
| 33 | 1998-10-14 | Anthony Atkinson | W | KO | 4 |
| 32 | 1998-05-05 | Jamie Stevenson | W | TKO | 2 |
| 31 | 1998-04-03 | Segundo Mercado | W | KO | 5 |
| 30 | 1997-11-11 | Kevin Pompey | W | UD | 10 |
| 29 | 1997-07-30 | Demetrius Davis | W | UD | 10 |
| 28 | 1997-03-24 | Darrell Flint | W | KO | 7 |
| 27 | 1996-12-06 | Antwun Echols | D | SD | 10 |
| 26 | 1996-11-08 | Willie Kemp | W | UD | 8 |
| 25 | 1996-10-11 | Richard Frazier | W | SD | 10 |
| 24 | 1996-06-15 | Roy Jones Jr. | L | RTD | 11 |
| 23 | 1996-05-07 | Karl Willis | W | TKO | 2 |
| 22 | 1996-01-13 | Fabrice Tiozzo | L | UD | 12 |
| 21 | 1995-12-02 | Eric Martin | W | UD | 8 |
| 20 | 1995-08-01 | Bryant Brannon | L | UD | 12 |
| 19 | 1995-06-27 | Undra White | W | UD | 10 |
| 18 | 1995-02-21 | Charles Oliver | W | SD | 12 |
| 17 | 1994-12-20 | Mike Belcher | W | TKO | 3 |
| 16 | 1994-11-15 | Darrell Flint | W | RTD | 7 |
| 15 | 1994-07-13 | Laurie Grosse | W | UD | 12 |
| 14 | 1994-06-07 | Steve Surette | W | TKO | 1 |
| 13 | 1994-04-08 | Terry Collier | W | UD | 10 |
| 12 | 1994-02-07 | Guy Stanford | W | UD | 10 |
| 11 | 1993-11-16 | Laurie Grosse | W | UD | 12 |
| 10 | 1993-06-18 | Arthur Willis | W | UD | 10 |
| 9 | 1993-03-19 | Willie Ball | W | UD | 10 |
| 8 | 1992-12-08 | Hughes Daigneault | W | UD | 8 |
| 7 | 1992-10-30 | June Thomas | W | MD | 8 |
| 6 | 1992-05-19 | Hughes Daigneault | D | MD | 6 |
| 5 | 1992-04-22 | Victor Vargotsky | W | UD | 4 |
| 4 | 1992-03-30 | Kevin Watkins | W | KO | 1 |
| 3 | 1992-03-06 | Gerald Martin | D | PTS | 4 |
| 2 | 1992-02-08 | Craig Mills | W | UD | 4 |
| 1 | 1991-12-17 | Errol Brown | W | UD | 4 |
