Stats
Record66-5-8 (33)
Born
Nov 5, 1917
Died
Jan 26, 1975
Stance
Orthodox
Height
175 cm
Reach
185 cm
Ape Index
10 cm
Stoppages
33 (42%)
Title Fights
8-2 (3)
Divisions
1
AnalyticsBeta
Fights
| No | Date | Opponent | Res | Via | Rd |
|---|---|---|---|---|---|
| 79 | 1944-03-06 | Holman Williams | W | PTS | 10 |
| 78 | 1944-02-23 | Frankie Nelson | W | PTS | 10 |
| 77 | 1944-01-21 | Archie Moore | W | TKO | 8 |
| 76 | 1944-01-05 | Paul Hartnek | W | TKO | 6 |
| 75 | 1943-11-19 | Holman Williams | L | PTS | 12 |
| 74 | 1943-10-18 | Van McNutt | W | TKO | 5 |
| 73 | 1943-08-09 | Harry Matthews | W | TKO | 5 |
| 72 | 1943-01-11 | Jack Chase | L | PTS | 15 |
| 71 | 1942-12-11 | Archie Moore | D | PTS | 12 |
| 70 | 1942-09-28 | Lloyd Marshall | W | PTS | 10 |
| 69 | 1942-09-18 | Big Boy Hogue | W | TKO | 4 |
| 68 | 1942-09-04 | Bobby Birch | W | UD | 12 |
| 67 | 1942-08-24 | Izzy Jannazzo | W | PTS | 10 |
| 66 | 1942-08-14 | Shorty Hogue | W | RTD | 8 |
| 65 | 1942-07-15 | Costello Cruz | W | PTS | 10 |
| 64 | 1942-05-01 | Johnny 'Bandit' Romero | D | PTS | 10 |
| 63 | 1941-12-01 | Billy Connerty | W | TKO | 3 |
| 62 | 1941-08-22 | Shorty Hogue | L | PTS | 10 |
| 61 | 1941-08-19 | Jimmy McDaniels | W | PTS | 10 |
| 60 | 1941-08-11 | Henryk Chmielewski | W | TKO | 9 |
| 59 | 1941-07-18 | Charley Harris | W | KO | 6 |
| 58 | 1941-07-10 | Charley Simpson | W | PTS | 10 |
| 57 | 1941-07-08 | Jimmy McDaniels | W | PTS | 10 |
| 56 | 1941-06-16 | Johnny Dias | W | TKO | 8 |
| 55 | 1941-05-02 | Shorty Hogue | W | PTS | 10 |
| 54 | 1941-04-25 | Leon Zorrita | W | PTS | 10 |
| 53 | 1941-04-04 | Freddie Dixon | W | PTS | 10 |
| 52 | 1941-03-14 | Shorty Hogue | D | PTS | 10 |
| 51 | 1941-02-21 | Archie Moore | D | PTS | 10 |
| 50 | 1941-02-12 | Milo Theodorescu | W | PTS | 10 |
| 49 | 1941-02-04 | Chester Parks | W | KO | 1 |
| 48 | 1940-04-09 | Bobby Pacho | W | PTS | 10 |
| 47 | 1939-12-18 | Bobby Pacho | W | PTS | 10 |
| 46 | 1939-11-29 | Ray Vargas | W | KO | 2 |
| 45 | 1939-11-13 | Henry Majcher | W | TKO | 7 |
| 44 | 1939-10-03 | Carlos Garcia | W | KO | 3 |
| 43 | 1939-03-09 | Herbert Lewis | L | PTS | 10 |
| 42 | 1939-02-10 | Fritzie Zivic | L | PTS | 8 |
| 41 | 1939-01-25 | Holman Williams | D | PTS | 6 |
| 40 | 1939-01-09 | Oscar Suggs | W | TKO | 3 |
| 39 | 1938-12-20 | Unknown Morgan | W | KO | 3 |
| 38 | 1938-12-09 | Lew Raymond | W | PTS | 6 |
| 37 | 1938-11-18 | Demosthenes Wakerlis | W | PTS | 6 |
| 36 | 1938-07-01 | Carlos Miranda | W | TKO | 3 |
| 35 | 1938-06-24 | George Salvadore | W | TKO | 7 |
| 34 | 1938-06-10 | Al Manfredo | W | PTS | 10 |
| 33 | 1938-03-03 | Andy Callahan | W | PTS | 10 |
| 32 | 1938-01-14 | Mickey Duris | D | PTS | 10 |
| 31 | 1937-10-08 | Jackie Burke | D | PTS | 10 |
| 30 | 1937-08-27 | Gaston LeCadre | W | TKO | 9 |
| 29 | 1937-07-30 | Johnny Bassanelli | W | TKO | 9 |
| 28 | 1937-05-05 | Johnny Foster | W | PTS | 6 |
| 27 | 1937-03-12 | Remo Fernandez | W | PTS | 6 |
| 26 | 1937-01-26 | Remo Fernandez | W | PTS | 10 |
| 25 | 1936-11-24 | Gale Harrington | W | PTS | 10 |
| 24 | 1936-09-29 | Jimmy Wakefield | W | PTS | 10 |
| 23 | 1936-09-01 | Billy Azevedo | W | PTS | 10 |
| 22 | 1936-08-04 | Jimmy Wakefield | D | PTS | 10 |
| 21 | 1936-07-21 | Billy Azevedo | W | TKO | 5 |
| 20 | 1936-07-10 | Johnny Foster | W | TKO | 4 |
| 19 | 1936-06-05 | Billy Azevedo | W | TKO | 3 |
| 18 | 1936-05-01 | Johnny Foster | W | TKO | 1 |
| 17 | 1936-04-13 | Mickey Barker | W | TKO | 4 |
| 16 | 1935-12-30 | Tony O'Dell | W | TKO | 1 |
| 15 | 1935-12-18 | Johnny Foster | W | PTS | 4 |
| 14 | 1935-11-27 | Frankie Marino | W | TKO | 1 |
| 13 | 1935-10-22 | Johnny Natalie | W | TKO | 3 |
| 12 | 1935-10-16 | Al Rossi | W | TKO | 3 |
| 11 | 1935-09-04 | Johnny Foster | W | PTS | 4 |
| 10 | 1935-08-07 | Mickey Gibbons | W | PTS | 4 |
| 9 | 1935-07-16 | Al Evans | W | TKO | 3 |
| 8 | 1935-07-02 | Joe Aguilar | W | PTS | 4 |
| 7 | 1935-05-28 | Al LaBoa | W | PTS | 4 |
| 6 | 1935-04-03 | Joe Aguilar | W | PTS | 4 |
| 5 | 1935-03-20 | Johnny Natalie | W | PTS | 4 |
| 4 | 1935-03-06 | Johnny Bassanellif | W | PTS | 4 |
| 3 | 1935-02-27 | Joe Pablo | W | KO | 1 |
| 2 | 1935-01-22 | Johnny Mateo | W | KO | 2 |
| 1 | 1935-01-15 | Ray Lewis | W | KO | 1 |
