Record & Stats
Record24-15-4, 1 NC
Born
Jun 22, 1970
Age
55Y, 11M
Stance
Orthodox
Height
193 cm
Reach
201 cm
Ape Index
8 cm
Stoppages
0 (0%)
Title Fights
0-4
Divisions
1
AnalyticsBeta
Zuri Lawrence boxing record
Zuri Lawrence retired with a professional boxing record of 24-15-4, 1 NC. The complete fight record below lists 44 bouts with opponent, result, method, round, and date. Lawrence's latest recorded fight was a loss against Jason Estrada on 2nd September, 2009.
Complete Fight Record
| No | Date | Opponent | Res | Via | Rd |
|---|---|---|---|---|---|
| 44 | 2009-09-02 | Jason Estrada | L | TKO | 7 |
| 43 | 2008-08-06 | Albert Sosnowski | W | UD | 8 |
| 42 | 2008-05-30 | Darrel Madison | L | UD | 8 |
| 41 | 2007-11-15 | Hasim Rahman | L | TKO | 10 |
| 40 | 2007-10-26 | Jermaine Woods | W | UD | 8 |
| 39 | 2007-08-03 | Jason Bergman | W | UD | 4 |
| 38 | 2007-06-29 | Harvey Jolly | W | UD | 6 |
| 37 | 2007-02-02 | Dominick Guinn | L | TKO | 2 |
| 36 | 2006-02-25 | Calvin Brock | L | KO | 6 |
| 35 | 2005-10-21 | Jameel McCline | W | UD | 10 |
| 34 | 2005-04-22 | Sultan Ibragimov | L | TKO | 11 |
| 33 | 2004-08-24 | Demetrice King | W | UD | 6 |
| 32 | 2003-11-22 | Timo Hoffmann | L | UD | 12 |
| 31 | 2003-02-15 | Ray Austin | D | MD | 10 |
| 30 | 2002-10-20 | Tony Thompson | L | TKO | 7 |
| 29 | 2002-08-17 | Paolo Vidoz | W | UD | 8 |
| 28 | 2002-05-25 | David Vedder | W | UD | 6 |
| 27 | 2001-05-04 | Louis Monaco | W | UD | 6 |
| 26 | 2000-08-24 | King Ipitan | W | DQ | 9 |
| 25 | 2000-04-29 | Anthony Moore | W | PTS | 8 |
| 24 | 2000-04-06 | Mike Sedillo | W | UD | 10 |
| 23 | 2000-03-02 | David Bostice | L | UD | 10 |
| 22 | 1999-10-07 | Brian Nix | L | UD | 8 |
| 21 | 1999-09-02 | Darroll Wilson | W | UD | 10 |
| 20 | 1999-07-09 | Brian Watson | W | DQ | 6 |
| 19 | 1999-05-15 | Domingo Monroe | W | PTS | 4 |
| 18 | 1999-02-27 | Juan Quintana | W | PTS | 4 |
| 17 | 1998-10-02 | Derek Williams | W | PTS | 6 |
| 16 | 1998-09-25 | Furkat Tursunov | L | PTS | 8 |
| 15 | 1997-11-22 | Willie Williams | L | PTS | 6 |
| 14 | 1997-09-11 | Greg Pickrom | L | TKO | 5 |
| 13 | 1997-06-12 | Craig Tomlinson | W | UD | 6 |
| 12 | 1997-03-30 | Josh Imardiyi | W | PTS | 6 |
| 11 | 1996-07-07 | Exum Speight | W | PTS | 6 |
| 10 | 1996-06-28 | Rashid Latif | W | UD | 4 |
| 9 | 1996-03-31 | Dean Storey | W | PTS | 6 |
| 8 | 1995-11-08 | Mike Whitfield | W | UD | 6 |
| 7 | 1995-09-22 | Rodney Price | L | PTS | 4 |
| 6 | 1995-08-18 | Derrick Lampkins | D | PTS | 4 |
| 5 | 1995-06-02 | Georgy Peskov | W | UD | 4 |
| 4 | 1995-05-05 | Garth Hedger | D | PTS | 4 |
| 3 | 1995-01-28 | Domingo Monroe | NC | NC | 2 |
| 2 | 1994-07-28 | Kasson Saxton | L | TKO | 1 |
| 1 | 1994-06-21 | Maurice Harris | D | PTS | 4 |
