Record & Stats
Record16-15 (13 finishes)
Born
Nov 12, 1978
Age
47Y, 6M
Stance
Orthodox
Height
180 cm
Reach
180 cm
Ape Index
0 cm
Stoppages
13 (42%)
KO/TKO
5 (16%)
Submissions
8 (26%)
AnalyticsBeta
Rudy Bears MMA record
Rudy Bears retired with a professional MMA record of 16-15 (13 finishes). The complete fight record below lists 31 bouts with opponent, result, method, round, and date. Bears' latest recorded fight was a loss against Neiman Gracie on Nov 4, 2016.
Complete Fight Record
| No | Date | Opponent | Res | Via | Rd | Technique | Title | Weight |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | Nov 4, 2016 | Neiman Gracie | L | SUB | 1 | Armbar | β | Welterweight |
| 30 | Jul 17, 2015 | Michael Page | L | KO | 1 | Punch | β | Welterweight |
| 29 | Jan 17, 2015 | Josh Weston | W | SUB | 2 | Rear-naked choke | + SFC Championship | Welterweight |
| 28 | Jul 26, 2014 | Zak Bucia | W | UD | 3 | β | β | Middleweight |
| 27 | Mar 30, 2013 | Ryan Jensen | L | TKO | 1 | Punches | β | Middleweight |
| 26 | Mar 1, 2013 | Igor Fernandes | L | SUB | 1 | Anaconda choke | β | Middleweight |
| 25 | Jul 20, 2012 | Paul Daley | L | TKO | 1 | Punches | β | Welterweight |
| 24 | May 25, 2012 | Nick Nolte | W | SUB | 1 | Punches | β | Middleweight |
| 23 | Oct 29, 2011 | Marcio Navarro | L | SD | 3 | β | β | Middleweight |
| 22 | Oct 8, 2011 | A.J. Matthews | L | UD | 3 | β | β | Middleweight |
| 21 | Jul 30, 2011 | Forrest Petz | L | TKO | 1 | Punches | β | Middleweight |
| 20 | May 27, 2011 | Darryl Cobb | W | SUB | 1 | Rear-naked choke | β | Middleweight |
| 19 | Jan 29, 2011 | Jason High | L | CKO | 1 | Guillotine choke | β | Welterweight |
| 18 | Oct 14, 2010 | Chad Reiner | W | KO | 1 | Punch | β | Middleweight |
| 17 | Aug 26, 2010 | Zak Cummings | L | SUB | 1 | D'arce choke | β | Middleweight |
| 16 | Jun 17, 2010 | Brian Green | W | SUB | 1 | Rear-naked choke | β | Welterweight |
| 15 | Apr 29, 2010 | Brent Weedman | L | KO | 1 | Punches | β | Welterweight |
| 14 | Nov 20, 2009 | Tyron Woodley | L | SUB | 1 | Arm-triangle choke | β | Welterweight |
| 13 | Aug 28, 2009 | Brendan Seguin | W | TKO | 2 | Punches | β | β |
| 12 | Jun 12, 2009 | Ted Worthington | W | UD | 3 | β | β | β |
| 11 | Feb 28, 2009 | Charles Jones | W | TKO | 2 | Punches | β | β |
| 10 | Dec 19, 2008 | Dominic Brown | W | TKO | 2 | Punches | β | β |
| 9 | Nov 22, 2008 | Chris Easter | W | KO | 1 | Punch | β | β |
| 8 | Aug 16, 2008 | Jake Short | W | SD | 3 | β | β | β |
| 7 | Jul 26, 2008 | Joey Gorczynski | L | SUB | 1 | Guillotine choke | β | β |
| 6 | Jun 14, 2008 | Tom Jones | W | SUB | 1 | Rear-naked choke | β | β |
| 5 | Mar 29, 2008 | Nate James | W | SUB | 1 | Rear naked choke | β | β |
| 4 | Feb 1, 2008 | Zak Cummings | L | SUB | 3 | Choke | β | β |
| 3 | Jan 19, 2008 | Ruben Escamilla | W | SUB | 2 | Triangle choke | β | β |
| 2 | Sep 22, 2007 | Leonardo Pecanha | L | SUB | 1 | Armbar | β | β |
| 1 | Jul 28, 2007 | Isaac Vallie-Flagg | W | SUB | 1 | Rear-naked choke | β | β |
