Record & Stats
Record40-22-1 (31 finishes)
Born
Apr 22, 1984
Age
42Y, 1M
Stance
Orthodox
Height
178 cm
Reach
175 cm
Ape Index
-3 cm
Stoppages
31 (49%)
KO/TKO
9 (14%)
Submissions
22 (35%)
AnalyticsBeta
Alonzo Martinez MMA record
Alonzo Martinez retired with a professional MMA record of 40-22-1 (31 finishes). The complete fight record below lists 63 bouts with opponent, result, method, round, and date. Martinez' latest recorded fight was a loss against Dan Moret on Dec 16, 2017.
Complete Fight Record
| No | Date | Opponent | Res | Via | Rd | Technique | Title | Weight |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 63 | Dec 16, 2017 | Dan Moret | L | SUB | 1 | Rear-naked choke | β | Featherweight |
| 62 | Sep 9, 2017 | Abdul-Rakhman Makhazhiev | L | SUB | 1 | Triangle choke | β | Featherweight |
| 61 | Sep 9, 2016 | Travis Perzynski | L | TKO | 2 | Punches | β | Featherweight |
| 60 | Jun 25, 2016 | Kevin Tjaden | W | KO | 1 | Punch | β | Featherweight |
| 59 | Jan 29, 2016 | Jarred Mercado | L | SUB | 2 | Rear-naked choke | β | Featherweight |
| 58 | Oct 4, 2015 | Salman Zhamaldaev | L | KO | 1 | Punch | β | Featherweight |
| 57 | Jul 25, 2015 | Cody Carrillo | W | UD | 3 | β | β | Featherweight |
| 56 | Apr 4, 2015 | Josh Huber | W | UD | 3 | β | β | Featherweight |
| 55 | Dec 20, 2014 | Chad Curry | L | TKO | 2 | Punches | β | Featherweight |
| 54 | Dec 5, 2014 | Charlie DuBray | W | TKO | 1 | Punches | + DCS Championship | Featherweight |
| 53 | Aug 2, 2014 | Will Shutt | W | SUB | 2 | Guillotine choke | β | β |
| 52 | Jan 7, 2012 | Estevan Payan | L | UD | 3 | β | β | β |
| 51 | Dec 16, 2011 | Mario Ramos | W | SUB | 1 | Verbal | β | β |
| 50 | Nov 23, 2011 | Charon Spain | W | UD | 3 | β | β | β |
| 49 | Nov 4, 2011 | Porfirio Alves, Jr. | L | UD | 3 | β | β | β |
| 48 | Oct 28, 2011 | Ryan Bixler | W | SUB | 1 | Rear-naked choke | β | β |
| 47 | Aug 19, 2011 | Ted Worthington | W | UD | 3 | β | β | β |
| 46 | Apr 15, 2011 | Abel Trujillo | W | SUB | 1 | Guillotine choke | β | β |
| 45 | Mar 25, 2011 | Aaron Derrow | W | MD | 3 | β | β | β |
| 44 | Jan 28, 2011 | Deryck Ripley | W | SUB | 2 | Rear-naked choke | β | β |
| 43 | Oct 1, 2010 | Rod Montoya | W | SUB | 1 | Rear-naked choke | β | β |
| 42 | Jul 16, 2010 | Lloyd Woodard | L | SUB | 1 | Rear-naked choke | β | β |
| 41 | May 15, 2010 | Travis Perzynski | W | UD | 3 | β | β | β |
| 40 | Mar 5, 2010 | Demi Deeds | W | SUB | 1 | Rear-naked choke | β | β |
| 39 | Jan 16, 2010 | Paul Bird | W | SUB | 1 | Rear-naked choke | β | β |
| 38 | Sep 18, 2009 | Ryan Williams | W | UD | 3 | β | β | β |
| 37 | May 15, 2009 | Victor Meza | W | SUB | 2 | Rear-naked choke | β | β |
| 36 | Apr 3, 2009 | Toby Imada | L | SUB | 1 | Rear-naked choke | β | Lightweight |
| 35 | Nov 22, 2008 | Joe Brammer | D | UD | 3 | β | β | β |
| 34 | Oct 4, 2008 | Yaotzin Meza | L | SUB | 2 | Guillotine choke | β | β |
| 33 | Jul 26, 2008 | Brandon Melendez | W | SUB | 2 | Guillotine choke | β | β |
| 32 | Feb 29, 2008 | Ted Worthington | W | UD | 3 | β | β | β |
| 31 | Dec 15, 2007 | Yves Edwards | L | SUB | 2 | Rear-naked choke | β | Lightweight |
| 30 | Sep 7, 2007 | Ryan Roberts | W | SUB | 1 | β | β | Lightweight |
| 29 | May 12, 2007 | Waylon Lowe | W | SUB | 1 | Punches | β | β |
| 28 | Apr 20, 2007 | Dustin Neace | W | SUB | 1 | Punches | β | β |
| 27 | Feb 16, 2007 | John Owens | W | SUB | 1 | Rear-naked choke | β | β |
| 26 | Nov 25, 2006 | Vadim Ivanov | W | TKO | 2 | Punches | β | β |
| 25 | Oct 20, 2006 | Mike Bogner | W | SUB | 1 | Triangle choke | β | β |
| 24 | Sep 9, 2006 | Luke Caudillo | W | SUB | 2 | Guillotine choke | β | β |
| 23 | Aug 26, 2006 | Clay French | L | SUB | 1 | Rear-naked choke | β | Lightweight |
| 22 | Jul 15, 2006 | Alex Carter | W | SUB | 2 | Neck crank | β | β |
| 21 | Jun 30, 2006 | Rocky Long | W | UD | 3 | β | β | β |
| 20 | May 13, 2006 | Luke Caudillo | L | TKO | 2 | Punches | β | β |
| 19 | Mar 24, 2006 | Mike Schoech | W | KO | 2 | Knee | β | β |
| 18 | Feb 25, 2006 | Kendrick Johnson | W | SUB | 1 | Punches | β | β |
| 17 | Jan 6, 2006 | Rob Marcks | W | TKO | 2 | Punches | β | β |
| 16 | Nov 18, 2005 | Nathan Hardin | W | KO | 1 | Punch | β | β |
| 15 | Sep 24, 2005 | Brian Dunn | W | SUB | 1 | Rear-naked choke | β | β |
| 14 | Sep 10, 2005 | Alvin Robinson | L | SUB | 2 | Rear-naked choke | β | β |
| 13 | Aug 6, 2005 | Sean Huffman | W | SUB | 1 | Rear-naked choke | β | β |
| 12 | Jul 22, 2005 | Hector Munoz | L | SUB | 1 | Armbar | β | β |
| 11 | Jun 18, 2005 | Donnie Liles | L | SUB | 1 | Rear-naked choke | β | β |
| 10 | Jun 11, 2005 | Nick Dolucre | W | TKO | 1 | Punches | β | β |
| 9 | May 20, 2005 | Clay Guida | L | SUB | 3 | Arm-triangle choke | β | β |
| 8 | May 20, 2005 | Joe Mabin | W | SUB | 1 | Punches | β | β |
| 7 | Apr 9, 2005 | Rob Marcks | W | SUB | 2 | Punches | β | β |
| 6 | Mar 5, 2005 | Jake Hudson | W | KO | 1 | Punch | β | β |
| 5 | May 6, 2004 | Victor Moreno | L | TKO | 1 | Punches | β | β |
| 4 | Mar 26, 2004 | Victor Moreno | L | UD | 1 | β | β | β |
| 3 | Nov 22, 2003 | Jason Ireland | L | SUB | 2 | Rear-naked choke | β | β |
| 2 | Nov 22, 2003 | Luke Caudillo | W | TKO | 3 | Corner stoppage | β | β |
| 1 | Mar 15, 2003 | Demi Deeds | L | TKO | 1 | Punches | β | β |
