Record & Stats
Record59-5-2 (30 KOs)
Born
Feb 13, 1967
Died
May 27, 2012
Stance
Orthodox
Height
Reach
Ape Index
Stoppages
30 (45%)
Title Fights
24-2 (11 KOs)
Divisions
4
AnalyticsBeta
Major Titles
Wins5Record16-2 (5 KOs)
| WBA | WBC | IBF | WBO | Ring | |
|---|---|---|---|---|---|
| FEA126 | |||||
| BAN118 | |||||
| SFL115 |
Johnny Tapia boxing record
Johnny Tapia's professional boxing record is 59-5-2 (30 KOs). The complete fight record below lists 66 bouts with opponent, result, method, round, and date. Tapia's latest recorded fight was a win against Mauricio Pastrana on Jun 4, 2011.
Complete Fight Record
| No | Date | Opponent | Res | Via | Rd | Title | Weight |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66 | Jun 4, 2011 | Mauricio Pastrana | W | UD | 8 | β | β |
| 65 | Sep 24, 2010 | Jose Alonso | W | TKO | 4 | + Vacant IBC Americas | Lightweight |
| 64 | Mar 6, 2010 | Jorge Alberto Reyes | W | TKO | 4 | β | β |
| 63 | Feb 23, 2007 | Evaristo Primero | W | MD | 10 | β | β |
| 62 | Sep 16, 2005 | Sandro Marcos | L | KO | 2 | β | β |
| 61 | Apr 15, 2005 | Frankie Archuleta | W | UD | 10 | β | β |
| 60 | Jan 22, 2005 | Nicky Bentz | W | SD | 10 | β | β |
| 59 | Mar 5, 2004 | Frankie Archuleta | L | SD | 10 | β | β |
| 58 | Sep 26, 2003 | Carlos Contreras | W | UD | 10 | β | β |
| 57 | Nov 2, 2002 | Marco Antonio Barrera | L | UD | 12 | ~ The Ring | Featherweight |
| 56 | Apr 27, 2002 | Manuel Medina | W | MD | 12 | + IBF | Featherweight |
| 55 | Jan 19, 2002 | Eduardo Enrique Alvarez | W | TKO | 1 | β | β |
| 54 | Jun 30, 2001 | CΓ©sar Soto | W | KO | 3 | β | β |
| 53 | Mar 17, 2001 | Cuauhtemoc Gomez | W | RTD | 6 | β | β |
| 52 | Oct 7, 2000 | Paulie Ayala | L | UD | 12 | β | Bantamweight |
| 51 | May 6, 2000 | Pedro Javier Torres | W | UD | 12 | ! WBO | Bantamweight |
| 50 | Jan 8, 2000 | Jorge EliΓ©cer Julio | W | UD | 12 | + WBO | Bantamweight |
| 49 | Jun 26, 1999 | Paulie Ayala | L | UD | 12 | β WBA | Bantamweight |
| 48 | Apr 24, 1999 | Alberto Martinez | W | KO | 1 | β | β |
| 47 | Dec 5, 1998 | Nana Konadu | W | MD | 12 | + WBA | Bantamweight |
| 46 | Aug 29, 1998 | Carlos Francis Hernandez | W | UD | 10 | β | β |
| 45 | Feb 13, 1998 | Rodolfo Blanco | W | UD | 12 | ! IBF! WBO | Super Flyweight |
| 44 | Dec 13, 1997 | Andy Agosto | W | UD | 12 | ! IBF! WBO | Super Flyweight |
| 43 | Jul 18, 1997 | Danny Romero | W | UD | 12 | + IBF! WBO | Super Flyweight |
| 42 | Mar 8, 1997 | Jorge Barrera | W | TKO | 3 | ! WBO | Super Flyweight |
| 41 | Nov 30, 1996 | Adonis Cruz | W | UD | 12 | ! WBO | Super Flyweight |
| 40 | Oct 11, 1996 | Sammy Stewart | W | TKO | 7 | ! WBO | Super Flyweight |
| 39 | Aug 17, 1996 | Hugo Rafael Soto | W | UD | 12 | ! WBO | Super Flyweight |
| 38 | Jun 7, 1996 | Ivan Alvarez | W | TKO | 8 | ! WBO | Super Flyweight |
| 37 | Apr 30, 1996 | Ramon Gonzales | W | TKO | 2 | β | β |
| 36 | Feb 3, 1996 | Giovanni Andrade | W | TKO | 2 | ! WBO | Super Flyweight |
| 35 | Dec 1, 1995 | Willy Salazar | W | RTD | 9 | ! WBO | Super Flyweight |
| 34 | Oct 19, 1995 | Raul Rios | W | UD | 10 | β | β |
| 33 | Sep 9, 1995 | Jesse Miranda | W | UD | 10 | β | β |
| 32 | Jul 2, 1995 | Arthur Johnson | W | MD | 12 | ! WBO | Super Flyweight |
| 31 | May 6, 1995 | Ricardo Vargas | D | TD | 8 | ! WBO | Super Flyweight |
| 30 | Feb 10, 1995 | Jose Rafael Sosa | W | UD | 12 | ! WBO | Super Flyweight |
| 29 | Dec 8, 1994 | Rolando Bohol | W | KO | 2 | β | β |
| 28 | Oct 12, 1994 | Henry MartΓnez | W | TKO | 11 | + Vacant WBO | Super Flyweight |
| 27 | Jul 15, 1994 | Oscar Aguilar | W | TKO | 3 | + Vacant NABF | Super Flyweight |
| 26 | Jun 24, 1994 | Rafael Granillo | W | TKO | 9 | β | β |
| 25 | May 5, 1994 | Antonio Ruiz | W | UD | 10 | β | β |
| 24 | Apr 15, 1994 | Arturo Estrada | W | TKO | 2 | β | β |
| 23 | Mar 27, 1994 | Jaime Olvera | W | KO | 4 | β | β |
| 22 | Oct 26, 1990 | Santiago Caballero | W | TD | 7 | ! USBA | Super Flyweight |
| 21 | Sep 20, 1990 | Luigi Camputaro | W | UD | 12 | ! USBA | Super Flyweight |
| 20 | Jul 27, 1990 | Jose Montiel | W | TKO | 9 | ! USBA | Super Flyweight |
| 19 | Jun 21, 1990 | Pablo Valenzuela | W | KO | 5 | ! USBA | Super Flyweight |
| 18 | May 10, 1990 | Roland Gomez | W | TKO | 11 | + Vacant USBA | Super Flyweight |
| 17 | Mar 16, 1990 | Abraham Garcia | W | TKO | 1 | β | β |
| 16 | Feb 16, 1990 | Jesus Chong | W | UD | 8 | β | β |
| 15 | Dec 1, 1989 | Martin Perez Ramirez | W | UD | 8 | β | β |
| 14 | Nov 17, 1989 | Prudencio De Jesus | W | TKO | 1 | β | β |
| 13 | Oct 17, 1989 | John Michael Johnson | W | UD | 8 | β | β |
| 12 | Aug 19, 1989 | Hugo Partida | W | KO | 2 | β | β |
| 11 | Jun 17, 1989 | Josefino Suarez | W | UD | 8 | β | β |
| 10 | Mar 23, 1989 | Fred Hernandez | W | UD | 8 | β | β |
| 9 | Feb 17, 1989 | Abner Barajas | W | TKO | 2 | β | β |
| 8 | Dec 1, 1988 | Simon Contreras | W | UD | 8 | β | β |
| 7 | Oct 14, 1988 | Jorge Salinas | W | TKO | 1 | β | β |
| 6 | Sep 29, 1988 | Manuel Martinez | W | KO | 1 | β | β |
| 5 | Sep 16, 1988 | Miguel Martinez | W | KO | 1 | β | β |
| 4 | Jun 30, 1988 | Martin Perez Ramirez | W | TKO | 1 | β | β |
| 3 | May 16, 1988 | Norberto Ayala | W | KO | 4 | β | β |
| 2 | Apr 11, 1988 | James Dean | W | UD | 6 | β | β |
| 1 | Mar 28, 1988 | Efren Chavez | D | MD | 4 | β | β |
