WBA | WBC | TheRing |
---|---|---|
MD w1 | ||
sWL w1 | ||
WL w1 | WL w1 | |
LT w1 d12 | LT w1 | LT w1 d12 |
Featured Opponents
Roberto Durán (Manos de Piedra) is a 72-year old retired Panamanian professional boxer. He was born in El Chorrillo, Panama on June 16, 1951. Durán made his professional boxing debut at the age of 16, on February 23, 1968. He is a former four-weight-class world champion. Durán was inducted into the International Boxing Hall of Fame (IBHOF) in 2007.
In a professional boxing career spanning 33 years and four months, Roberto Durán fought 119 times with 103 wins and 16 losses. By his last professional fight on July 14, 2001, Durán's record stood at 103-16 (70 KO wins, 4 KO losses).
Following is a tabular list of Durán's fights. For a list with more details — like opponent record, opponent stats, including videos — refer to "All of Roberto Durán's fights".
Total Fights | 119 |
---|---|
Wins | 103 |
Losses | 16 |
Draws | 0 |
No-Contests | 0 |
KO Wins | 70 |
---|---|
Total Title Wins | 7 |
Title Defenses | 12 |
Title-Fight KO Wins | 13 |
Losses via KO | 4 |
# | Date | Age | Opponent | Res | Via |
---|---|---|---|---|---|
119 | Jul 14, 2001 | 50 | Héctor Camacho | Loss | UD |
118 | Aug 12, 2000 | 49 | Patrick Goossen | Win | UD |
117 | Jun 16, 2000 | 49 | Pat Lawlor | Win | UD |
116 | Mar 6, 1999 | 47 | Omar Gonzalez | Loss | UD |
115 | Aug 28, 1998 | 47 | William Joppy | Loss * | TKO3 |
114 | Jan 31, 1998 | 46 | Felix Jose Hernandez | Win | UD |
113 | Nov 15, 1997 | 46 | David Radford | Win | UD |
112 | Jun 14, 1997 | 45 | Jorge Castro | Win | UD |
111 | Feb 15, 1997 | 45 | Jorge Castro | Loss | UD |
110 | Sep 27, 1996 | 45 | Mike Culbert | Win | TKO6 |
109 | Aug 31, 1996 | 45 | Ariel Cruz | Win | KO1 |
108 | Jun 22, 1996 | 45 | Héctor Camacho | Loss | UD |
107 | Feb 20, 1996 | 44 | Ray Domenge | Win | UD |
106 | Dec 21, 1995 | 44 | Wilbur Garst | Win | TKO4 |
105 | Jun 10, 1995 | 43 | Roni Martinez | Win | TKO7 |
104 | Jan 14, 1995 | 43 | Vinny Pazienza | Loss | UD |
103 | Oct 18, 1994 | 43 | Heath Todd | Win | TKO6 |
102 | Jun 25, 1994 | 43 | Vinny Pazienza | Loss | UD |
101 | Mar 29, 1994 | 42 | Terry Thomas | Win | TKO4 |
100 | Feb 22, 1994 | 42 | Carlos Montero | Win | UD |
99 | Dec 14, 1993 | 42 | Tony Menefee | Win | TKO8 |
98 | Aug 17, 1993 | 42 | Sean Fitzgerald | Win | KO6 |
97 | Jun 29, 1993 | 42 | Jacques LeBlanc | Win | UD |
96 | Dec 17, 1992 | 41 | Ken Hulsey | Win | KO2 |
95 | Sep 30, 1992 | 41 | Tony Biglen | Win | UD |
94 | Mar 18, 1991 | 39 | Pat Lawlor | Loss | TKO6 |
93 | Dec 7, 1989 | 38 | Sugar Ray Leonard | Loss * | UD |
92 | Feb 24, 1989 | 37 | Iran Barkley | Win * | SD |
91 | Oct 1, 1988 | 37 | Jeff Lanas | Win | SD |
90 | Apr 14, 1988 | 36 | Paul Thorn | Win | RTD6 |
89 | Feb 5, 1988 | 36 | Ricky Stackhouse | Win | UD |
88 | Sep 12, 1987 | 36 | Juan Carlos Giménez Ferreyra | Win | UD |
87 | May 16, 1987 | 35 | Victor Claudio | Win | UD |
86 | Jun 23, 1986 | 35 | Robbie Sims | Loss | SD |
85 | Apr 18, 1986 | 34 | Jorge Suero | Win | KO2 |
84 | Jan 31, 1986 | 34 | Manuel Zambrano | Win | KO2 |
83 | Jun 15, 1984 | 32 | Thomas Hearns | Loss * | TKO2 |
82 | Nov 10, 1983 | 32 | Marvelous Marvin Hagler | Loss * | UD |
81 | Jun 16, 1983 | 32 | Davey Moore | Win * | TKO8 |
80 | Jan 29, 1983 | 31 | José Cuevas | Win | TKO4 |
79 | Nov 12, 1982 | 31 | Jimmy Batten | Win | UD |
78 | Sep 4, 1982 | 31 | Kirkland Laing | Loss | SD |
77 | Jan 30, 1982 | 30 | Wilfred Benítez | Loss * | UD |
76 | Sep 26, 1981 | 30 | Luigi Minchillo | Win | UD |
75 | Aug 9, 1981 | 30 | Nino Gonzalez | Win | UD |
74 | Nov 25, 1980 | 29 | Sugar Ray Leonard | Loss * | TKO8 |
73 | Jun 20, 1980 | 29 | Sugar Ray Leonard | Win * | UD |
72 | Feb 24, 1980 | 28 | Wellington Wheatley | Win | TKO6 |
71 | Jan 13, 1980 | 28 | Joseph Nsubuga | Win | RTD4 |
70 | Sep 28, 1979 | 28 | Zeferino Gonzalez | Win | UD |
69 | Jun 22, 1979 | 28 | Carlos Palomino | Win | UD |
68 | Apr 8, 1979 | 27 | Jimmy Heair | Win | UD |
67 | Dec 8, 1978 | 27 | Monroe Brooks | Win | KO8 |
66 | Sep 1, 1978 | 27 | Ezequiel Obando | Win | KO2 |
65 | Apr 27, 1978 | 26 | Adolfo Viruet | Win | UD |
64 | Jan 21, 1978 | 26 | Esteban de Jesús | Win * | TKO12 |
63 | Sep 17, 1977 | 26 | Edwin Viruet | Win * | UD |
62 | Aug 6, 1977 | 26 | Bernardo Diaz | Win | KO1 |
61 | May 16, 1977 | 25 | Javier Muniz | Win | UD |
60 | Jan 29, 1977 | 25 | Vilomar Fernandez | Win * | KO13 |
59 | Oct 15, 1976 | 25 | Alvaro Rojas | Win * | KO1 |
58 | Jul 31, 1976 | 25 | Emiliano Villa | Win | TKO7 |
57 | May 23, 1976 | 24 | Lou Bizzarro | Win * | KO14 |
56 | May 4, 1976 | 24 | Saoul Mamby | Win | UD |
55 | Dec 20, 1975 | 24 | Leoncio Ortiz | Win * | KO15 |
54 | Sep 30, 1975 | 24 | Edwin Viruet | Win | UD |
53 | Sep 13, 1975 | 24 | Alirio Acuna | Win | KO3 |
52 | Aug 2, 1975 | 24 | Pepe El Toro | Win | KO1 |
51 | Jun 3, 1975 | 23 | Jose Peterson | Win | TKO1 |
50 | Mar 2, 1975 | 23 | Ray Lampkin | Win * | KO14 |
49 | Feb 15, 1975 | 23 | Andres Salgado | Win | KO1 |
48 | Dec 21, 1974 | 23 | Masataka Takayama | Win * | KO1 |
47 | Nov 16, 1974 | 23 | Adalberto Vanegas | Win | KO1 |
46 | Oct 31, 1974 | 23 | Jose Vasquez | Win | KO2 |
45 | Sep 2, 1974 | 23 | Hector Matta | Win | UD |
44 | Jul 6, 1974 | 23 | Flash Gallego | Win | TKO7 |
43 | Mar 16, 1974 | 22 | Esteban de Jesús | Win * | KO11 |
42 | Feb 16, 1974 | 22 | Armando Mendoza | Win | TKO3 |
41 | Jan 21, 1974 | 22 | Leonard Tavarez | Win | TKO4 |
40 | Dec 1, 1973 | 22 | Tony Garcia | Win | KO3 |
39 | Sep 8, 1973 | 22 | Guts Ishimatsu | Win * | TKO10 |
38 | Aug 4, 1973 | 22 | Doc McClendon | Win | UD |
37 | Jun 2, 1973 | 21 | Hector Thompson | Win * | TKO8 |
36 | Apr 14, 1973 | 21 | Gerardo Ferrat | Win | TKO2 |
35 | Mar 17, 1973 | 21 | Javier Ayala | Win | UD |
34 | Feb 22, 1973 | 21 | Juan Medina | Win | TKO7 |
33 | Jan 20, 1973 | 21 | Jimmy Robertson | Win * | KO5 |
32 | Nov 17, 1972 | 21 | Esteban de Jesús | Loss | UD |
31 | Oct 28, 1972 | 21 | Lupe Ramirez | Win | KO1 |
30 | Sep 2, 1972 | 21 | Greg Potter | Win | KO1 |
29 | Jun 26, 1972 | 21 | Ken Buchanan | Win * | TKO13 |
28 | Mar 10, 1972 | 20 | Francisco Munoz | Win | TKO1 |
27 | Jan 15, 1972 | 20 | Angel Robinson Garcia | Win | UD |
26 | Oct 16, 1971 | 20 | Hiroshi Kobayashi | Win | KO7 |
25 | Sep 13, 1971 | 20 | Benny Huertas | Win | TKO1 |
24 | Jul 18, 1971 | 20 | Fermin Soto | Win | TKO3 |
23 | May 29, 1971 | 19 | Lloyd Marshall | Win | TKO6 |
22 | Mar 21, 1971 | 19 | Jose Acosta | Win | KO1 |
21 | Jan 10, 1971 | 19 | Jose Angel Herrera | Win | KO6 |
20 | Oct 18, 1970 | 19 | Ignacio Castaneda | Win | TKO3 |
19 | Sep 5, 1970 | 19 | Marvin Castaneda | Win | KO1 |
18 | Jul 18, 1970 | 19 | Clemente Mucino | Win | KO6 |
17 | May 16, 1970 | 18 | Ernesto Marcel | Win | TKO10 |
16 | Mar 28, 1970 | 18 | Felipe Torres | Win | UD |
15 | Nov 23, 1969 | 18 | Luis Patino | Win | KO8 |
14 | Sep 21, 1969 | 18 | Serafin Garcia | Win | TKO5 |
13 | Jun 22, 1969 | 18 | Adolfo Osses | Win | TKO7 |
12 | May 18, 1969 | 17 | Jacinto Garcia | Win | TKO4 |
11 | Feb 1, 1969 | 17 | Eduardo Frutos | Win | UD |
10 | Jan 19, 1969 | 17 | Alberto Brand | Win | TKO4 |
9 | Dec 7, 1968 | 17 | Carlos Howard | Win | TKO1 |
8 | Nov 16, 1968 | 17 | Juan Gondola | Win | KO2 |
7 | Sep 22, 1968 | 17 | Cesar De Leon | Win | KO1 |
6 | Aug 25, 1968 | 17 | Leroy Carghill | Win | KO1 |
5 | Aug 10, 1968 | 17 | Enrique Jacobo | Win | KO1 |
4 | Jun 30, 1968 | 17 | Eduardo Morales | Win | KO1 |
3 | Jun 15, 1968 | 16 | Manuel Jimenez | Win | KO1 |
2 | May 14, 1968 | 16 | Juan Gondola | Win | KO1 |
1 | Feb 23, 1968 | 16 | Carlos Mendoza | Win | UD |
* World-title fight
Durán was a four-weight-division world champion. He has held seven world titles, all seven of which were lineal championship wins.
Weight Division | World Titles Held |
---|---|
Middleweight | WBC |
Super-welterweight | WBA |
Welterweight | WBC, The Ring |
Lightweight | WBA, WBC, The Ring |
Roberto Durán is 170 cm tall (5' 6.93") with a reach of 168 cm (5' 6.14"). He fights out of the orthodox stance and presents an ape-index of -2 cm (-0.79").
Durán has a 58.8% KO rate. Of his total 70 KO wins, 40 were in the early rounds, 21 in the mid rounds, and nine in the later rounds. He has 21 first-round KO wins.
Roberto Durán's professional boxing career spanned more than 33 years — from 1968 to 2001.
Durán made his professional boxing debut against Carlos Mendoza at the age of 16 on February 23, 1968, defeating Mendoza via 4 round unanimous decision. He went on to win 30 more consecutive fights after the debut, which included 27 wins via stoppage.
Durán had his first world title fight at the age of 21 on June 26, 1972 after 28 professional fights, against Ken Buchanan for the lightweight WBA and The Ring titles. He defeated Buchanan via 13th round TKO to become the lightweight champion of the world.
He was a one-time undisputed lightweight world champion, and has won seven world titles at four weight classes. For all the details about Durán's world title wins and defenses refer to "Roberto Durán World Titles".
Some of Durán's best fights and notable victories include wins over six Hall-of-Famers (Davey Moore, José Cuevas, Sugar Ray Leonard, Carlos Palomino, Ken Buchanan, and Lloyd Marshall), Esteban de Jesús and Iran Barkley.
Durán had a total of 16 losses in his professional boxing career.
His last professional fight was a non-title rematch against Puerto Rican boxer Héctor Camacho on July 14, 2001. Durán lost the fight via 12 round unanimous decision. It's been 22 years, 2 months, and 19 days since this fight.
Durán fought a total of 119 times during his professional career, which includes 22 world-title fights at five weight divisions — middleweight, super-middleweight, super-welterweight, welterweight, and lightweight. He was among the very best of his generation and put on some great performances in his fights. These seven fights are the highlight of his career.
June 26, 1972: Durán wins his first world titles by defeating Ken Buchanan via 13th round TKO. He is now the WBA and The Ring lightweight world champion.
January 21, 1978: Durán becomes the undisputed lightweight world champion by defeating Esteban de Jesús via 12th round TKO. He now holds the WBA, The Ring, and WBC lightweight world-champion belts.
June 22, 1979: Roberto Durán beats Carlos Palomino via 10th round unanimous decision.
June 20, 1980: Durán wins the WBC and The Ring welterweight titles from Sugar Ray Leonard, by beating Leonard via 15 round unanimous decision.
January 29, 1983: Roberto Durán beats José Cuevas via 4th round TKO.
June 16, 1983: Durán wins the WBA super-welterweight title from Davey Moore, by beating Moore via 8th round TKO.
February 24, 1989: Durán wins the WBC middleweight title from Iran Barkley, by beating Barkley via 12 round split decision.
Durán knocked out 70 of his 119 opponents. By his last fight, his KO ratio was at 58.8%. Of his total 103 wins, 70 of them were via KO (68%).
If you are interested in Durán's boxing career, you should definitely check out the following fights.