Record & Stats
Record129-11-4 (49 KOs)
Born
Apr 19, 1943
Age
83Y, 1M
Stance
Orthodox
Height
170 cm
Reach
160 cm
Ape Index
-10 cm
Stoppages
49 (34%)
Title Fights
9-2 (4 KOs)
Divisions
1
AnalyticsBeta
Major Titles
Wins2Record2-2 (2 KOs)
| WBA | WBC | IBF | WBO | Ring | |
|---|---|---|---|---|---|
| FEA126 | ×2 |
José Legrá boxing record
José Legrá's professional boxing record is 129-11-4 (49 KOs). The complete fight record below lists 144 bouts with opponent, result, method, round, and date. Legrá's latest recorded fight was a loss against Alexis Argüello on 24th November, 1973.
Complete Fight Record
| No | Date | Opponent | Res | Via | Rd |
|---|---|---|---|---|---|
| 144 | 1973-11-24 | Alexis Argüello | L | TKO | 1 |
| 143 | 1973-08-01 | Jimmy Bell | W | PTS | 10 |
| 142 | 1973-05-05 | Éder Jofre | L | MD | 15 |
| 141 | 1972-12-16 | Clemente Sánchez | W | TKO | 10 |
| 140 | 1972-10-06 | Daniel Vermandere | W | UD | 15 |
| 139 | 1972-06-21 | Jonathan Dele | L | PTS | 10 |
| 138 | 1972-05-17 | Tommy Glencross | W | SD | 15 |
| 137 | 1972-02-15 | Evan Armstrong | W | UD | 15 |
| 136 | 1972-01-15 | Ben Salah Abdesselem | W | KO | 1 |
| 135 | 1971-08-26 | Marius Cordier | W | TKO | 3 |
| 134 | 1971-08-14 | Giovanni Girgenti | W | KO | 9 |
| 133 | 1971-05-21 | Tahar Ben Hassen | L | KO | 4 |
| 132 | 1971-05-08 | David Pesenti | W | TKO | 8 |
| 131 | 1971-04-15 | Marius Cordier | W | TKO | 3 |
| 130 | 1971-01-25 | Jimmy Revie | W | UD | 15 |
| 129 | 1970-12-26 | Renato Galli | W | PTS | 10 |
| 128 | 1970-12-12 | Abel Cesar Almaraz | W | KO | 4 |
| 127 | 1970-11-14 | Bruno Melissano | W | PTS | 10 |
| 126 | 1970-10-24 | Ugo Poli | W | PTS | 10 |
| 125 | 1970-06-26 | Tommaso Galli | W | PTS | 15 |
| 124 | 1970-05-22 | Domenico Chiloiro | W | TKO | 7 |
| 123 | 1970-04-11 | Rolf Kersten | W | TKO | 1 |
| 122 | 1970-03-05 | Jimmy Bell | W | PTS | 10 |
| 121 | 1970-02-05 | Evan Armstrong | W | PTS | 10 |
| 120 | 1969-12-11 | Miguel Herrera | W | TKO | 2 |
| 119 | 1969-10-24 | Rey Miller | W | KO | 2 |
| 118 | 1969-07-18 | Vicente Saldívar | L | UD | 10 |
| 117 | 1969-06-13 | Domenico Scalco | W | TKO | 1 |
| 116 | 1969-05-30 | Vicente Pina | W | KO | 4 |
| 115 | 1969-01-21 | Johnny Famechon | L | PTS | 15 |
| 114 | 1968-10-28 | Felix Said Brami | W | KO | 1 |
| 113 | 1968-10-05 | Bob Allotey | W | PTS | 10 |
| 112 | 1968-07-24 | Howard Winstone | W | TKO | 5 |
| 111 | 1968-06-10 | Fernando Tavares | W | KO | 2 |
| 110 | 1968-05-10 | Klaus Jacoby | W | KO | 6 |
| 109 | 1968-04-25 | Joe Tetteh | W | PTS | 10 |
| 108 | 1968-03-14 | Ernesto Miranda | W | TKO | 4 |
| 107 | 1968-02-02 | Ernesto Miranda | W | PTS | 10 |
| 106 | 1967-12-22 | Yves Desmarets | W | TKO | 3 |
| 105 | 1967-11-09 | Benito Gallardo | W | TKO | 3 |
| 104 | 1967-09-30 | Paul Rourre | W | PTS | 10 |
| 103 | 1967-09-02 | Fernando Tavares | W | TKO | 7 |
| 102 | 1967-06-30 | Don Johnson | W | PTS | 10 |
| 101 | 1967-06-24 | Jose Luis Torcida | W | PTS | 10 |
| 100 | 1967-06-10 | Paul Rourre | W | PTS | 10 |
| 99 | 1967-06-02 | Maurice Tavant | W | PTS | 10 |
| 98 | 1967-04-27 | Mohamed Ben Saouita | W | TKO | 1 |
| 97 | 1967-03-18 | Ameur Lamine | W | PTS | 10 |
| 96 | 1967-03-10 | Rafiu King | W | PTS | 10 |
| 95 | 1967-02-12 | Salvatore Gennatiempo | W | TKO | 6 |
| 94 | 1967-01-21 | Julian Gonzalez | W | PTS | 10 |
| 93 | 1967-01-14 | Roger Younsi | W | PTS | 10 |
| 92 | 1967-01-08 | Mohamed Halimi Laroussi | W | TKO | 3 |
| 91 | 1966-12-23 | Love Allotey | W | PTS | 12 |
| 90 | 1966-12-02 | Jean De Keers | W | KO | 1 |
| 89 | 1966-11-24 | Hector Omar Oliva | W | TKO | 9 |
| 88 | 1966-11-12 | Manuel Carvajal | W | PTS | 10 |
| 87 | 1966-10-27 | Roberto Marthon | W | TKO | 2 |
| 86 | 1966-10-15 | Luis Segura | W | TKO | 2 |
| 85 | 1966-10-01 | Raul Tejera | W | TKO | 2 |
| 84 | 1966-09-02 | Julian Gonzalez | W | TKO | 7 |
| 83 | 1966-08-20 | Tommy Thompson | W | TKO | 1 |
| 82 | 1966-08-12 | Vincenzo Pitardi | W | TKO | 5 |
| 81 | 1966-07-29 | Celmiro Rios | W | TKO | 3 |
| 80 | 1966-07-02 | Jose Riveiro | W | KO | 7 |
| 79 | 1966-06-04 | Jose Luis Torcida | W | PTS | 10 |
| 78 | 1966-05-21 | Angel Chinea | W | PTS | 8 |
| 77 | 1966-05-07 | Dris ben Amar | W | TKO | 5 |
| 76 | 1966-04-30 | Cristobal Gomez | W | PTS | 8 |
| 75 | 1966-04-15 | Hector Omar Oliva | W | PTS | 8 |
| 74 | 1966-04-03 | Jesus Zarco | W | PTS | 10 |
| 73 | 1966-03-17 | Oye Turpin | W | TKO | 2 |
| 72 | 1966-03-03 | Antonio Paiva | W | TKO | 7 |
| 71 | 1966-02-13 | Cristobal Gomez | W | PTS | 8 |
| 70 | 1966-01-06 | Juan Rodriguez | W | PTS | 8 |
| 69 | 1965-12-18 | Manuel Calvo | W | PTS | 8 |
| 68 | 1965-11-26 | Manuel Calvo | W | PTS | 8 |
| 67 | 1965-11-12 | Ramon Casal | W | PTS | 8 |
| 66 | 1965-10-30 | Jose Bisbal | W | PTS | 8 |
| 65 | 1965-09-25 | Luis Segura | W | PTS | 8 |
| 64 | 1965-09-19 | Juan de Leon | W | KO | 4 |
| 63 | 1965-09-05 | Tristano Tartarini | W | TKO | 1 |
| 62 | 1965-08-31 | Lope de Pablo | W | PTS | 8 |
| 61 | 1965-06-22 | Howard Winstone | L | PTS | 10 |
| 60 | 1965-06-02 | Jose Caetano dos Santos | W | PTS | 8 |
| 59 | 1965-04-02 | Antonio Paiva | W | PTS | 8 |
| 58 | 1965-03-13 | Miguel Calderin | W | PTS | 8 |
| 57 | 1965-03-06 | Domingo Cabrera | W | TKO | 8 |
| 56 | 1965-02-26 | Mario Sitri | W | PTS | 8 |
| 55 | 1965-01-30 | Angel Neches | D | PTS | 8 |
| 54 | 1965-01-22 | Juan Pinto | W | PTS | 8 |
| 53 | 1964-11-26 | Renato Galli | W | PTS | 8 |
| 52 | 1964-11-14 | Jose Sanchez Merayo | W | TKO | 2 |
| 51 | 1964-10-31 | Luis Aisa | W | PTS | 8 |
| 50 | 1964-10-10 | Antoine Licausi | W | PTS | 8 |
| 49 | 1964-09-18 | Vincenzo Pitardi | W | PTS | 8 |
| 48 | 1964-09-05 | Luis Aisa | W | PTS | 10 |
| 47 | 1964-08-08 | Miguel Calderin | W | PTS | 10 |
| 46 | 1964-07-18 | Rafael Gayo | W | PTS | 8 |
| 45 | 1964-07-02 | Angel Rodriguez | W | KO | 1 |
| 44 | 1964-06-04 | Kid Tano | W | PTS | 8 |
| 43 | 1964-05-23 | Kid Tano | W | PTS | 10 |
| 42 | 1964-05-07 | Miguel Calderin | W | PTS | 8 |
| 41 | 1964-03-31 | Kid Tano | D | PTS | 8 |
| 40 | 1964-03-14 | Jose Luis Martinez | W | PTS | 8 |
| 39 | 1964-02-15 | Toni Alonso | W | PTS | 8 |
| 38 | 1964-02-05 | José Luis Biescas | W | PTS | 8 |
| 37 | 1964-01-11 | Jose Luis Martinez | W | PTS | 8 |
| 36 | 1963-12-04 | Luis Aisa | W | PTS | 8 |
| 35 | 1963-11-02 | Baldomero Arroyo | W | PTS | 8 |
| 34 | 1963-10-26 | Lazaro ben Layachi | W | TKO | 6 |
| 33 | 1963-10-01 | Vicente Nunez | L | PTS | 8 |
| 32 | 1963-07-01 | Vicente Nunez | W | PTS | 8 |
| 31 | 1963-06-01 | Juan Fernandez | D | PTS | 8 |
| 30 | 1963-05-01 | Enrique Yamuri | W | PTS | 8 |
| 29 | 1963-04-01 | Juan Fernandez | W | PTS | 10 |
| 28 | 1963-03-01 | Jimmy Escudero | W | PTS | 10 |
| 27 | 1962-10-01 | Pedro Soto | W | PTS | 10 |
| 26 | 1962-08-01 | Vicente Nunez | W | PTS | 10 |
| 25 | 1962-07-01 | Raimundo Pellegrino | W | PTS | 8 |
| 24 | 1962-06-01 | Esteban Castillo | W | PTS | 10 |
| 23 | 1962-05-01 | Oribazo | W | PTS | 8 |
| 22 | 1962-04-01 | Leopoldo Galvez | W | PTS | 8 |
| 21 | 1962-03-01 | Raul Nunez | W | PTS | 8 |
| 20 | 1962-02-01 | Luis Odio | W | PTS | 8 |
| 19 | 1962-01-01 | Indio del Sur | W | PTS | 8 |
| 18 | 1961-10-06 | Baby Luis | L | PTS | 10 |
| 17 | 1961-10-01 | Tomas Martinez | W | PTS | 6 |
| 16 | 1961-09-01 | Tomas Perez | W | PTS | 6 |
| 15 | 1961-07-01 | Huracan Diaz | W | KO | 3 |
| 14 | 1961-06-01 | Eugenio Gimenez | W | KO | 3 |
| 13 | 1961-05-22 | Jimmy Hightower | W | RTD | 4 |
| 12 | 1961-04-15 | Angel Ley | L | KO | 6 |
| 11 | 1961-03-01 | Indio Iguamo | W | KO | 2 |
| 10 | 1961-01-12 | Pedro Pinera | W | PTS | 8 |
| 9 | 1961-01-07 | Agustin Carmona | L | PTS | 8 |
| 8 | 1960-12-17 | Miguel Oliva | W | PTS | 6 |
| 7 | 1960-11-26 | Victor Recio | W | TKO | 3 |
| 6 | 1960-10-22 | Miguel Oliva | W | PTS | 4 |
| 5 | 1960-09-24 | Andres Perez | W | TKO | 2 |
| 4 | 1960-09-01 | Julian Perez | W | PTS | 6 |
| 3 | 1960-08-20 | Jose Ramon Ferrer | D | PTS | 4 |
| 2 | 1960-08-01 | Julian Perez | W | PTS | 6 |
| 1 | 1960-07-16 | Pedro Pinera | W | PTS | 4 |
