The infographic you see by default is an image. On the interactive infographic, you can mouseover, click, tap etc. on the chart to see more details about the fights. The browser's localStorage will be used to store your preference.
Total Fights | 129 |
---|---|
Wins | 109 |
Losses | 17 |
Draws | 3 |
No-Contests | 0 |
Title Wins | 1 |
---|---|
Title Defenses | 3 |
Title-Fight KOs | 4 |
KO Wins | 84 |
KO Losses | 9 |
IBF |
---|
sWL w1 d3 |
Featured Opponents
In a professional boxing career spanning 36 years, Yori Boy Campas fought 129 times with 109 wins, 17 losses, and 3 draws.
Campas retired from professional boxing with a record of 109-17-3, which included one super-welterweight world-title win and three successful title defense fights. He had a 65.1% knockouts-to-fights ratio with 84 of his total 129 fights being knockout wins, four of which were in title fights. Campas suffered nine knockout losses in his career, five of which were in title fights.
His latest fight was a 8th round KO victory over Juan Carlos Parra on July 29, 2023.
Some of Campas' best fights and notable victories include wins over Raul Marquez, Rogelio Medina, and Jorge Vaca.
# | Date | Age | Opponent | Res | Via |
---|---|---|---|---|---|
129 | Jul 29, 2023 | 51 | Juan Carlos Parra | Win | KO8 |
128 | Jul 13, 2019 | 47 | Alexis Canett | Win | RTD6 |
127 | Mar 16, 2018 | 46 | Joel Juarez | Win | TKO4 |
126 | Jan 23, 2016 | 44 | Anthony Bonsante | Win | DQ |
125 | Nov 7, 2015 | 44 | Glenn Cislo | Win | KO2 |
124 | Aug 22, 2015 | 44 | Chris Asher | Win | KO5 |
123 | Sep 27, 2014 | 43 | Julio Cesar Lanzas | Win | UD |
122 | Apr 5, 2014 | 42 | Daniel Gonzalez | Win | UD |
121 | Oct 4, 2013 | 42 | Octavio Castro | Draw | TD |
120 | Jun 28, 2013 | 41 | Cristian Solano | Draw | TD |
119 | Feb 15, 2013 | 41 | Gabriel Alejandro Martinez | Win | SD |
118 | Jul 28, 2012 | 40 | Les Sherrington | Loss | UD |
117 | Mar 30, 2012 | 40 | Mauro Lucero | Win | KO2 |
116 | Nov 19, 2011 | 40 | Jorge Cota | Loss | TKO8 |
115 | Aug 6, 2011 | 40 | Marcelo Angelano Rodríguez | Win | TKO3 |
114 | Jun 17, 2011 | 39 | Rogelio Medina | Win | TKO6 |
113 | Apr 15, 2011 | 39 | Octavio Castro | Win | UD |
112 | Feb 18, 2011 | 39 | Matt Vanda | Win | UD |
111 | Dec 17, 2010 | 39 | Esteban Camou | Win | TKO5 |
110 | Sep 17, 2010 | 39 | Juergen Hartenstein | Win | TKO2 |
109 | Jul 15, 2010 | 38 | Taronze Washington | Win | UD |
108 | Oct 30, 2009 | 38 | Hector Camacho Jr. | Loss | SD |
107 | May 9, 2009 | 37 | Hector Camacho | Draw | SD |
106 | Mar 21, 2009 | 37 | Marcos Reyes | Loss | MD |
105 | Nov 8, 2008 | 37 | Saul Roman | Loss | RTD9 |
104 | Jun 21, 2008 | 36 | Alejandro Garcia | Win | KO1 |
103 | Mar 22, 2008 | 36 | Matthew Macklin | Loss | UD |
102 | Feb 1, 2008 | 36 | Amin Asikainen | Loss | TKO7 |
101 | Nov 30, 2007 | 36 | Fernando Vela | Win | TKO5 |
100 | Aug 31, 2007 | 36 | Norberto Bravo | Win | UD |
99 | Jun 15, 2007 | 35 | Billy Lyell | Win | UD |
98 | May 2, 2007 | 35 | Eromosele Albert | Loss | UD |
97 | Sep 29, 2006 | 35 | John Duddy | Loss | UD |
96 | Jul 15, 2006 | 34 | Miguel Hernandez | Win | RTD5 |
95 | Sep 30, 2005 | 34 | Esteban Camou | Win | TKO6 |
94 | Jun 24, 2005 | 33 | Matt Vanda | Loss | SD |
93 | Apr 7, 2005 | 33 | Rigoberto Placencia | Win | KO2 |
92 | Jan 21, 2005 | 33 | Eric Regan | Loss | UD |
91 | Nov 6, 2004 | 33 | Raul Munoz | Win | UD |
90 | Oct 15, 2004 | 33 | Gabriel Holguin | Win | MD |
89 | Jul 9, 2004 | 32 | Andres Pacheco | Win | SD |
88 | May 8, 2004 | 32 | Anthony Shuler | Win | TKO1 |
87 | Mar 26, 2004 | 32 | Dumont Welliver | Win | SD |
86 | May 3, 2003 | 31 | Oscar De La Hoya | Loss * | TKO7 |
85 | Nov 15, 2002 | 31 | George Klinesmith | Win | KO2 |
84 | Mar 16, 2002 | 30 | Daniel Santos | Loss * | TKO11 |
83 | Sep 30, 2001 | 30 | Roni Martinez | Win | TKO5 |
82 | Jun 16, 2001 | 29 | Chris Sande | Win | UD |
81 | Feb 25, 2001 | 29 | Tony Menefee | Win | TKO4 |
80 | Nov 19, 2000 | 29 | Rob Bleakley | Win | TKO4 |
79 | Jul 28, 2000 | 28 | Tony Ayala Jr. | Win | RTD8 |
78 | Mar 4, 2000 | 28 | Oba Carr | Loss | TKO8 |
77 | Nov 20, 1999 | 28 | Rudy Lovato | Win | TKO5 |
76 | Jun 26, 1999 | 27 | Ronald Weaver | Win | UD |
75 | Dec 12, 1998 | 27 | Fernando Vargas | Loss * | RTD7 |
74 | Sep 18, 1998 | 27 | Larry Barnes | Win * | TKO3 |
73 | Jun 5, 1998 | 26 | Pedro Ortega | Win * | TKO11 |
72 | Mar 23, 1998 | 26 | Anthony Stephens | Win * | RTD3 |
71 | Dec 6, 1997 | 26 | Raul Marquez | Win * | TKO8 |
70 | Jul 11, 1997 | 25 | Verdell Smith | Win | UD |
69 | Jun 2, 1997 | 25 | Chris Sande | Win | UD |
68 | Feb 21, 1997 | 25 | Rito Ruvalcaba | Win | TKO5 |
67 | Nov 29, 1996 | 25 | Fidel Avendano | Win | TKO2 |
66 | Oct 6, 1996 | 25 | Jose Luis Lopez | Loss * | RTD5 |
65 | Mar 4, 1996 | 24 | Ray Collins | Win | UD |
64 | Dec 8, 1995 | 24 | Francisco Javier Altamirano | Win | TKO8 |
63 | Nov 4, 1995 | 24 | Anthony Jones | Win | KO2 |
62 | Oct 9, 1995 | 24 | Manuel Rojas | Win | TKO1 |
61 | Aug 7, 1995 | 24 | Genaro Léon | Win | TKO3 |
60 | Jun 19, 1995 | 23 | Heath Todd | Win | TKO3 |
59 | Apr 6, 1995 | 23 | Young Dick Tiger | Win | UD |
58 | Feb 16, 1995 | 23 | Cassius Clay Horne | Win | TKO4 |
57 | Sep 17, 1994 | 23 | Felix Trinidad | Loss * | TKO4 |
56 | Jul 27, 1994 | 22 | Anthony Ivory | Win | TKO9 |
55 | Feb 16, 1994 | 22 | Jorge Vaca | Win | TKO2 |
54 | Dec 4, 1993 | 22 | Floyd Williams | Win | KO4 |
53 | Nov 12, 1993 | 22 | Anthony Ivory | Win | UD |
52 | Aug 27, 1993 | 22 | Griffin Goleman | Win | KO1 |
51 | Jul 24, 1993 | 21 | Ricky Stoner | Win | TKO7 |
50 | Jun 10, 1993 | 21 | Louis Howard | Win | KO8 |
49 | May 21, 1993 | 21 | Ricky Lehman | Win | KO3 |
48 | Mar 12, 1993 | 21 | David Taylor | Win | TKO8 |
47 | Jan 29, 1993 | 21 | Steve Barreras | Win | TKO2 |
46 | Dec 4, 1992 | 21 | William Hernandez | Win | KO1 |
45 | Oct 17, 1992 | 21 | Oscar Ponce | Win | TKO7 |
44 | Aug 26, 1992 | 21 | Luciano Torres | Win | KO1 |
43 | Jun 19, 1992 | 20 | Roger Turner | Win | MD |
42 | May 2, 1992 | 20 | Samuel Martinez | Win | TKO5 |
41 | Apr 4, 1992 | 20 | Ultiminio Martinez | Win | KO3 |
40 | Mar 2, 1992 | 20 | Julian Benitez | Win | KO1 |
39 | Nov 11, 1991 | 20 | Greg Dickson | Win | KO2 |
38 | Oct 5, 1991 | 20 | Frankie Davis | Win | TKO4 |
37 | Aug 10, 1991 | 20 | Jose Luis Bedolla | Win | TKO3 |
36 | Jul 8, 1991 | 19 | Cassius Clay Horne | Win | TKO2 |
35 | May 24, 1991 | 19 | Jesus Cardenas | Win | KO7 |
34 | Mar 8, 1991 | 19 | Rey Morales | Win | KO6 |
33 | Feb 4, 1991 | 19 | Roman Nunez | Win | TKO3 |
32 | Dec 10, 1990 | 19 | Luis Francisco Perez | Win | TKO4 |
31 | Nov 24, 1990 | 19 | Martin Quiroz | Win | UD |
30 | Sep 28, 1990 | 19 | Victor Lozoya | Win | KO3 |
29 | Aug 20, 1990 | 19 | Julian Benitez | Win | KO8 |
28 | May 7, 1990 | 18 | Luis Mora | Win | UD |
27 | May 4, 1990 | 18 | Jorge Hernandez | Win | KO2 |
26 | Mar 12, 1990 | 18 | Manuel Ramos | Win | KO4 |
25 | Feb 12, 1990 | 18 | Jesus Ramirez | Win | KO2 |
24 | Dec 15, 1989 | 18 | Federico Renteria | Win | KO2 |
23 | Oct 30, 1989 | 18 | Corona Dominguez | Win | KO2 |
22 | Sep 29, 1989 | 18 | Santana Yanez | Win | TKO4 |
21 | Aug 14, 1989 | 18 | Martin Contreras | Win | TKO5 |
20 | Jun 16, 1989 | 17 | Antonio Martinez | Win | KO3 |
19 | Apr 24, 1989 | 17 | Rigoberto Garcia | Win | TKO7 |
18 | Apr 7, 1989 | 17 | David Lopez | Win | TKO8 |
17 | Mar 13, 1989 | 17 | Rosario Guerrero | Win | KO4 |
16 | Dec 2, 1988 | 17 | David Lopez | Win | UD |
15 | Nov 7, 1988 | 17 | Jose Lopez | Win | TKO6 |
14 | Oct 14, 1988 | 17 | Sergio Vacasehua | Win | UD |
13 | Aug 22, 1988 | 17 | Luis Rodriguez | Win | KO4 |
12 | Jul 11, 1988 | 16 | Jose Lopez | Win | TKO8 |
11 | Jun 20, 1988 | 16 | Luis Garcia | Win | KO4 |
10 | Apr 19, 1988 | 16 | Jorge Ahumada | Win | KO1 |
9 | Apr 1, 1988 | 16 | Gaby Vega | Win | KO1 |
8 | Mar 4, 1988 | 16 | Heriberto Ruiz | Win | KO2 |
7 | Feb 19, 1988 | 16 | Segio Garcia | Win | KO1 |
6 | Jan 10, 1988 | 16 | Sebastian Mendez | Win | KO2 |
5 | Dec 20, 1987 | 16 | Paulino Gasca | Win | KO1 |
4 | Dec 13, 1987 | 16 | Miguel Ayala | Win | KO1 |
3 | Nov 23, 1987 | 16 | Rene Flores | Win | KO3 |
2 | Nov 12, 1987 | 16 | Roberto Lopez | Win | KO2 |
1 | Jul 11, 1987 | 15 | Gaby Vega | Win | KO1 |
* World-title fight
Luis Ramón Campas (Yori Boy) is a 52-year old retired Mexican professional boxer. He was born in Navojoa, Sonora, Mexico on August 6, 1971. He is a former super-welterweight world champion. His professional boxing career spanned more than 36 years — from 1987 to 2023.
Campas made his professional boxing debut against Gaby Vega at the age of 15 on July 11, 1987, defeating Vega via 1st round KO. He went on to win 55 more consecutive fights after the debut, which included 49 wins via stoppage.
He had his first world title fight at the age of 23 on September 17, 1994 after 56 professional fights, against Felix Trinidad for the IBF title. He lost to Trinidad via 4th round TKO.
Campas has won one world title at super-welterweight. For all the details about Campas' world title wins and defenses refer to "Yori Boy Campas World Titles".
Campas had a total of 17 losses in his professional boxing career.
His last professional fight was a non-title bout against Juan Carlos Parra on July 29, 2023. Campas won the fight via 8th round KO. It's been 4 months and 10 days since this fight.
For a very detailed list Campas' fights refer to "All of Yori Boy Campas' fights".
Campas fought a total of 129 times during his professional career, which includes 9 world-title fights at two weight divisions. These two fights are the highlight of his career.
September 17, 1994: In his first world-title fight, Yori Boy Campas loses to Felix Trinidad via 4th round TKO. He was fighting for the IBF welterweight title.
December 6, 1997: Campas wins the IBF super-welterweight title from Raul Marquez, by beating Marquez via 8th round TKO.
Campas was a super-welterweight world champion. He has held one world title at super-welterweight, which was a lineal championship win.
Weight Division | World Titles Held |
---|---|
Super-welterweight | IBF |