In a career spanning 14 years, Ike Williams fought 157 times with 128 wins, 24 losses, and 5 draws. By his last professional fight on April 9, 1954, Williams' boxing record stood at 128-24-5 (61 KO wins, 6 KO losses).
TheRing |
---|
LT w1 d5 |
Ike Williams was an American professional boxer. He was born in Brunswick, Georgia on August 2, 1923. Williams made his professional boxing debut at the age of 16 on March 15, 1940. He was a lightweight world champion. He died on September 5, 1994 at the age of 71 years. Williams is a Hall of Famer.
Total Fights | 157 |
---|---|
Wins | 128 |
Losses | 24 |
Draws | 5 |
No-Contests | 0 |
KO Wins | 61 |
---|---|
Total Title Wins | 3 |
Title Defenses | 8 |
Title-Fight KO Wins | 7 |
Losses via KO | 6 |
# | Date | Age | Opponent | Result | Via |
---|---|---|---|---|---|
157 | Apr 9, 1954 | 30 | Beau Jack | Win | RTD8 |
156 | Apr 9, 1954 | 30 | Beau Jack | Draw | PTS |
155 | Jul 2, 1954 | 30 | Rafael Lastre | Loss | UD |
154 | Nov 9, 1953 | 30 | Jed Black | Loss | UD |
153 | Sep 17, 1953 | 30 | Dom Zimbardo | Win | TKO2 |
152 | Jun 8, 1953 | 29 | Georgie Johnson | Loss | TKO8 |
151 | Apr 9, 1953 | 29 | Billy Andy | Win | UD |
150 | Apr 20, 1953 | 29 | Billy Andy | Win | PTS |
149 | Mar 28, 1953 | 29 | Vic Cardell | Win | UD |
148 | Mar 9, 1953 | 29 | Claude Hammond | Win | PTS |
147 | Jan 12, 1953 | 29 | Carmen Basilio | Loss | UD |
146 | Nov 24, 1952 | 29 | Pat Manzi | Win | TKO7 |
145 | Mar 26, 1952 | 28 | Chuck Davey | Loss | TKO5 |
144 | Mar 17, 1952 | 28 | Johnny Cunningham | Win | KO5 |
143 | Sep 10, 1951 | 28 | Gil Turner | Loss | TKO10 |
142 | Aug 2, 1951 | 28 | Don Williams | Loss | PTS |
141 | May 25, 1951 | 27 | Jimmy Carter | Loss | TKO14 |
140 | Apr 11, 1951 | 27 | Fitzie Pruden | Win | UD |
139 | Mar 5, 1951 | 27 | Beau Jack | Win | SD |
138 | Feb 19, 1951 | 27 | Joe Miceli | Loss | UD |
137 | Jan 31, 1951 | 27 | Vic Cardell | Win | RTD8 |
136 | Jan 22, 1951 | 27 | Ralph Zannelli | Win | KO5 |
135 | Jan 5, 1951 | 27 | JosĂ© MarĂa Gatica | Win | KO1 |
134 | Dec 18, 1950 | 27 | Rudy Cruz | Win | UD |
133 | Dec 12, 1950 | 27 | Dave Marsh | Win | RTD8 |
132 | Nov 23, 1950 | 27 | Joe Miceli | Win | SD |
131 | Oct 2, 1950 | 27 | Joe Miceli | Loss | UD |
130 | Sep 26, 1950 | 27 | Charley Salas | Win | SD |
129 | Aug 7, 1950 | 27 | Charley Salas | Loss | UD |
128 | Jul 12, 1950 | 26 | George Costner | Loss | UD |
127 | Jun 2, 1950 | 26 | Lester Felton | Win | UD |
126 | Feb 27, 1950 | 26 | John L Davis | Win | SD |
125 | Feb 17, 1950 | 26 | Sonny Boy West | Win | KO8 |
124 | Jan 20, 1950 | 26 | Johnny Bratton | Win | TKO8 |
123 | Dec 20, 1949 | 26 | Jimmy Taylor | Win | UD |
122 | Dec 5, 1949 | 26 | Freddie Dawson | Win | UD |
121 | Nov 14, 1949 | 26 | Jean Walzack | Win | UD |
120 | Oct 24, 1949 | 26 | Al Mobley | Win | PTS |
119 | Sep 30, 1949 | 26 | Doug Ratford | Win | UD |
118 | Aug 3, 1949 | 26 | Benny Walker | Win | UD |
117 | Jul 21, 1949 | 25 | Enrique Bolanos | Win | TKO4 |
116 | Jun 21, 1949 | 25 | Irvin Steen | Win | UD |
115 | Apr 22, 1949 | 25 | Vince Turpin | Win | TKO6 |
114 | Apr 1, 1949 | 25 | Kid Gavilán | Loss | UD |
113 | Jan 28, 1949 | 25 | Kid Gavilán | Loss | MD |
112 | Jan 17, 1949 | 25 | Johnny Bratton | Win | UD |
111 | Nov 18, 1948 | 25 | Billy Nixon | Win | TKO4 |
110 | Nov 8, 1948 | 25 | Buddy Garcia | Win | TKO1 |
109 | Sep 23, 1948 | 25 | Jesse Flores | Win | TKO10 |
108 | Jul 12, 1948 | 24 | Beau Jack | Win | TKO6 |
107 | May 25, 1948 | 24 | Enrique Bolanos | Win | SD |
106 | May 5, 1948 | 24 | Rudy Cruz | Win | UD |
105 | Feb 27, 1948 | 24 | Kid Gavilán | Win | UD |
104 | Feb 9, 1948 | 24 | Livio Minelli | Win | UD |
103 | Jan 26, 1948 | 24 | Freddie Dawson | Win | MD |
102 | Jan 13, 1948 | 24 | Doug Carter | Win | PTS |
101 | Dec 12, 1947 | 24 | Tony Pellone | Win | UD |
100 | Oct 10, 1947 | 24 | Talmadge Bussey | Win | TKO9 |
99 | Sep 29, 1947 | 24 | Doll Rafferty | Win | KO4 |
98 | Aug 4, 1947 | 24 | Bob Montgomery | Win | TKO6 |
97 | Jun 20, 1947 | 23 | Tippy Larkin | Win | KO4 |
96 | May 26, 1947 | 23 | Juste Fontaine | Win | TKO4 |
95 | May 9, 1947 | 23 | Ralph Zannelli | Win | UD |
94 | Apr 25, 1947 | 23 | Willie Russell | Win | UD |
93 | Apr 14, 1947 | 23 | Frankie Conti | Win | TKO7 |
92 | Jan 27, 1947 | 23 | Gene Burton | Loss | UD |
91 | Sep 4, 1946 | 23 | Ronnie James | Win | KO9 |
90 | Aug 6, 1946 | 23 | Ivan Christie | Win | KO2 |
89 | Jun 12, 1946 | 22 | Bobby Ruffin | Win | TKO5 |
88 | Apr 30, 1946 | 22 | Enrique Bolanos | Win | TKO8 |
87 | Apr 8, 1946 | 22 | Eddie Giosa | Win | RTD1 |
86 | Mar 11, 1946 | 22 | Eddie Giosa | Win | RTD4 |
85 | Feb 22, 1946 | 22 | Ace Miller | Win | UD |
84 | Feb 14, 1946 | 22 | Cleo Shans | Win | PTS |
83 | Jan 28, 1946 | 22 | Freddie Dawson | Draw | MD |
82 | Jan 20, 1946 | 22 | Johnny Bratton | Win | PTS |
81 | Jan 8, 1946 | 22 | Charlie Smith | Win | PTS |
80 | Nov 26, 1945 | 22 | Wesley Mouzon | Draw | MD |
79 | Sep 19, 1945 | 22 | Sammy Angott | Loss | TKO6 |
78 | Sep 7, 1945 | 22 | Nick Moran | Win | UD |
77 | Aug 28, 1945 | 22 | Gene Burton | Win | UD |
76 | Aug 14, 1945 | 22 | Charlie Smith | Win | PTS |
75 | Jun 8, 1945 | 21 | Willie Joyce | Loss | SD |
74 | Apr 18, 1945 | 21 | Juan Zurita | Win | TKO2 |
73 | Mar 26, 1945 | 21 | Dorsey Lay | Win | KO3 |
72 | Mar 2, 1945 | 21 | Willie Joyce | Loss | UD |
71 | Jan 22, 1945 | 21 | Maxie Berger | Win | KO4 |
70 | Jan 8, 1945 | 21 | Willie Joyce | Win | UD |
69 | Dec 11, 1944 | 21 | Dave Castilloux | Win | TKO5 |
68 | Dec 5, 1944 | 21 | Lulu Costantino | Win | UD |
67 | Nov 13, 1944 | 21 | Willie Joyce | Loss | SD |
66 | Nov 2, 1944 | 21 | Ruby Garcia | Win | TKO7 |
65 | Oct 18, 1944 | 21 | Johnny Green | Win | KO2 |
64 | Sep 19, 1944 | 21 | Freddie Dawson | Win | KO4 |
63 | Sep 6, 1944 | 21 | Sammy Angott | Win | SD |
62 | Aug 29, 1944 | 21 | Jimmy Hatcher | Win | UD |
61 | Jul 20, 1944 | 20 | Julie Kogon | Win | UD |
60 | Jul 10, 1944 | 20 | Joey Pirrone | Win | KO1 |
59 | Jun 23, 1944 | 20 | Cleo Shans | Win | TKO10 |
58 | Jun 6, 1944 | 20 | Sammy Angott | Win | SD |
57 | May 16, 1944 | 20 | Slugger White | Win | UD |
56 | Apr 17, 1944 | 20 | Mike Delia | Win | KO1 |
55 | Apr 10, 1944 | 20 | Leroy Saunders | Win | KO5 |
54 | Mar 27, 1944 | 20 | Joey Peralta | Win | TKO9 |
53 | Mar 13, 1944 | 20 | Leo Francis | Win | PTS |
52 | Feb 28, 1944 | 20 | Ellis Phillips | Win | KO1 |
51 | Jan 25, 1944 | 20 | Bob Montgomery | Loss | KO12 |
50 | Dec 13, 1943 | 20 | Mayon Padlo | Win | UD |
49 | Nov 29, 1943 | 20 | Willie Cheatum | Win | PTS |
48 | Nov 8, 1943 | 20 | Johnny Hutchinson | Win | KO3 |
47 | Oct 29, 1943 | 20 | Gene Johnson | Win | PTS |
46 | Oct 22, 1943 | 20 | Eddie Perry | Win | KO2 |
45 | Oct 1, 1943 | 20 | Lefty LaChance | Win | KO4 |
44 | Sep 13, 1943 | 20 | Jerry Moore | Win | PTS |
43 | Aug 31, 1943 | 20 | Johnny Bellus | Win | PTS |
42 | Aug 24, 1943 | 20 | Tommy Jessup | Win | TKO5 |
41 | Jul 19, 1943 | 19 | Jimmy Hatcher | Win | TKO6 |
40 | May 17, 1943 | 19 | Ray Brown | Win | PTS |
39 | May 7, 1943 | 19 | Lefty LaChance | Win | UD |
38 | Apr 21, 1943 | 19 | Joe Genovese | Win | TKO4 |
37 | Apr 5, 1943 | 19 | Ruby Garcia | Win | UD |
36 | Apr 2, 1943 | 19 | Rudy Giscombe | Win | TKO3 |
35 | Mar 8, 1943 | 19 | Bill Speary | Win | TKO2 |
34 | Feb 23, 1943 | 19 | Bobby McQuillar | Win | KO3 |
33 | Feb 22, 1943 | 19 | Sammy Daniels | Win | KO2 |
32 | Jan 29, 1943 | 19 | Jerry Moore | Win | PTS |
31 | Dec 21, 1942 | 19 | Sammy Daniels | Win | PTS |
30 | Dec 7, 1942 | 19 | Bobby Gunther | Win | PTS |
29 | Oct 10, 1942 | 19 | Gene Burton | Win | KO4 |
28 | Sep 10, 1942 | 19 | Charley Davis | Win | PTS |
27 | Aug 13, 1942 | 19 | Ruby Garcia | Win | PTS |
26 | Jul 29, 1942 | 18 | Tony Maglione | Win | KO3 |
25 | Jun 29, 1942 | 18 | Ivan Christie | Win | KO5 |
24 | Jun 15, 1942 | 18 | George Brown | Win | TKO3 |
23 | May 7, 1942 | 18 | Abie Kaufman | Win | PTS |
22 | Apr 24, 1942 | 18 | Willie Roache | Win | PTS |
21 | Apr 9, 1942 | 18 | Angelo Pantellas | Win | TKO5 |
20 | Mar 26, 1942 | 18 | Pedro Firpo | Win | PTS |
19 | Jan 16, 1942 | 18 | Eddie Dowl | Win | PTS |
18 | Dec 16, 1941 | 18 | Eddie Dowl | Win | PTS |
17 | Nov 3, 1941 | 18 | Vince Delia | Win | PTS |
16 | Oct 27, 1941 | 18 | Benny Williams | Draw | NWS |
15 | Oct 1, 1941 | 18 | Freddie Archer | Loss | PTS |
14 | Apr 14, 1941 | 17 | Hugh Civatte | Win | TKO3 |
13 | Apr 9, 1941 | 17 | Johnny Rudolph | Win | PTS |
12 | Mar 19, 1941 | 17 | Joe Genovese | Win | PTS |
11 | Mar 5, 1941 | 17 | Joey Zodda | Loss | PTS |
10 | Feb 19, 1941 | 17 | Carl Zullo | Win | TKO2 |
9 | Jan 6, 1941 | 17 | Tommy Fontana | Win | PTS |
8 | Nov 11, 1940 | 17 | Tony Maglione | Loss | PTS |
7 | Sep 30, 1940 | 17 | Pete Kelly | Win | KO2 |
6 | Jul 19, 1940 | 16 | Joe Romero | Win | TKO2 |
5 | Jun 14, 1940 | 16 | Billy Hildebrand | Win | TKO6 |
4 | May 10, 1940 | 16 | Billy Hildebrand | Loss | PTS |
3 | Apr 1, 1940 | 16 | Patsy Gall | Draw | PTS |
2 | Mar 29, 1940 | 16 | Leroy Born | Win | NWS |
1 | Mar 15, 1940 | 16 | Carmine Fotti | Win | NWS |
Featured Opponents
Ike Williams' professional boxing career spanned more than 14 years — from 1940 to 1954.
Williams made his debut against Carmine Fotti at the age of 16 on March 15, 1940, defeating Fotti via 4 round NWS.
Williams had his first world title fight at the age of 21 on April 18, 1945 after 73 professional fights, against Juan Zurita for the lightweight NBA title. He defeated Zurita via 2nd round TKO to become the lightweight champion of the world.
He was a one-time unified lightweight world champion, and won one world title at lightweight. For all the details about Williams' world title wins and defenses refer to "Ike Williams World Titles".
Some of Williams' best fights and notable victories include wins over Bob Montgomery, Beau Jack, Enrique Bolanos, Ronnie James, Juan Zurita, Jesse Flores, and Kid Gavilán.
Ike Williams had a total of 24 losses in his professional boxing career — one of them in a title bout and 23 in non-title bouts. He suffered his first loss against Billy Hildebrand via 6 round PTS on May 10, 1940. He was stopped six times and lost 18 times via decision. For more details about these defeats, refer to "All of Ike Williams' losses".
His last professional fight was a non-title rematch against Beau Jack at 30 years of age, on April 9, 1954. Williams won the fight via 8th round RTD.
Williams retired from professional boxing with a record of 128-24-5, which included 61 knockout wins and 6 losses via knockout, and 1 title win. He was inducted into the International Boxing Hall of Fame (IBHOF) in 1990.
Ike Williams fought a total of 157 times during his professional career. He was among the very best of his generation and was known for his great performances. These four fights are the highlight of his career.
A 21-year old Ike Williams (64-7-2, 32 KO) had his first world title fight against Juan Zurita for Zurita's NBA lightweight belt.
Williams defeated Zurita via 2nd round TKO to win the NBA lightweight title.In a rematch, a 24-year old Ike Williams (83-10-4, 42 KO) faced Bob Montgomery for the vacant lightweight title.
Williams defeated Montgomery via 6th round TKO to win the NYSAC and vacant Ring Magazine lightweight titles and retain the NBA lightweight title.A 24-year old Ike Williams (93-10-4, 45 KO) faced Beau Jack in a lightweight title defense fight.
Williams defeated Jack via 6th round TKO to retain the NBA, NYSAC, and Ring Magazine lightweight titles.In a rematch, a 25-year old Ike Williams (100-12-4, 50 KO) faced Enrique Bolanos in a lightweight title defense fight.
Williams defeated Bolanos via 4th round TKO to retain the NBA, NYSAC, and Ring Magazine lightweight titles.Some of Williams' best wins were against Bob Montgomery, Beau Jack, Enrique Bolanos, Ronnie James, Juan Zurita, Jesse Flores, and Kid Gavilán.
Williams knocked out 61 of his 157 opponents. By his last fight, his KO ratio was at 38.9%. Of his total 128 wins, 61 of them were via KO (47.7%).
Williams had 24 losses. Rafael Lastre, Jed Black, Georgie Johnson, Carmen Basilio, and Chuck Davey are some of the boxers who have beaten Williams.