The infographic you see by default is an image. On the interactive infographic, you can mouseover, click, tap etc. on the chart to see more details about the fights. The browser's localStorage will be used to store your preference.
Total Fights | 220 |
---|---|
Wins | 186 |
Losses | 23 |
Draws | 10 |
No-Contests | 1 |
Title Wins | 3 |
---|---|
Title Defenses | 9 |
Title-Fight KOs | 6 |
KO Wins | 132 |
KO Losses | 7 |
TheRing |
---|
lHV w1 d9 |
Featured Opponents
In a professional boxing career spanning 27 years and six months, Archie Moore fought 220 times with 186 wins, 23 losses, and 10 draws.
Moore retired from professional boxing with a record of 186-23-10, which included three light-heavyweight world-title wins and nine successful title defense fights. He had a 60.3% knockouts-to-fights ratio with 132 of his total 220 fights being knockout wins, six of which were in title fights. Moore suffered seven knockout losses in his career, two of which were in title fights.
His last fight was a 3rd round TKO victory over Mike DiBiase on March 15, 1963.
Some of Moore's best fights and notable victories include wins over seven Hall-of-Famers (Bobo Olson, Harold Johnson, Joey Maxim, Jimmy Bivins, Billy Smith, Holman Williams, and Lloyd Marshall), .
# | Date | Age | Opponent | Res | Via |
---|---|---|---|---|---|
220 | Mar 15, 1963 | 49 | Mike DiBiase | Win | TKO3 |
219 | Nov 15, 1962 | 48 | Cassius Clay | Loss | TKO4 |
218 | May 28, 1962 | 48 | Willie Pastrano | Draw | MD |
217 | May 7, 1962 | 48 | Howard King | Win | KO1 |
216 | Mar 30, 1962 | 48 | Alejandro Lavorante | Win | TKO10 |
215 | Oct 23, 1961 | 47 | Pete Rademacher | Win | TKO6 |
214 | Jun 10, 1961 | 47 | Giulio Rinaldi | Win * | UD |
213 | Mar 25, 1961 | 47 | Buddy Turman | Win | UD |
212 | Nov 28, 1960 | 46 | Buddy Turman | Win | UD |
211 | Oct 29, 1960 | 46 | Giulio Rinaldi | Loss | PTS |
210 | Sep 13, 1960 | 46 | George Abinet | Win | RTD3 |
209 | May 25, 1960 | 46 | Willi Besmanoff | Win | TKO10 |
208 | Aug 12, 1959 | 45 | Yvon Durelle | Win * | KO3 |
207 | Mar 9, 1959 | 45 | Sterling Davis | Win | TKO3 |
206 | Dec 10, 1958 | 44 | Yvon Durelle | Win * | KO11 |
205 | Aug 4, 1958 | 44 | Howard King | Draw | PTS |
204 | Jun 9, 1958 | 44 | Howard King | Win | UD |
203 | May 26, 1958 | 44 | Charley Norkus | Win | UD |
202 | May 17, 1958 | 44 | Howard King | Win | UD |
201 | May 2, 1958 | 44 | Willi Besmanoff | Win | SD |
200 | Mar 10, 1958 | 44 | Bob Albright | Win | TKO7 |
199 | Mar 4, 1958 | 44 | Bert Whitehurst | Win | TKO10 |
198 | Feb 1, 1958 | 44 | Julio Neves | Win | KO3 |
197 | Jan 18, 1958 | 44 | Luis Ignacio | Win | PTS |
196 | Nov 29, 1957 | 43 | Roger Rischer | Win | KO4 |
195 | Nov 5, 1957 | 43 | Eddie Cotton | Win | UD |
194 | Oct 31, 1957 | 43 | Ralph Hooker | Win | TKO5 |
193 | Sep 20, 1957 | 43 | Tony Anthony | Win * | KO7 |
192 | Jun 2, 1957 | 43 | Alain Cherville | Win | TKO6 |
191 | May 1, 1957 | 43 | Hans Kalbfell | Win | UD |
190 | Nov 30, 1956 | 42 | Floyd Patterson | Loss * | KO5 |
189 | Sep 8, 1956 | 42 | Roy Shire | Win | TKO3 |
188 | Jul 25, 1956 | 42 | James J Parker | Win | TKO9 |
187 | Jun 5, 1956 | 42 | Yolande Pompey | Win * | TKO10 |
186 | Apr 30, 1956 | 42 | Gene Thompson | Win | KO3 |
185 | Apr 26, 1956 | 42 | Sonny Andrews | Win | KO4 |
184 | Apr 16, 1956 | 42 | George Parmentier | Win | TKO3 |
183 | Apr 10, 1956 | 42 | Willie Bean | Win | TKO5 |
182 | Mar 27, 1956 | 42 | Howard King | Win | UD |
181 | Mar 17, 1956 | 42 | Frankie Daniels | Win | UD |
180 | Feb 27, 1956 | 42 | Bob Dunlap | Win | KO1 |
179 | Feb 20, 1956 | 42 | Howard King | Win | UD |
178 | Sep 21, 1955 | 41 | Rocky Marciano | Loss * | KO9 |
177 | Jun 22, 1955 | 41 | Bobo Olson | Win * | KO3 |
176 | May 2, 1955 | 41 | Nino Valdes | Win | PTS |
175 | Aug 11, 1954 | 40 | Harold Johnson | Win * | TKO14 |
174 | Jun 7, 1954 | 40 | Bert Whitehurst | Win | TKO6 |
173 | Mar 9, 1954 | 40 | Bob Baker | Win | TKO9 |
172 | Jan 27, 1954 | 40 | Joey Maxim | Win * | UD |
171 | Sep 12, 1953 | 39 | Dogomar Martinez | Win | PTS |
170 | Aug 22, 1953 | 39 | Rinaldo Ansaloni | Win | TKO4 |
169 | Jun 24, 1953 | 39 | Joey Maxim | Win * | UD |
168 | Mar 30, 1953 | 39 | Frank Buford | Win | TKO9 |
167 | Mar 17, 1953 | 39 | Al Spaulding | Win | KO3 |
166 | Mar 11, 1953 | 39 | Nino Valdes | Win | UD |
165 | Mar 3, 1953 | 39 | Sonny Andrews | Win | TKO5 |
164 | Feb 16, 1953 | 39 | Leonard Dugan | Win | TKO8 |
163 | Jan 27, 1953 | 39 | Toxie Hall | Win | KO4 |
162 | Dec 17, 1952 | 39 | Joey Maxim | Win * | UD |
161 | Jul 25, 1952 | 38 | Clinton Bacon | Win | TKO4 |
160 | Jun 26, 1952 | 38 | Clarence Henry | Win | UD |
159 | May 19, 1952 | 38 | Bob Dunlap | Win | KO6 |
158 | Feb 27, 1952 | 38 | Jimmy Slade | Win | UD |
157 | Jan 29, 1952 | 38 | Harold Johnson | Win | UD |
156 | Dec 10, 1951 | 37 | Harold Johnson | Loss | UD |
155 | Oct 29, 1951 | 37 | Chubby Wright | Win | TKO7 |
154 | Sep 25, 1951 | 37 | Harold Johnson | Win | UD |
153 | Sep 5, 1951 | 37 | Embrel Davidson | Win | KO1 |
152 | Aug 17, 1951 | 37 | Alfredo Lagay | Win | KO3 |
151 | Aug 5, 1951 | 37 | Rafael Miranda | Win | TKO4 |
150 | Jul 28, 1951 | 37 | Americo Capitanelli | Win | KO3 |
149 | Jul 26, 1951 | 37 | Victor Carabajal | Win | KO3 |
148 | Jul 14, 1951 | 37 | Vicente Quiroz | Win | RTD6 |
147 | Jul 7, 1951 | 37 | Alberto Santiago Lovell | Win | KO1 |
146 | Jun 23, 1951 | 37 | Karel Sys | Draw | PTS |
145 | Jun 9, 1951 | 37 | Abel Cestac | Win | RTD9 |
144 | May 14, 1951 | 37 | Art Henri | Win | TKO4 |
143 | Apr 26, 1951 | 37 | Herman Harris | Win | TKO4 |
142 | Mar 13, 1951 | 37 | Abel Cestac | Win | UD |
141 | Feb 21, 1951 | 37 | Jimmy Bivins | Win | TKO9 |
140 | Jan 28, 1951 | 37 | John Thomas | Win | KO1 |
139 | Jan 2, 1951 | 37 | Billy Smith | Win | TKO8 |
138 | Jul 31, 1950 | 36 | Vernon Williams | Win | KO2 |
137 | Jan 31, 1950 | 36 | Bert Lytell | Win | UD |
136 | Dec 13, 1949 | 36 | Leonard Morrow | Win | KO10 |
135 | Dec 6, 1949 | 35 | Charley Williams | Win | KO8 |
134 | Oct 24, 1949 | 35 | Phil Muscato | Win | KO6 |
133 | Oct 4, 1949 | 35 | Bob Amos | Win | UD |
132 | Jul 29, 1949 | 35 | Esco Greenwood | Win | TKO2 |
131 | Jun 27, 1949 | 35 | Bob Sikes | Win | TKO3 |
130 | Jun 13, 1949 | 35 | Clinton Bacon | Loss | DQ |
129 | Apr 26, 1949 | 35 | Harold Johnson | Win | UD |
128 | Apr 11, 1949 | 35 | Jimmy Bivins | Win | KO8 |
127 | Mar 23, 1949 | 35 | Dusty Wilkerson | Win | TKO6 |
126 | Mar 4, 1949 | 35 | Alabama Kid | Win | KO3 |
125 | Jan 31, 1949 | 35 | Bob Satterfield | Win | KO3 |
124 | Jan 10, 1949 | 35 | Alabama Kid | Win | KO4 |
123 | Dec 27, 1948 | 35 | Charley Williams | Win | KO7 |
122 | Dec 6, 1948 | 34 | Bob Amos | Win | UD |
121 | Nov 15, 1948 | 34 | Henry Hall | Win | UD |
120 | Nov 1, 1948 | 34 | Lloyd Gibson | Loss | DQ |
119 | Oct 15, 1948 | 34 | Henry Hall | Loss | PTS |
118 | Sep 20, 1948 | 34 | Billy Smith | Win | KO4 |
117 | Aug 2, 1948 | 34 | Ted Lowry | Win | UD |
116 | Jun 28, 1948 | 34 | Jimmy Bivins | Win | MD |
115 | Jun 2, 1948 | 34 | Leonard Morrow | Loss | KO1 |
114 | May 5, 1948 | 34 | Billy Smith | Win | UD |
113 | Apr 19, 1948 | 34 | Charley Williams | Win | KO7 |
112 | Apr 12, 1948 | 34 | Dusty Wilkerson | Win | TKO7 |
111 | Jan 13, 1948 | 34 | Ezzard Charles | Loss | KO8 |
110 | Nov 10, 1947 | 33 | George Fitch | Win | TKO6 |
109 | Sep 8, 1947 | 33 | Jimmy Bivins | Win | TKO8 |
108 | Jul 30, 1947 | 33 | Bobby Zander | Win | PTS |
107 | Jul 14, 1947 | 33 | Bert Lytell | Win | UD |
106 | Jun 16, 1947 | 33 | Curtis Sheppard | Win | UD |
105 | May 5, 1947 | 33 | Ezzard Charles | Loss | MD |
104 | Apr 11, 1947 | 33 | Rusty Payne | Win | PTS |
103 | Mar 18, 1947 | 33 | Jack Chase | Win | KO9 |
102 | Nov 6, 1946 | 32 | Jack Chase | Draw | PTS |
101 | Oct 23, 1946 | 32 | Billy Smith | Draw | PTS |
100 | Sep 9, 1946 | 32 | Jimmy O'Brien | Win | TKO2 |
99 | Aug 19, 1946 | 32 | Buddy Walker | Win | KO4 |
98 | May 20, 1946 | 32 | Ezzard Charles | Loss | UD |
97 | May 2, 1946 | 32 | Vern Escoe | Win | TKO7 |
96 | Feb 5, 1946 | 32 | George Parks | Win | KO1 |
95 | Jan 28, 1946 | 32 | Curtis Sheppard | Win | UD |
94 | Dec 13, 1945 | 32 | Colion Chaney | Win | KO5 |
93 | Nov 26, 1945 | 31 | Holman Williams | Win | TKO11 |
92 | Nov 12, 1945 | 31 | O'Dell Riley | Win | KO6 |
91 | Oct 22, 1945 | 31 | Holman Williams | Loss | MD |
90 | Sep 17, 1945 | 31 | Cocoa Kid | Win | KO8 |
89 | Aug 22, 1945 | 31 | Jimmy Bivins | Loss | KO6 |
88 | Jun 26, 1945 | 31 | Lloyd Marshall | Win | TKO10 |
87 | Jun 18, 1945 | 31 | George Kochan | Win | TKO6 |
86 | May 21, 1945 | 31 | Lloyd Marshall | Win | UD |
85 | Apr 23, 1945 | 31 | Teddy Randolph | Win | TKO9 |
84 | Apr 2, 1945 | 31 | Nate Bolden | Win | UD |
83 | Feb 12, 1945 | 31 | Napoleon Mitchell | Win | KO6 |
82 | Jan 29, 1945 | 31 | Bob Jacobs | Win | TKO9 |
81 | Jan 11, 1945 | 31 | Joey Jones | Win | TKO2 |
80 | Dec 18, 1944 | 31 | Nate Bolden | Win | UD |
79 | Sep 1, 1944 | 30 | Battling Monroe | Win | KO6 |
78 | Aug 18, 1944 | 30 | Jimmy Hayden | Win | KO5 |
77 | Aug 11, 1944 | 30 | Lloyd Kip Mays | Win | KO3 |
76 | May 19, 1944 | 30 | Kenny LaSalle | Win | PTS |
75 | Apr 21, 1944 | 30 | Charley Burley | Loss | PTS |
74 | Mar 24, 1944 | 30 | Roman Starr | Win | TKO2 |
73 | Jan 21, 1944 | 30 | Eddie Booker | Loss | TKO8 |
72 | Jan 7, 1944 | 30 | Amado Rodriguez | Win | KO1 |
71 | Nov 26, 1943 | 29 | Jack Chase | Win | MD |
70 | Nov 4, 1943 | 29 | Kid Hermosillo | Win | TKO5 |
69 | Aug 16, 1943 | 29 | Aaron Wade | Loss | PTS |
68 | Aug 2, 1943 | 29 | Jack Chase | Loss | UD |
67 | Jul 28, 1943 | 29 | Eddie Cerda | Win | KO3 |
66 | Jul 22, 1943 | 29 | Big Boy Hogue | Win | TKO5 |
65 | May 8, 1943 | 29 | Jack Chase | Win | UD |
64 | Dec 11, 1942 | 28 | Eddie Booker | Draw | PTS |
63 | Nov 27, 1942 | 28 | Jack Chase | Win | UD |
62 | Nov 6, 1942 | 28 | Tabby Romero | Win | KO2 |
61 | Oct 30, 1942 | 28 | Shorty Hogue | Win | TKO2 |
60 | Mar 18, 1942 | 28 | Jimmy Casino | Win | TKO5 |
59 | Feb 27, 1942 | 28 | Al Globe | Win | TKO2 |
58 | Jan 28, 1942 | 28 | Bobby Britt | Win | KO3 |
57 | Feb 20, 1941 | 27 | Eddie Booker | Draw | PTS |
56 | Jan 31, 1941 | 27 | Shorty Hogue | Loss | PTS |
55 | Jan 17, 1941 | 27 | Clay Rowan | Win | KO1 |
54 | Oct 18, 1940 | 26 | Pancho Ramirez | Win | TKO5 |
53 | Jul 11, 1940 | 26 | Ron Richards | Win | PTS |
52 | Jun 27, 1940 | 26 | Fred Henneberry | Win | TKO7 |
51 | May 27, 1940 | 26 | Frank Lindsay (Tommy Jordan) | Win | KO4 |
50 | May 18, 1940 | 26 | Joe Delaney | Win | KO2 |
49 | May 9, 1940 | 26 | Atilio Sabatino | Win | TKO5 |
48 | Apr 18, 1940 | 26 | Ron Richards | Win | TKO10 |
47 | Mar 30, 1940 | 26 | Jack McNamee | Win | TKO4 |
46 | Dec 29, 1939 | 26 | Shorty Hogue | Loss | PTS |
45 | Dec 7, 1939 | 25 | Honeyboy Jones | Win | PTS |
44 | Nov 27, 1939 | 25 | Billy Day | Win | KO1 |
43 | Nov 13, 1939 | 25 | Freddie Dixon | Draw | TD |
42 | Sep 22, 1939 | 25 | Bobby Seaman | Win | TKO7 |
41 | Sep 1, 1939 | 25 | Jack Coggins | Win | PTS |
40 | Jul 21, 1939 | 25 | Jack Coggins | NC | NC |
39 | Apr 20, 1939 | 25 | Teddy Yarosz | Loss | UD |
38 | Mar 16, 1939 | 25 | Marty Simmons | Win | UD |
37 | Mar 2, 1939 | 25 | Domenico Ceccarelli | Win | KO1 |
36 | Jan 20, 1939 | 25 | Jack Moran | Win | KO1 |
35 | Dec 7, 1938 | 24 | Bob Turner | Win | KO2 |
34 | Nov 22, 1938 | 24 | Ray Lyle | Win | KO2 |
33 | Oct 19, 1938 | 24 | Bobby Yannes | Win | TKO2 |
32 | Sep 27, 1938 | 24 | Tom Henry | Win | TKO4 |
31 | Sep 16, 1938 | 24 | Frank Rowsey | Win | TKO3 |
30 | Sep 2, 1938 | 24 | Johnny Romero | Win | KO8 |
29 | Aug 5, 1938 | 24 | Lorenzo Pedro | Win | PTS |
28 | Jul 22, 1938 | 24 | Johnny Sikes | Win | KO1 |
27 | Jun 24, 1938 | 24 | Johnny Romero | Loss | PTS |
26 | May 27, 1938 | 24 | Ray Vargas | Win | KO3 |
25 | May 20, 1938 | 24 | Jimmy Brent | Win | KO1 |
24 | Jan 7, 1938 | 24 | Karl Lautenschlager | Win | TKO2 |
23 | Dec 1, 1937 | 23 | Sammy Jackson | Win | KO8 |
22 | Nov 16, 1937 | 23 | Sammy Christian | Win | PTS |
21 | Nov 9, 1937 | 23 | Chuck Vickers | Win | KO2 |
20 | Sep 17, 1937 | 23 | Charley Dawson | Win | TKO5 |
19 | Sep 9, 1937 | 23 | Sammy Slaughter | Win | PTS |
18 | Sep 1, 1937 | 23 | Billy Adams | Loss | PTS |
17 | Aug 19, 1937 | 23 | Deacon Logan | Win | KO3 |
16 | Jul 21, 1937 | 23 | Frank Hatfield | Win | KO1 |
15 | Jun 1, 1937 | 23 | Al Dublinsky | Win | KO3 |
14 | May 28, 1937 | 23 | Doty Turner | Win | KO1 |
13 | Apr 23, 1937 | 23 | Carl Martin | Win | RTD1 |
12 | Apr 9, 1937 | 23 | Charley Dawson | Win | PTS |
11 | Mar 23, 1937 | 23 | Ham Pounder | Win | KO2 |
10 | Feb 2, 1937 | 23 | Joe Huff | Win | KO3 |
9 | Jan 29, 1937 | 23 | Sammy Jackson | Draw | PTS |
8 | Jan 18, 1937 | 23 | Johnny Davis | Win | KO4 |
7 | Jan 5, 1937 | 23 | Mack Payne | Win | KO1 |
6 | Oct 9, 1936 | 22 | Sammy Jackson | Win | PTS |
5 | Sep 30, 1936 | 22 | Murray Allen | Win | KO2 |
4 | Aug 4, 1936 | 22 | Sammy Christian | Draw | PTS |
3 | Jul 14, 1936 | 22 | Murray Allen | Win | PTS |
2 | Jan 1, 1936 | 22 | Kid Pocahuntas | Win | KO3 |
1 | Sep 3, 1935 | 21 | Billy Simms | Win | KO2 |
* World-title fight
Archie Moore (The Old Mongoose) was an American professional boxer. He was born in Benoit, Mississippi, U.S. on December 13, 1913. He was a light-heavyweight world champion. He died on December 9, 1998 at the age of 84 years. Moore was inducted into the International Boxing Hall of Fame (IBHOF) in 1990. His professional boxing career spanned more than 27 years — from 1935 to 1963.
Moore made his professional boxing debut against Billy Simms at the age of 21 on September 3, 1935, defeating Simms via 2nd round KO. He went on to win 2 more consecutive fights after the debut, which included 1 wins via stoppage.
He had his first world title fight at the age of 39 on December 17, 1952 after 161 professional fights, against Joey Maxim for the light-heavyweight NBA, NYSAC, and The Ring titles. He defeated Maxim via 15 round unanimous decision to become the light-heavyweight champion of the world.
Moore won one world title at light-heavyweight. For all the details about Moore's world title wins and defenses refer to "Archie Moore World Titles".
Moore had a total of 23 losses in his professional boxing career.
His last professional fight was a non-title bout against Mike DiBiase at 49 years of age, on March 15, 1963. Moore won the fight via 3rd round TKO.
For a very detailed list Moore's fights refer to "All of Archie Moore's fights".
Moore fought a total of 220 times during his professional career, which includes 12 world-title fights at two weight divisions. He was among the very best of his generation and put on some great performances in his fights. These five fights are the highlight of his career.
January 29, 1952: Archie Moore puts on the first remarkable performance of his career, defeating Harold Johnson via 10th round unanimous decision.
December 17, 1952: Moore wins his first world titles by defeating Joey Maxim via 15 round unanimous decision. He is now the NBA, NYSAC, and The Ring light-heavyweight world champion.
June 24, 1953: Moore successfully defends the NBA, NYSAC, and The Ring light-heavyweight titles against Joey Maxim, winning the fight via 15 round unanimous decision.
January 27, 1954: Moore successfully defends the NBA, NYSAC, and The Ring light-heavyweight titles against Joey Maxim, winning the fight via 15 round unanimous decision.
August 11, 1954: Moore successfully defends the NBA, NYSAC, and The Ring light-heavyweight titles against Harold Johnson, winning the fight via 14th round TKO.
Moore was a light-heavyweight world champion. He held one world title at light-heavyweight, which was a lineal championship win.
Weight Division | World Titles Held |
---|---|
Light-heavyweight | The Ring |