The infographic you see by default is an image. On the interactive infographic, you can mouseover, click, tap etc. on the chart to see more details about the fights. The browser's localStorage will be used to store your preference.
Total Fights | 241 |
---|---|
Wins | 229 |
Losses | 11 |
Draws | 1 |
No-Contests | 0 |
Title Wins | 6 |
---|---|
Title Defenses | 9 |
Title-Fight KOs | 5 |
KO Wins | 65 |
KO Losses | 6 |
TheRing |
---|
FT w2 d9 |
Featured Opponents
In a professional boxing career spanning 25 years and seven months, Willie Pep fought 241 times with 229 wins, 11 losses, and 1 draw.
Pep retired from professional boxing with a record of 229-11-1, which included six featherweight world-title wins and nine successful title defense fights. He had a 27% knockouts-to-fights ratio with 65 of his total 241 fights being knockout wins, five of which were in title fights. Pep suffered six knockout losses in his career, three of which were in title fights.
His last fight was a 6-round unanimous decision defeat to Calvin Woodland on March 16, 1966.
Some of Pep's best fights and notable victories include wins over four Hall-of-Famers (Sandy Saddler, Chalky Wright, Manuel Ortiz, and Tommy Burns), Charley Riley, Eddie Compo, Sal Bartolo, Humberto Sierra, and Asuncion Llanos.
# | Date | Age | Opponent | Res | Via |
---|---|---|---|---|---|
241 | Mar 16, 1966 | 43 | Calvin Woodland | Loss | UD |
240 | Oct 25, 1965 | 43 | Ray Coleman | Win | KO5 |
239 | Oct 14, 1965 | 43 | Sergio Musquiz | Win | TKO5 |
238 | Oct 4, 1965 | 43 | Tommy Haden | Win | TKO3 |
237 | Oct 1, 1965 | 43 | Willie Little | Win | TKO3 |
236 | Sep 28, 1965 | 43 | Johnny Gilmore | Win | UD |
235 | Jul 26, 1965 | 42 | Benny Red Randall | Win | UD |
234 | May 21, 1965 | 42 | Johnny Gilmore | Win | UD |
233 | Apr 26, 1965 | 42 | Jackie Lennon | Win | UD |
232 | Mar 11, 1965 | 42 | Harold McKeever | Win | UD |
231 | Jan 26, 1959 | 36 | Sonny Leon | Loss | UD |
230 | Sep 20, 1958 | 36 | Hogan Bassey | Loss | TKO9 |
229 | Aug 26, 1958 | 35 | Al Duarte | Win | UD |
228 | Aug 9, 1958 | 35 | Jesse Rodriguez | Win | UD |
227 | Aug 4, 1958 | 35 | Luis Carmona | Win | UD |
226 | Jul 17, 1958 | 35 | Bobby Bell | Win | UD |
225 | Jul 1, 1958 | 35 | Bobby Soares | Win | UD |
224 | Jun 23, 1958 | 35 | Pat McCoy | Win | UD |
223 | May 20, 1958 | 35 | Bobby Singleton | Win | UD |
222 | Apr 29, 1958 | 35 | Jimmy Kelly | Win | UD |
221 | Apr 14, 1958 | 35 | Cleo Ortiz | Win | UD |
220 | Apr 8, 1958 | 35 | George Stephany | Win | UD |
219 | Mar 31, 1958 | 35 | Prince Johnson | Win | UD |
218 | Jan 14, 1958 | 35 | Tommy Tibbs | Loss | SD |
217 | Dec 17, 1957 | 35 | Jimmy Connors | Win | UD |
216 | Jul 23, 1957 | 34 | Russell Tague | Win | UD |
215 | Jul 16, 1957 | 34 | Manny Castro | Win | UD |
214 | May 10, 1957 | 34 | Manny Castro | Win | UD |
213 | Apr 23, 1957 | 34 | Cesar Morales | Win | UD |
212 | Jul 4, 1956 | 33 | Hector Bacquettes | Win | TKO5 |
211 | Jun 19, 1956 | 33 | Russell Tague | Win | UD |
210 | May 22, 1956 | 33 | Manuel Armenteros | Win | RTD6 |
209 | Apr 17, 1956 | 33 | Jackie Blair | Win | UD |
208 | Mar 27, 1956 | 33 | Buddy Baggett | Win | UD |
207 | Mar 16, 1956 | 33 | Kid Campeche | Win | UD |
206 | Dec 28, 1955 | 33 | Andy Arel | Win | UD |
205 | Dec 13, 1955 | 33 | Leo Carter | Win | TKO4 |
204 | Nov 29, 1955 | 33 | Pappy Gault | Win | UD |
203 | Oct 10, 1955 | 33 | Charley Titone | Win | UD |
202 | Sep 27, 1955 | 33 | Pappy Gault | Win | UD |
201 | Sep 13, 1955 | 32 | Jimmy Ithia | Win | TKO6 |
200 | Jul 12, 1955 | 32 | Hector Rodriguez | Win | UD |
199 | Jun 14, 1955 | 32 | Mickey Mars | Win | TKO7 |
198 | Jun 1, 1955 | 32 | Joey Cam | Win | TKO3 |
197 | May 18, 1955 | 32 | Gil Cadilli | Win | UD |
196 | Mar 30, 1955 | 32 | Gil Cadilli | Loss | SD |
195 | Mar 22, 1955 | 32 | Charley Titone | Win | UD |
194 | Mar 11, 1955 | 32 | Merrill Olmstead | Win | UD |
193 | Nov 1, 1954 | 32 | Mario Colon | Win | UD |
192 | Aug 18, 1954 | 31 | Til LeBlanc | Win | UD |
191 | Jul 24, 1954 | 31 | Mike Tourcotte | Win | UD |
190 | Feb 26, 1954 | 31 | Lulu Perez | Loss | TKO2 |
189 | Jan 19, 1954 | 31 | Davey Seabrook | Win | UD |
188 | Dec 15, 1953 | 31 | Tony Longo | Win | UD |
187 | Dec 8, 1953 | 31 | Billy Lima | Win | KO2 |
186 | Dec 4, 1953 | 31 | Davey Allen | Win | UD |
185 | Nov 21, 1953 | 31 | Sonny Luciano | Win | UD |
184 | Jun 5, 1953 | 30 | Pat Marcune | Win | TKO10 |
183 | May 13, 1953 | 30 | Jackie Blair | Win | UD |
182 | Apr 7, 1953 | 30 | Noel Paquette | Win | UD |
181 | Mar 31, 1953 | 30 | Joey Gambino | Win | UD |
180 | Feb 10, 1953 | 30 | Pepe Alvarez | Win | UD |
179 | Jan 27, 1953 | 30 | Dave Mitchell | Win | UD |
178 | Jan 19, 1953 | 30 | Billy Lauderdale | Win | UD |
177 | Dec 5, 1952 | 30 | Jorge Sanchez | Win | UD |
176 | Nov 19, 1952 | 30 | Fabela Chavez | Win | UD |
175 | Nov 5, 1952 | 30 | Manny Castro | Win | TKO5 |
174 | Oct 20, 1952 | 30 | Billy Lima | Win | UD |
173 | Oct 1, 1952 | 30 | Armand Savoie | Win | UD |
172 | Sep 11, 1952 | 29 | Bobby Woods | Win | UD |
171 | Sep 3, 1952 | 29 | Billy Lima | Win | UD |
170 | Jun 30, 1952 | 29 | Tommy Collins | Loss | TKO6 |
169 | May 21, 1952 | 29 | Claude Hammond | Win | UD |
168 | May 10, 1952 | 29 | Buddy Baggett | Win | KO5 |
167 | May 5, 1952 | 29 | Kenny Leach | Win | UD |
166 | Apr 29, 1952 | 29 | Santiago Gonzalez | Win | UD |
165 | Sep 26, 1951 | 29 | Sandy Saddler | Loss * | RTD9 |
164 | Sep 4, 1951 | 28 | Corky Gonzales | Win | UD |
163 | Jun 4, 1951 | 28 | Jesus Compos | Win | UD |
162 | Apr 27, 1951 | 28 | Eddie Chavez | Win | SD |
161 | Apr 17, 1951 | 28 | Baby Ortiz | Win | TKO5 |
160 | Mar 26, 1951 | 28 | Pat Iacobucci | Win | UD |
159 | Mar 5, 1951 | 28 | Carlos Chavez | Win | UD |
158 | Feb 26, 1951 | 28 | Eddie Webb | Win | TKO2 |
157 | Jan 30, 1951 | 28 | Tommy Baker | Win | TKO4 |
156 | Sep 8, 1950 | 27 | Sandy Saddler | Loss * | RTD8 |
155 | Aug 2, 1950 | 27 | Proctor Heinhold | Win | UD |
154 | Jul 25, 1950 | 27 | Bobby Bell | Win | UD |
153 | Jun 26, 1950 | 27 | Bobby Timpson | Win | UD |
152 | Jun 1, 1950 | 27 | Terry Young | Win | UD |
151 | May 15, 1950 | 27 | Asuncion Llanos | Win | KO2 |
150 | Mar 17, 1950 | 27 | Ray Famechon | Win * | UD |
149 | Feb 22, 1950 | 27 | Jimmy Warren | Win | UD |
148 | Feb 6, 1950 | 27 | Roy Andrews | Win | UD |
147 | Jan 16, 1950 | 27 | Charley Riley | Win * | KO5 |
146 | Dec 12, 1949 | 27 | Harold Dade | Win | UD |
145 | Sep 20, 1949 | 27 | Eddie Compo | Win * | TKO7 |
144 | Jul 12, 1949 | 26 | Jean Mougin | Win | UD |
143 | Jun 20, 1949 | 26 | Johnny LaRusso | Win | UD |
142 | Jun 14, 1949 | 26 | Al Pennino | Win | UD |
141 | Jun 6, 1949 | 26 | Luis Ramos | Win | UD |
140 | Feb 11, 1949 | 26 | Sandy Saddler | Win * | UD |
139 | Jan 17, 1949 | 26 | Teddy Davis | Win | UD |
138 | Dec 20, 1948 | 26 | Hermie Freeman | Win | UD |
137 | Oct 29, 1948 | 26 | Sandy Saddler | Loss * | KO4 |
136 | Oct 19, 1948 | 26 | Johnny LaRusso | Win | UD |
135 | Oct 12, 1948 | 26 | Chuck Burton | Win | UD |
134 | Sep 10, 1948 | 25 | Paddy DeMarco | Win | UD |
133 | Sep 2, 1948 | 25 | Johnny Dell | Win | TKO8 |
132 | Aug 17, 1948 | 25 | Teddy Davis | Win | UD |
131 | Aug 3, 1948 | 25 | Teddy Davis | Win | UD |
130 | Jul 28, 1948 | 25 | Young Junior | Win | KO1 |
129 | Jun 25, 1948 | 25 | Luther Burgess | Win | UD |
128 | Jun 17, 1948 | 25 | Miguel Acevedo | Win | UD |
127 | May 19, 1948 | 25 | Charley Cabey Lewis | Win | UD |
126 | May 7, 1948 | 25 | Leroy Willis | Win | UD |
125 | Feb 24, 1948 | 25 | Humberto Sierra | Win * | TKO10 |
124 | Jan 19, 1948 | 25 | Joey Angelo | Win | UD |
123 | Jan 12, 1948 | 25 | Jimmy McAllister | Win | UD |
122 | Jan 6, 1948 | 25 | Pedro Biesca | Win | UD |
121 | Dec 30, 1947 | 25 | Lefty LaChance | Win | TKO8 |
120 | Dec 22, 1947 | 25 | Alvaro Estrada | Win | UD |
119 | Oct 27, 1947 | 25 | Archie Wilmer | Win | MD |
118 | Oct 21, 1947 | 25 | Jean Barriere | Win | KO1 |
117 | Aug 22, 1947 | 24 | Jock Leslie | Win * | KO12 |
116 | Jul 23, 1947 | 24 | Humberto Sierra | Win | UD |
115 | Jul 15, 1947 | 24 | Paulie Jackson | Win | UD |
114 | Jul 11, 1947 | 24 | Jean Barriere | Win | KO4 |
113 | Jul 8, 1947 | 24 | Leo LeBron | Win | UD |
112 | Jul 1, 1947 | 24 | Joey Fontana | Win | KO5 |
111 | Jun 17, 1947 | 24 | Victor Flores | Win | UD |
110 | Nov 27, 1946 | 24 | Chalky Wright | Win | KO3 |
109 | Nov 15, 1946 | 24 | Tomas Beato | Win | KO2 |
108 | Nov 1, 1946 | 24 | Paulie Jackson | Win | UD |
107 | Sep 17, 1946 | 23 | Lefty LaChance | Win | TKO3 |
106 | Sep 4, 1946 | 23 | Walter Kolby | Win | TKO5 |
105 | Aug 26, 1946 | 23 | Doll Rafferty | Win | KO6 |
104 | Jul 25, 1946 | 23 | Jackie Graves | Win | TKO8 |
103 | Jul 10, 1946 | 23 | Harold Gibson | Win | TKO7 |
102 | Jun 7, 1946 | 23 | Sal Bartolo | Win * | KO12 |
101 | May 27, 1946 | 23 | Jimmy Joyce | Win | UD |
100 | May 22, 1946 | 23 | Jose Aponte Torres | Win | UD |
99 | May 13, 1946 | 23 | Joey Angelo | Win | UD |
98 | May 6, 1946 | 23 | Ernie Petrone | Win | UD |
97 | Apr 8, 1946 | 23 | Georgie Knox | Win | TKO3 |
96 | Mar 26, 1946 | 23 | Jackie Wilson | Win | UD |
95 | Mar 1, 1946 | 23 | Jimmy McAllister | Win | KO2 |
94 | Feb 13, 1946 | 23 | Jimmy Joyce | Win | UD |
93 | Jan 15, 1946 | 23 | Johnny Virgo | Win | KO2 |
92 | Dec 13, 1945 | 23 | Jimmy McAllister | Draw | MD |
91 | Dec 5, 1945 | 23 | Harold Gibson | Win | UD |
90 | Nov 26, 1945 | 23 | Eddie Giosa | Win | UD |
89 | Nov 5, 1945 | 23 | Mike Martyk | Win | TKO5 |
88 | Oct 30, 1945 | 23 | Paulie Jackson | Win | UD |
87 | Feb 19, 1945 | 22 | Phil Terranova | Win * | UD |
86 | Feb 5, 1945 | 22 | Willie Roache | Win | UD |
85 | Jan 23, 1945 | 22 | Ralph Walton | Win | UD |
84 | Dec 5, 1944 | 22 | Chalky Wright | Win | UD |
83 | Nov 27, 1944 | 22 | Pedro Hernandez | Win | UD |
82 | Nov 14, 1944 | 22 | Charley Cabey Lewis | Win | UD |
81 | Oct 25, 1944 | 22 | Jackie Leamus | Win | UD |
80 | Sep 29, 1944 | 22 | Chalky Wright | Win * | UD |
79 | Sep 19, 1944 | 22 | Charley Cabey Lewis | Win | TKO8 |
78 | Aug 28, 1944 | 21 | Joey Peralta | Win | UD |
77 | Aug 4, 1944 | 21 | Lulu Costantino | Win | UD |
76 | Jul 17, 1944 | 21 | Manuel Ortiz | Win | UD |
75 | Jul 7, 1944 | 21 | Willie Joyce | Win | UD |
74 | Jun 6, 1944 | 21 | Julie Kogon | Win | UD |
73 | May 23, 1944 | 21 | Joey Bagnato | Win | KO2 |
72 | May 19, 1944 | 21 | Frankie Rubino | Win | UD |
71 | May 1, 1944 | 21 | Jackie Leamus | Win | UD |
70 | Apr 20, 1944 | 21 | Harold Lacey | Win | UD |
69 | Apr 4, 1944 | 21 | Leo Francis | Win | UD |
68 | Jun 8, 1943 | 20 | Sal Bartolo | Win * | UD |
67 | Apr 26, 1943 | 20 | Jackie Wilson | Win | UD |
66 | Apr 19, 1943 | 20 | Angel Aviles | Win | UD |
65 | Apr 9, 1943 | 20 | Sal Bartolo | Win | SD |
64 | Mar 29, 1943 | 20 | Bobby McIntire | Win | UD |
63 | Mar 19, 1943 | 20 | Sammy Angott | Loss | UD |
62 | Mar 2, 1943 | 20 | Lou Transparenti | Win | KO6 |
61 | Feb 15, 1943 | 20 | Bill Speary | Win | UD |
60 | Feb 11, 1943 | 20 | Davey Crawford | Win | UD |
59 | Jan 29, 1943 | 20 | Allie Stolz | Win | UD |
58 | Jan 19, 1943 | 20 | Bill Speary | Win | UD |
57 | Jan 4, 1943 | 20 | Vince Dell'Orto | Win | UD |
56 | Dec 21, 1942 | 20 | Joey Silva | Win | RTD9 |
55 | Dec 14, 1942 | 20 | Jose Aponte Torres | Win | TKO7 |
54 | Nov 20, 1942 | 20 | Chalky Wright | Win * | UD |
53 | Oct 27, 1942 | 20 | George Zengaras | Win | UD |
52 | Oct 16, 1942 | 20 | Joey Archibald | Win | UD |
51 | Oct 5, 1942 | 20 | Bobby McIntire | Win | UD |
50 | Sep 22, 1942 | 20 | Vince Dell'Orto | Win | UD |
49 | Sep 10, 1942 | 19 | Frank Franconeri | Win | TKO1 |
48 | Sep 1, 1942 | 19 | Bobby Ivy | Win | TKO10 |
47 | Aug 20, 1942 | 19 | Nat Litfin | Win | UD |
46 | Aug 11, 1942 | 19 | Pedro Hernandez | Win | UD |
45 | Aug 1, 1942 | 19 | Joey Silva | Win | RTD7 |
44 | Jul 21, 1942 | 19 | Abe Denner | Win | UD |
43 | Jun 23, 1942 | 19 | Joey Archibald | Win | UD |
42 | May 26, 1942 | 19 | Joey Iannotti | Win | UD |
41 | May 12, 1942 | 19 | Aaron Seltzer | Win | UD |
40 | May 4, 1942 | 19 | Curley Nichols | Win | UD |
39 | Apr 14, 1942 | 19 | Spider Armstrong | Win | KO4 |
38 | Mar 18, 1942 | 19 | Johnny Compo | Win | UD |
37 | Feb 24, 1942 | 19 | Willie Roache | Win | UD |
36 | Feb 10, 1942 | 19 | Angelo Callura | Win | UD |
35 | Jan 27, 1942 | 19 | Abie Kaufman | Win | UD |
34 | Jan 16, 1942 | 19 | Sammy Parotta | Win | UD |
33 | Jan 8, 1942 | 19 | Mexican Joe Rivers | Win | TKO4 |
32 | Dec 12, 1941 | 19 | Ruby Garcia | Win | UD |
31 | Nov 24, 1941 | 19 | Davey Crawford | Win | UD |
30 | Nov 7, 1941 | 19 | Buddy Spencer | Win | UD |
29 | Oct 21, 1941 | 19 | Connie Savoie | Win | TKO2 |
28 | Oct 9, 1941 | 19 | Carlos Manzano | Win | UD |
27 | Sep 25, 1941 | 19 | Jackie Harris | Win | TKO1 |
26 | Aug 11, 1941 | 18 | Eddie Flores | Win | KO1 |
25 | Aug 5, 1941 | 18 | Paul Frechette | Win | TKO3 |
24 | Jul 15, 1941 | 18 | Jimmy Gilligan | Win | UD |
23 | Jun 24, 1941 | 18 | Eddie DeAngelis | Win | TKO3 |
22 | Jun 19, 1941 | 18 | Harry Hintlian | Win | UD |
21 | May 12, 1941 | 18 | Johnny Cockfield | Win | UD |
20 | May 6, 1941 | 18 | Lou Pugliese | Win | KO2 |
19 | Apr 22, 1941 | 18 | Joey Silva | Win | UD |
18 | Apr 14, 1941 | 18 | Henry Vasquez | Win | UD |
17 | Mar 31, 1941 | 18 | Joey Gatto | Win | KO2 |
16 | Mar 25, 1941 | 18 | Marty Shapiro | Win | UD |
15 | Mar 3, 1941 | 18 | Ruby Garcia | Win | UD |
14 | Feb 17, 1941 | 18 | Ruby Garcia | Win | UD |
13 | Feb 10, 1941 | 18 | Don Lyons | Win | KO2 |
12 | Jan 28, 1941 | 18 | Augie Almeda | Win | TKO6 |
11 | Jan 13, 1941 | 18 | Joe Echevarria | Win | UD |
10 | Dec 6, 1940 | 18 | Jim Mutane | Win | KO2 |
9 | Nov 29, 1940 | 18 | Frank Topazio | Win | TKO5 |
8 | Nov 22, 1940 | 18 | Carlo Daponde | Win | TKO6 |
7 | Oct 24, 1940 | 18 | Jimmy McAllister | Win | UD |
6 | Oct 3, 1940 | 18 | Jimmy Riche | Win | TKO3 |
5 | Sep 19, 1940 | 18 | Jack Moore | Win | UD |
4 | Sep 5, 1940 | 17 | Joey Marcus | Win | UD |
3 | Aug 29, 1940 | 17 | Tommy Burns | Win | TKO1 |
2 | Aug 8, 1940 | 17 | Joey Wasnick | Win | KO3 |
1 | Jul 25, 1940 | 17 | Joey Marcus | Win | UD |
* World-title fight
Willie Pep (Will o' the Wisp) was an American professional boxer. He was born in Middletown, Connecticut, United States on September 19, 1922. He was a featherweight world champion. He died on November 23, 2006 at the age of 84 years. Pep was inducted into the International Boxing Hall of Fame (IBHOF) in 1990. His professional boxing career spanned more than 25 years — from 1940 to 1966.
Pep made his professional boxing debut against Joey Marcus at the age of 17 on July 25, 1940, defeating Marcus via 4 round unanimous decision. He went on to win 61 more consecutive fights after the debut, which included 23 wins via stoppage.
He had his first world title fight at the age of 20 on November 20, 1942 after 53 professional fights, against Chalky Wright for the featherweight NYSAC and The Ring titles. He defeated Wright via 15 round unanimous decision to become the featherweight champion of the world.
Willie Pep was a one-time unified featherweight world champion, and won two world titles at featherweight. For all the details about Pep's world title wins and defenses refer to "Willie Pep World Titles".
Pep had a total of 11 losses in his professional boxing career.
His last professional fight was a non-title bout against Calvin Woodland at 43 years of age, on March 16, 1966. Pep lost the fight via 6 round unanimous decision.
For a very detailed list Pep's fights refer to "All of Willie Pep's fights".
Pep fought a total of 241 times during his professional career, which includes 14 world-title fights at the featherweight division. He was among the very best of his generation and was known for his great performances in his fights. These six fights are the highlight of his career.
November 20, 1942: Pep wins his first world titles by defeating Chalky Wright via 15 round unanimous decision. He is now the NYSAC and The Ring featherweight world champion.
July 17, 1944: Willie Pep beats Manuel Ortiz via 10th round unanimous decision.
September 29, 1944: Pep successfully defends the NYSAC and The Ring featherweight titles against Chalky Wright, winning the fight via 15 round unanimous decision.
June 7, 1946: Pep becomes a unified featherweight world champion by beating Sal Bartolo via 12th round KO. He now holds the NYSAC, The Ring, and NBA featherweight world-champion belts.
September 20, 1949: Pep successfully defends the NBA, NYSAC, and The Ring featherweight titles against Eddie Compo, winning the fight via 7th round TKO.
January 16, 1950: Pep successfully defends the NBA, NYSAC, and The Ring featherweight titles against Charley Riley, winning the fight via 5th round KO.
Pep was a featherweight world champion. He held two world titles at the featherweight weight division, both of which were lineal championship wins.
Weight Division | World Titles Held |
---|---|
Featherweight | The Ring 2x |