The infographic you see by default is an image. On the interactive infographic, you can mouseover, click, tap etc. on the chart to see more details about the fights. The browser's localStorage will be used to store your preference.
Total Fights | 150 |
---|---|
Wins | 137 |
Losses | 4 |
Draws | 1 |
No-Contests | 0 |
Title Wins | 0 |
---|---|
Title Defenses | 0 |
Title-Fight KOs | 0 |
KO Wins | 98 |
KO Losses | 3 |
Featured Opponents
In a professional boxing career spanning 12 years and five months, Jimmy Wilde fought 150 times with 137 wins, 4 losses, and 1 draw.
Wilde retired from professional boxing with a record of 137-4-1. He was a one-time flyweight world title challenger. He had a 65.3% knockouts-to-fights ratio with 98 of his total 150 fights being knockout wins. Wilde suffered three knockout losses in his career, one of which was against Pancho Villa in a flyweight title fight.
His last fight was a 7th round KO defeat to Pancho Villa on June 18, 1923. Wilde lost the flyweight NBA title to Villa in this fight.
Some of Wilde's best fights and notable victories include wins over four Hall-of-Famers (Memphis Pal Moore, Joe Lynch, Joe Gans, and Billy Papke), Young Zulu Kid, Tancy Lee, Sid Smith, Tommy Noble, Joe Symonds, and Walter Buchan.
# | Date | Age | Opponent | Res | Via |
---|---|---|---|---|---|
150 | Jun 18, 1923 | 31 | Pancho Villa | Loss * | KO7 |
149 | Jan 13, 1921 | 28 | Pete Herman | Loss | TKO17 |
148 | May 24, 1920 | 28 | Patsy Wallace | Win | PTS |
147 | May 13, 1920 | 27 | Battling Al Murray | Win | KO2 |
146 | May 1, 1920 | 27 | Bobby Dyson | Win | KO1 |
145 | Apr 21, 1920 | 27 | Battling Al Murray | Win | TKO8 |
144 | Apr 12, 1920 | 27 | Young Zulu Kid | Win | NWS |
143 | Mar 12, 1920 | 27 | Frankie Mason | Win | NWS |
142 | Mar 3, 1920 | 27 | Patsy Wallace | Win | NWS |
141 | Feb 19, 1920 | 27 | Mickey Russell | Win | TKO7 |
140 | Jan 29, 1920 | 27 | Mike Ertie | Win | KO3 |
139 | Jan 8, 1920 | 27 | Babe Asher | Win | NWS |
138 | Dec 6, 1919 | 27 | Jackie Sharkey | Loss | NWS |
137 | Jul 17, 1919 | 27 | Memphis Pal Moore | Win | PTS |
136 | Apr 21, 1919 | 26 | Alf Mansfield | Win | TKO13 |
135 | Apr 21, 1919 | 26 | Jimmy Buck | Win | KO3 |
134 | Mar 31, 1919 | 26 | Joe Lynch | Win | PTS |
133 | Aug 31, 1918 | 26 | Joe Conn | Win | TKO12 |
132 | Apr 29, 1918 | 25 | Dick Heasman | Win | RTD2 |
131 | Mar 28, 1918 | 25 | Corporal Jacobs | Win | KO4 |
130 | Mar 22, 1917 | 24 | Jimmy Russell | Win | TKO3 |
129 | Mar 12, 1917 | 24 | George Clark | Win | TKO4 |
128 | Dec 18, 1916 | 24 | Young Zulu Kid | Win | RTD11 |
127 | Nov 9, 1916 | 24 | Tommy Noble | Win | TKO15 |
126 | Jul 31, 1916 | 24 | Johnny Hughes | Win | KO10 |
125 | Jun 26, 1916 | 24 | Tancy Lee | Win | KO11 |
124 | May 29, 1916 | 24 | Tommy Harrison | Win | RTD8 |
123 | May 13, 1916 | 23 | Darkey Saunders | Win | TKO3 |
122 | May 13, 1916 | 23 | Joe Magnus | Win | KO2 |
121 | Apr 29, 1916 | 23 | Benny Thomas | Win | PTS |
120 | Apr 24, 1916 | 23 | Johnny Rosner | Win | RTD11 |
119 | Mar 27, 1916 | 23 | Sid Smith | Win | KO3 |
118 | Mar 9, 1916 | 23 | Sam Kellar | Win | RTD8 |
117 | Feb 14, 1916 | 23 | Joe Symonds | Win | RTD12 |
116 | Jan 27, 1916 | 23 | Jimmy Morton | Win | KO2 |
115 | Jan 24, 1916 | 23 | Tommy Noble | Win | RTD11 |
114 | Jan 8, 1916 | 23 | Billy Young Rowlands | Win | TKO7 |
113 | Dec 20, 1915 | 23 | Sid Smith | Win | TKO8 |
112 | Dec 13, 1915 | 23 | Danny Elliott | Win | KO2 |
111 | Dec 9, 1915 | 23 | Johnny Best | Win | TKO14 |
110 | Nov 27, 1915 | 23 | Tommy Hughes | Win | RTD8 |
109 | Oct 20, 1915 | 23 | Peter Cullen | Win | RTD9 |
108 | Sep 23, 1915 | 23 | Walter Buchan | Win | RTD5 |
107 | Aug 14, 1915 | 23 | George Clark | Win | RTD8 |
106 | Jul 24, 1915 | 23 | Driver Bethuen | Win | RTD5 |
105 | Mar 25, 1915 | 22 | Sid Shields | Win | KO2 |
104 | Jan 25, 1915 | 22 | Tancy Lee | Loss | TKO17 |
103 | Dec 3, 1914 | 22 | Sid Smith | Win | TKO9 |
102 | Nov 16, 1914 | 22 | Joe Symonds | Win | PTS |
101 | Sep 28, 1914 | 22 | Alf Mansfield | Win | RTD9 |
100 | Aug 20, 1914 | 22 | Young Baker | Win | PTS |
99 | Aug 10, 1914 | 22 | Young Ted Walters | Win | DQ |
98 | Jul 23, 1914 | 22 | Artie Edwards | Win | PTS |
97 | Jul 23, 1914 | 22 | Charley Jordan | Win | RTD10 |
96 | Jul 18, 1914 | 22 | Charley Jordan | Win | RTD10 |
95 | Jun 22, 1914 | 22 | Charlie Banyard | Win | TKO9 |
94 | May 11, 1914 | 21 | Georges Gloria | Win | TKO5 |
93 | Apr 27, 1914 | 21 | Alf Mansfield | Win | PTS |
92 | Apr 16, 1914 | 21 | Albert Bouzonnie | Win | TKO6 |
91 | Apr 13, 1914 | 21 | Jack Madden | Win | KO4 |
90 | Mar 30, 1914 | 21 | Eugene Husson | Win | KO6 |
89 | Mar 26, 1914 | 21 | Bill Kyne | Win | TKO4 |
88 | Feb 16, 1914 | 21 | George Jaggers | Win | RTD5 |
87 | Feb 12, 1914 | 21 | Paddy Carroll | Win | KO2 |
86 | Feb 9, 1914 | 21 | Tom Thomas | Win | TKO7 |
85 | Feb 2, 1914 | 21 | Kid Nutter | Win | PTS |
84 | Jan 29, 1914 | 21 | Billy Young Padden | Win | TKO3 |
83 | Jan 8, 1914 | 21 | Young Beynon | Win | PTS |
82 | Jan 3, 1914 | 21 | Kid Nutter | Win | PTS |
81 | Dec 16, 1913 | 21 | Harry Brooks | Win | RTD9 |
80 | Dec 13, 1913 | 21 | Billy Charles | Win | RTD6 |
79 | Dec 6, 1913 | 21 | Young George Dando | Win | DQ |
78 | Nov 22, 1913 | 21 | Dido Gains | Win | PTS |
77 | Nov 21, 1913 | 21 | Jack Young Dyer | Win | TKO2 |
76 | Nov 13, 1913 | 21 | Young Baker | Win | RTD10 |
75 | Nov 1, 1913 | 21 | Darkey Saunders | Win | TKO11 |
74 | Sep 22, 1913 | 21 | Young George Dando | Win | PTS |
73 | Sep 18, 1913 | 21 | Kid Levene | Win | RTD7 |
72 | Sep 11, 1913 | 21 | Harry Curley | Win | RTD12 |
71 | Sep 8, 1913 | 21 | Dido Gains | Win | PTS |
70 | Sep 6, 1913 | 21 | Dick Jenkins | Win | PTS |
69 | Aug 28, 1913 | 21 | Jack Young Dyer | Win | TKO3 |
68 | Aug 4, 1913 | 21 | Darkey Saunders | Win | PTS |
67 | Jul 19, 1913 | 21 | Young George Dando | Win | PTS |
66 | Jul 12, 1913 | 21 | Tommy Lewis | Win | PTS |
65 | Jul 1, 1913 | 21 | Dick Lewis | Win | RTD3 |
64 | Jun 21, 1913 | 21 | Gwilym Thomas | Win | TKO5 |
63 | Jun 16, 1913 | 21 | Billy Young Padden | Win | PTS |
62 | May 24, 1913 | 21 | Dai Davies | Win | PTS |
61 | May 5, 1913 | 20 | Ivor Meredith | ND | ND |
60 | Apr 19, 1913 | 20 | Billy Yates | Win | KO4 |
59 | Apr 12, 1913 | 20 | Will Rees | Win | KO2 |
58 | Mar 24, 1913 | 20 | Harry Taylor | Win | RTD3 |
57 | Mar 13, 1913 | 20 | Billy Young Rowlands | Win | NWS |
56 | Mar 8, 1913 | 20 | Dai Matthews | Win | RTD4 |
55 | Mar 1, 1913 | 20 | Harry Stuckey | ND | ND |
54 | Feb 22, 1913 | 20 | Ben Hardwick | Win | NWS |
53 | Feb 15, 1913 | 20 | James Kid Fitzpatrick | Win | TKO3 |
52 | Feb 8, 1913 | 20 | Young Tony | ND | ND |
51 | Feb 1, 1913 | 20 | Dick Jenkins | ND | ND |
50 | Jan 18, 1913 | 20 | Tommy Hughes | Win | RTD7 |
49 | Jan 1, 1913 | 20 | Billy Young Padden | Win | TKO18 |
48 | Dec 28, 1912 | 20 | Harry Stuckey | ND | ND |
47 | Dec 21, 1912 | 20 | Billy Yates | Win | RTD4 |
46 | Dec 14, 1912 | 20 | Stoker Staines | Win | KO1 |
45 | Nov 30, 1912 | 20 | Alf Williams | Win | PTS |
44 | Nov 23, 1912 | 20 | Kid Pearson | Win | RTD2 |
43 | Nov 16, 1912 | 20 | Jim Ransford | Win | RTD2 |
42 | Nov 13, 1912 | 20 | Llewellyn Boswell | Win | PTS |
41 | Nov 9, 1912 | 20 | Phil Davies | Win | RTD2 |
40 | Sep 19, 1912 | 20 | Walter Hall | Win | TKO3 |
39 | Aug 17, 1912 | 20 | Jim Stuckey | Win | TKO8 |
38 | Aug 10, 1912 | 20 | Mike Flynn | ND | ND |
37 | Aug 3, 1912 | 20 | Joe Gans | Win | TKO7 |
36 | Jul 20, 1912 | 20 | Kid Morris | Win | RTD5 |
35 | Jun 20, 1912 | 20 | Lewis Williams | ND | ND |
34 | Jun 3, 1912 | 20 | Joe Wilson | ND | ND |
33 | Apr 4, 1912 | 19 | Roland Hall | Win | KO4 |
32 | Mar 9, 1912 | 19 | Sam Jennings | Win | PTS |
31 | Feb 15, 1912 | 19 | Sam Jennings | Win | PTS |
30 | Feb 1, 1912 | 19 | Young Baker | Win | PTS |
29 | Jan 20, 1912 | 19 | Matt Wells' Nipper | Win | TKO1 |
28 | Dec 20, 1911 | 19 | Ted Roberts | Win | KO4 |
27 | Dec 12, 1911 | 19 | Young Towell | Win | KO3 |
26 | Nov 20, 1911 | 19 | Jim Young Rice | Win | KO4 |
25 | Nov 11, 1911 | 19 | Young Towell | Win | KO4 |
24 | Oct 30, 1911 | 19 | Young Sam Langford | Win | KO2 |
23 | Oct 20, 1911 | 19 | Young Powell | Win | KO3 |
22 | Oct 10, 1911 | 19 | Joe Rogers | Win | KO5 |
21 | Sep 20, 1911 | 19 | Ted Powell | Win | KO3 |
20 | Sep 9, 1911 | 19 | Frank Avent | Win | KO4 |
19 | Aug 26, 1911 | 19 | Sam Jennings | Win | TKO11 |
18 | Aug 8, 1911 | 19 | Fred Chappell | Win | PTS |
17 | Jul 7, 1911 | 19 | Steve Thomas | Win | KO3 |
16 | Jun 20, 1911 | 19 | Kid Morris | Win | PTS |
15 | Jun 3, 1911 | 19 | Billy Brown | Win | KO4 |
14 | May 25, 1911 | 19 | Ted Roberts | Win | KO2 |
13 | May 15, 1911 | 19 | Archie Grant | Win | KO3 |
12 | May 8, 1911 | 18 | James Easton | Win | PTS |
11 | May 5, 1911 | 18 | Dai Roberts | Win | KO3 |
10 | Apr 20, 1911 | 18 | Billy Papke | Win | KO2 |
9 | Apr 10, 1911 | 18 | Eddie Thomas | Win | KO2 |
8 | Apr 4, 1911 | 18 | Archie Grant | Win | KO3 |
7 | Mar 20, 1911 | 18 | Dai Thomas | Win | TKO3 |
6 | Mar 13, 1911 | 18 | Lewis Williams | Win | RTD4 |
5 | Mar 9, 1911 | 18 | Dick Jenkins | Win | PTS |
4 | Feb 23, 1911 | 18 | Young Williams | Win | PTS |
3 | Jan 20, 1911 | 18 | Dai Jones | Draw | PTS |
2 | Jan 10, 1911 | 18 | Dick Jenkins | Win | PTS |
1 | Jan 1, 1911 | 18 | Ted Roberts | Win | KO3 |
* World-title fight
Jimmy Wilde (The Mighty Atom) was a Welsh professional boxer. He was born in Quakers Yard, Merthyr Tydfil, Wales on May 15, 1892. He died on March 10, 1969 at the age of 76 years. Wilde was inducted into the International Boxing Hall of Fame (IBHOF) in 1990. His professional boxing career spanned more than 12 years — from 1911 to 1923.
Wilde made his professional boxing debut against Ted Roberts at the age of 18 on January 1, 1911, defeating Roberts via 3rd round KO.
He had his first world title fight at the age of 31 on June 18, 1923 after 149 professional fights, against Pancho Villa for the NYSAC and The Ring titles. He lost to Villa via 7th round KO.
Wilde had a total of four losses in his professional boxing career.
His last professional fight was on June 18, 1923 against Filipino boxer Pancho Villa for Villa's flyweight NYSAC and The Ring titles. Wilde lost the fight via 7th round KO.
For a very detailed list Wilde's fights refer to "All of Jimmy Wilde's fights".
Although Wilde had a total of 150 fights, this fight against Pancho Villa is the sole highlight of his career.
June 18, 1923: In his first world-title fight, Jimmy Wilde loses to Pancho Villa via 7th round KO. He was fighting for the NYSAC and The Ring flyweight titles.