The infographic you see by default is an image. On the interactive infographic, you can mouseover, click, tap etc. on the chart to see more details about the fights. The browser's localStorage will be used to store your preference.
Total Fights | 219 |
---|---|
Wins | 185 |
Losses | 22 |
Draws | 9 |
No-Contests | 0 |
Title Wins | 0 |
---|---|
Title Defenses | 4 |
Title-Fight KOs | 2 |
KO Wins | 70 |
KO Losses | 5 |
Featured Opponents
In a professional boxing career spanning 20 years and 11 months, Benny Leonard fought 219 times with 185 wins, 22 losses, and 9 draws.
Leonard retired from professional boxing with a record of 185-22-9. He had a 32% knockouts-to-fights ratio with 70 of his total 219 fights being knockout wins, two of which were in title fights. Leonard suffered five knockout losses, none of which were in title fights.
His last fight was a 6th round TKO defeat to Jimmy McLarnin on October 7, 1932.
Some of Leonard's best fights and notable victories include wins over seven Hall-of-Famers (Lew Tendler, Rocky Kansas, Johnny Dundee, Willie Ritchie, Jack Britton, Johnny Kilbane, and Freddie Welsh), Richie Mitchell, Eddie Moy, Mel Coogan, James Red Herring, and Charley White.
# | Date | Age | Opponent | Res | Via |
---|---|---|---|---|---|
219 | Oct 7, 1932 | 36 | Jimmy McLarnin | Loss | TKO6 |
218 | Sep 12, 1932 | 36 | Mike Sarko | Win | PTS |
217 | Sep 8, 1932 | 36 | Jimmy Abbott | Win | TKO3 |
216 | Sep 2, 1932 | 36 | Phil Rafferty | Win | PTS |
215 | Aug 19, 1932 | 36 | Mike Sarko | Win | PTS |
214 | Aug 11, 1932 | 36 | Paulie Walker | Win | UD |
213 | Jul 28, 1932 | 36 | Billy Townsend | Win | PTS |
212 | Jul 22, 1932 | 36 | Eddie Shapiro | Win | PTS |
211 | Jun 20, 1932 | 36 | Joe Trippe | Win | KO2 |
210 | Jun 16, 1932 | 36 | Billy Angelo | Win | PTS |
209 | Jun 8, 1932 | 36 | Andy Saviola | Win | PTS |
208 | May 23, 1932 | 36 | Jimmy Abbott | Win | TKO6 |
207 | May 16, 1932 | 36 | Marty Goldman | Win | KO2 |
206 | May 2, 1932 | 36 | Willie Garafola | Win | TKO4 |
205 | Apr 19, 1932 | 36 | Mike Sarko | Win | PTS |
204 | Apr 11, 1932 | 36 | Buster Brown | Win | PTS |
203 | Feb 29, 1932 | 35 | Billy McMahon | Win | PTS |
202 | Nov 23, 1931 | 35 | Buster Brown | Win | PTS |
201 | Nov 6, 1931 | 35 | Johnny Kasper | Draw | PTS |
200 | Oct 27, 1931 | 35 | Vittorio Livan | Win | KO3 |
199 | Oct 6, 1931 | 35 | Pal Silvers | Win | TKO2 |
198 | Aug 11, 1924 | 28 | Pal Moran | Win | NWS |
197 | Sep 7, 1923 | 27 | Johnny Mendelsohn | Win | NWS |
196 | Jul 24, 1923 | 27 | Lew Tendler | Win * | UD |
195 | Jul 9, 1923 | 27 | Alex Hart | Win | NWS |
194 | May 29, 1923 | 27 | Pinky Mitchell | Win | TKO10 |
193 | Aug 5, 1922 | 26 | Ever Hammer | Win | NWS |
192 | Jul 27, 1922 | 26 | Lew Tendler | Win | NWS |
191 | Jul 4, 1922 | 26 | Rocky Kansas | Win | TKO8 |
190 | Jun 26, 1922 | 26 | Jack Britton | Loss * | DQ |
189 | Apr 19, 1922 | 26 | Jakob Bartfield | Win | PTS |
188 | Mar 20, 1922 | 25 | Johnny Clinton | Win | NWS |
187 | Feb 25, 1922 | 25 | Pal Moran | Win | NWS |
186 | Feb 10, 1922 | 25 | Rocky Kansas | Win * | UD |
185 | Dec 20, 1921 | 25 | Tim Droney | Win | NWS |
184 | Nov 22, 1921 | 25 | Sailor Friedman | Win | NWS |
183 | Jun 6, 1921 | 25 | Rocky Kansas | Win | NWS |
182 | Feb 24, 1921 | 24 | Joe Welling | Win | NWS |
181 | Feb 21, 1921 | 24 | Eddie Moy | Win | TKO3 |
180 | Jan 14, 1921 | 24 | Richie Mitchell | Win * | TKO6 |
179 | Nov 26, 1920 | 24 | Joe Welling | Win * | TKO14 |
178 | Nov 17, 1920 | 24 | Harlem Eddie Kelly | Win | DQ |
177 | Nov 12, 1920 | 24 | K.O. Willie Loughlin | Win | NWS |
176 | Oct 18, 1920 | 24 | Johnny Tillman | Win | PTS |
175 | Oct 8, 1920 | 24 | Johnny Sheppard | Win | TKO3 |
174 | Oct 4, 1920 | 24 | Frankie Britt | Win | TKO5 |
173 | Sep 25, 1920 | 24 | Pal Moran | Win | NWS |
172 | Sep 10, 1920 | 24 | K.O. Willie Loughlin | Win | KO9 |
171 | Jul 5, 1920 | 24 | Charley White | Win | KO9 |
170 | Feb 9, 1920 | 23 | Johnny Dundee | Win | NWS |
169 | Dec 22, 1919 | 23 | Jake Abel | Win | NWS |
168 | Dec 19, 1919 | 23 | James Red Herring | Win | TKO6 |
167 | Dec 10, 1919 | 23 | Mel Coogan | Win | TKO2 |
166 | Nov 27, 1919 | 23 | Jakob Bartfield | Win | NWS |
165 | Nov 17, 1919 | 23 | Lockport Jimmy Duffy | Win | TKO2 |
164 | Nov 10, 1919 | 23 | Jakob Bartfield | Win | NWS |
163 | Oct 15, 1919 | 23 | Phil Bloom | Win | NWS |
162 | Oct 1, 1919 | 23 | Charley Metrie | Win | TKO7 |
161 | Sep 17, 1919 | 23 | Johnny Dundee | Win | NWS |
160 | Sep 8, 1919 | 23 | Johnny Clinton | Win | NWS |
159 | Sep 4, 1919 | 23 | Jakob Bartfield | Win | NWS |
158 | Aug 11, 1919 | 23 | Patsy Cline | Win | NWS |
157 | Jul 23, 1919 | 23 | Joe Malone | Win | TKO3 |
156 | Jun 16, 1919 | 23 | Johnny Dundee | Win | NWS |
155 | Jun 9, 1919 | 23 | Charley Pitts | Win | NWS |
154 | May 21, 1919 | 23 | Young George Erne | Win | KO6 |
153 | Apr 28, 1919 | 23 | Willie Ritchie | Win | TKO8 |
152 | Mar 26, 1919 | 22 | Harvey Thorpe | Win | NWS |
151 | Feb 21, 1919 | 22 | Willie Ritchie | Loss | NWS |
150 | Feb 7, 1919 | 22 | Wildcat Leonard | Win | KO4 |
149 | Feb 5, 1919 | 22 | Spider Roach | Win | NWS |
148 | Jan 31, 1919 | 22 | Joe Benjamin | Win | NWS |
147 | Jan 20, 1919 | 22 | Johnny Dundee | Win | NWS |
146 | Jan 13, 1919 | 22 | Harlem Eddie Kelly | Win | NWS |
145 | Jan 1, 1919 | 22 | Paul Doyle | Win | NWS |
144 | Sep 23, 1918 | 22 | Ted Kid Lewis | Draw | NWS |
143 | Sep 16, 1918 | 22 | Harry Pierce | Win | NWS |
142 | Jul 22, 1918 | 22 | Willie Gradwell | Win | TKO5 |
141 | Jul 16, 1918 | 22 | Willie Jackson | Win | NWS |
140 | Jul 4, 1918 | 22 | Jack Brazzo | Win | TKO8 |
139 | Jun 25, 1918 | 22 | Jack Britton | Win | NWS |
138 | Jun 6, 1918 | 22 | Barney Adair | Win | NWS |
137 | May 25, 1918 | 22 | Mike Golindo | Win | PTS |
136 | May 20, 1918 | 22 | Louis ReesMcCarthy | Win | NWS |
135 | May 10, 1918 | 22 | Johnny McCarthy | Win | NWS |
134 | Apr 13, 1918 | 22 | Jack Brazzo | Win | TKO4 |
133 | Apr 8, 1918 | 22 | Young Joe Borrell | Win | NWS |
132 | Dec 19, 1917 | 21 | Freddie Kelly | Win | NWS |
131 | Dec 17, 1917 | 21 | Chick Brown | Win | TKO5 |
130 | Dec 12, 1917 | 21 | Patsy Cline | Win | NWS |
129 | Dec 5, 1917 | 21 | Gene Delmont | Win | KO8 |
128 | Nov 28, 1917 | 21 | Battling Sailor Frank Kirk | Win | KO1 |
127 | Oct 24, 1917 | 21 | Toughy Ramser | Win | KO7 |
126 | Oct 23, 1917 | 21 | Young George Erne | Win | NWS |
125 | Oct 22, 1917 | 21 | Young Eddie Wagond | Win | NWS |
124 | Oct 19, 1917 | 21 | Jack Britton | Win | NWS |
123 | Oct 5, 1917 | 21 | Vic Moran | Win | KO2 |
122 | Sep 27, 1917 | 21 | Eddie Dorsey | Win | KO2 |
121 | Sep 21, 1917 | 21 | Leo Johnson | Win | TKO1 |
120 | Sep 14, 1917 | 21 | Phil Bloom | Win | KO2 |
119 | Sep 12, 1917 | 21 | Jimmy Paul | Win | NWS |
118 | Sep 3, 1917 | 21 | Young Rector | Win | TKO5 |
117 | Jul 25, 1917 | 21 | Johnny Kilbane | Win | TKO3 |
116 | Jun 18, 1917 | 21 | Johnny Nelson | Win | TKO3 |
115 | Jun 4, 1917 | 21 | Joe Welsh | Win | NWS |
114 | May 28, 1917 | 21 | Freddie Welsh | Win | TKO9 |
113 | May 10, 1917 | 21 | Eddie Shannon | Win | TKO6 |
112 | May 7, 1917 | 21 | Charley Thomas | Win | TKO6 |
111 | Apr 19, 1917 | 21 | Richie Mitchell | Win | TKO7 |
110 | Mar 22, 1917 | 20 | Packy Hommey | Win | KO9 |
109 | Mar 12, 1917 | 20 | Johnny Tillman | Win | NWS |
108 | Feb 28, 1917 | 20 | Jimmy Reagan | Win | NWS |
107 | Feb 1, 1917 | 20 | Frankie Callahan | Win | NWS |
106 | Jan 30, 1917 | 20 | Phil Bloom | Win | NWS |
105 | Jan 22, 1917 | 20 | Eddie Wallace | Win | NWS |
104 | Nov 28, 1916 | 20 | Chick Simler | Win | NWS |
103 | Nov 21, 1916 | 20 | Harvey Thorpe | Win | KO12 |
102 | Nov 15, 1916 | 20 | Johnny Dundee | Loss | NWS |
101 | Nov 10, 1916 | 20 | Stanley Yoakum | Win | NWS |
100 | Oct 18, 1916 | 20 | Ever Hammer | Win | TKO12 |
99 | Oct 9, 1916 | 20 | Johnny Nelson | Win | NWS |
98 | Sep 25, 1916 | 20 | Johnny Tillman | Win | NWS |
97 | Sep 14, 1916 | 20 | Frankie Conifrey | Win | TKO7 |
96 | Sep 9, 1916 | 20 | Eddie McAndrews | Win | KO5 |
95 | Aug 18, 1916 | 20 | Joe Azevedo | Win | NWS |
94 | Jul 28, 1916 | 20 | Freddie Welsh | Loss | NWS |
93 | Jun 23, 1916 | 20 | Vic Moran | Win | NWS |
92 | Jun 12, 1916 | 20 | Johnny Dundee | Draw | NWS |
91 | May 1, 1916 | 20 | Charley Thomas | Win | NWS |
90 | Apr 20, 1916 | 20 | Phil Bloom | Win | NWS |
89 | Mar 31, 1916 | 19 | Freddie Welsh | Win | NWS |
88 | Mar 17, 1916 | 19 | Shamus O'Brien | Win | TKO7 |
87 | Mar 13, 1916 | 19 | Sam Robideau | Win | NWS |
86 | Mar 8, 1916 | 19 | Johnny Dundee | Draw | NWS |
85 | Feb 28, 1916 | 19 | Rocky Kansas | Win | NWS |
84 | Feb 21, 1916 | 19 | Jimmy Murphy | Win | KO6 |
83 | Feb 11, 1916 | 19 | Shamus O'Brien | Win | NWS |
82 | Feb 8, 1916 | 19 | Phil Bloom | Win | TKO8 |
81 | Jan 1, 1916 | 19 | Joe Welsh | Win | KO5 |
80 | Dec 17, 1915 | 19 | Joe Mandot | Win | KO7 |
79 | Nov 19, 1915 | 19 | Joe Azevedo | Win | NWS |
78 | Nov 13, 1915 | 19 | Banty Sharpe | Win | NWS |
77 | Nov 8, 1915 | 19 | Gene Moriarty | Win | KO3 |
76 | Oct 19, 1915 | 19 | Johnny Drummie | Win | NWS |
75 | Oct 1, 1915 | 19 | Al Thomas | Win | NWS |
74 | Aug 13, 1915 | 19 | Johnny Drummie | Win | NWS |
73 | Jun 19, 1915 | 19 | Al Schumacher | Win | TKO7 |
72 | May 18, 1915 | 19 | Frankie Callahan | Win | NWS |
71 | Apr 29, 1915 | 19 | Johnny Kilbane | Loss | NWS |
70 | Mar 24, 1915 | 18 | Joe Goldberg | Win | NWS |
69 | Mar 20, 1915 | 18 | Westside Jimmy Duffy | Win | NWS |
68 | Mar 2, 1915 | 18 | Johnny Dundee | Loss | NWS |
67 | Feb 18, 1915 | 18 | Patsy Cline | Win | NWS |
66 | Feb 15, 1915 | 18 | Tommy Langdon | Win | NWS |
65 | Jan 16, 1915 | 18 | Johnny Drummie | Win | NWS |
64 | Jan 11, 1915 | 18 | Jack Sheppard | Win | DQ |
63 | Dec 12, 1914 | 18 | Frankie Conifrey | Win | NWS |
62 | Nov 26, 1914 | 18 | Phil Bloom | Win | NWS |
61 | Nov 7, 1914 | 18 | Harry Condon | Win | NWS |
60 | Oct 31, 1914 | 18 | Young Driscoll | Win | NWS |
59 | Oct 3, 1914 | 18 | Phil Bloom | Draw | NWS |
58 | Sep 16, 1914 | 18 | Joe Thomas | Win | NWS |
57 | Sep 7, 1914 | 18 | Philadelphia Pal Moore | Win | NWS |
56 | Aug 25, 1914 | 18 | Eddie Wallace | Win | NWS |
55 | Aug 22, 1914 | 18 | Bobby Reynolds | Draw | NWS |
54 | Aug 14, 1914 | 18 | Tommy Houck | Win | KO7 |
53 | Jul 18, 1914 | 18 | Billy Kramer | Win | NWS |
52 | Jun 20, 1914 | 18 | Teddy Hubbs | Win | NWS |
51 | May 30, 1914 | 18 | Willie Schaefer | Win | NWS |
50 | Apr 3, 1914 | 17 | Young Abe Brown | Loss | NWS |
49 | Mar 3, 1914 | 17 | Patsy Kline | Win | NWS |
48 | Jan 24, 1914 | 17 | Joe Stacey | Win | NWS |
47 | Jan 20, 1914 | 17 | Phil Bloom | Loss | NWS |
46 | Jan 6, 1914 | 17 | Kid Black | Loss | NWS |
45 | Jan 3, 1914 | 17 | Charley Barry | Win | NWS |
44 | Dec 30, 1913 | 17 | Special Delivery Hirsch | Win | NWS |
43 | Dec 20, 1913 | 17 | Danny Ridge | Win | NWS |
42 | Dec 8, 1913 | 17 | Harry Tracey | Loss | NWS |
41 | Nov 15, 1913 | 17 | Jack Sheppard | Win | NWS |
40 | Oct 23, 1913 | 17 | Willie Jones | Draw | NWS |
39 | Oct 4, 1913 | 17 | Young Fitzsimmons | Win | NWS |
38 | Sep 27, 1913 | 17 | Tommy Houck | Loss | NWS |
37 | Sep 2, 1913 | 17 | Harry Ah Chung | Win | TKO6 |
36 | Aug 16, 1913 | 17 | Frankie Fleming | Loss | NWS |
35 | Aug 2, 1913 | 17 | Walter Hennessey | Win | TKO3 |
34 | Jul 12, 1913 | 17 | Walter Brooks | Win | NWS |
33 | Jun 20, 1913 | 17 | Johnny Carroll | Win | KO1 |
32 | May 29, 1913 | 17 | Dave Cronin | Win | NWS |
31 | May 22, 1913 | 17 | Eddie Powers | Loss | NWS |
30 | May 3, 1913 | 17 | Eddie Powers | Loss | NWS |
29 | Jan 14, 1913 | 16 | Johnny Lustig | Draw | NWS |
28 | Dec 12, 1912 | 16 | Jimmy McVeigh | Loss | NWS |
27 | Nov 2, 1912 | 16 | Special Delivery Hirsch | Win | NWS |
26 | Sep 28, 1912 | 16 | Kid Herman | Loss | NWS |
25 | Sep 13, 1912 | 16 | Kid Ghetto | Win | KO6 |
24 | Aug 30, 1912 | 16 | Hank McGowan | Win | NWS |
23 | Jul 31, 1912 | 16 | Kid Ghetto | Loss | NWS |
22 | Jul 19, 1912 | 16 | Young Price | Win | KO5 |
21 | May 3, 1912 | 16 | Frankie Fleming | Loss | KO4 |
20 | Apr 26, 1912 | 16 | Kid Goodman | Draw | NWS |
19 | Apr 13, 1912 | 16 | Packey Brennan | Win | TKO3 |
18 | Apr 8, 1912 | 16 | Young Gross | Win | NWS |
17 | Mar 26, 1912 | 15 | Battling Travis | Nd | ND |
16 | Mar 5, 1912 | 15 | Joe Shugrue | Loss | TKO4 |
15 | Feb 24, 1912 | 15 | Young Goldie | Win | TKO2 |
14 | Feb 12, 1912 | 15 | Billy Meyers | Win | TKO1 |
13 | Feb 3, 1912 | 15 | Joe Kane | Win | KO5 |
12 | Jan 22, 1912 | 15 | Bobby Dunn | Loss | KO5 |
11 | Jan 9, 1912 | 15 | Willie Singer | Win | KO1 |
10 | Jan 8, 1912 | 15 | Lewis Gibbs | Win | KO2 |
9 | Dec 30, 1911 | 15 | Paddy Parker | Win | KO4 |
8 | Dec 25, 1911 | 15 | Smiling Kemp | Win | KO1 |
7 | Dec 25, 1911 | 15 | Sammy Marino | Win | NWS |
6 | Dec 9, 1911 | 15 | Young Goldie | Win | NWS |
5 | Nov 25, 1911 | 15 | Young Frankie Pass | Win | KO3 |
4 | Nov 11, 1911 | 15 | Battling Travis | Nd | ND |
3 | Nov 4, 1911 | 15 | Johnny Falters | Nd | ND |
2 | Oct 28, 1911 | 15 | Young Joe Stanley | Win | KO2 |
1 | Oct 14, 1911 | 15 | Mickey Finnegan | Loss | TKO3 |
* World-title fight
Benny Leonard (Ghetto Wizard) was an American professional boxer. He was born in Lower East Side, New York City, New York, U.S on April 7, 1896. He died on April 18, 1947 at the age of 51 years. Leonard was inducted into the International Boxing Hall of Fame (IBHOF) in 1990. His professional boxing career spanned more than 20 years — from 1911 to 1932.
Leonard made his professional boxing debut against Mickey Finnegan at the age of 15 on October 14, 1911, losing to Finnegan via 3rd round TKO.
He got elevated as the lightweight world NYSAC champion at the age of 24 after 178 professional fights, and had his first title defense fight against Joe Welling on November 26, 1920, and won via 14th round TKO.
Leonard had a total of 22 losses in his professional boxing career.
His last professional fight was a non-title bout against Irish boxer Jimmy McLarnin at 36 years of age, on October 7, 1932. Leonard lost the fight via 6th round TKO.
For a very detailed list Leonard's fights refer to "All of Benny Leonard's fights".
Leonard fought a total of 219 times during his professional career, which includes 5 world-title fights at two weight divisions. These two fights are the highlight of his career.
November 26, 1920: Leonard gets elevated as the NYSAC lightweight champion and has his first world-title fight, and successfully defends the title against Joe Welling winning the fight via 14th round TKO.
January 14, 1921: Leonard successfully defends the NBA and NYSAC lightweight titles against Richie Mitchell, winning the fight via 6th round TKO.